来源:新浪证券-红岸工作室
11月4日消息,国家知识产权局信息显示,维维食品饮料股份有限公司申请一项名为“包装袋(青提茉莉豆乳茶)”的专利,授权公告号CN310294700S,授权公告日为2026年11月3日。申请号为CN202630286050.4,申请公布日期为2026年11月3日,申请日期为2026年6月5日,发明人麻立业、徐粉林、潘慧娟、张默、程强、郭胜、徐凌云、刘凤敏,专利代理机构南昌见桔知识产权代理事务所(特殊普通合伙),专利代理师熊兰芳,分类号09-05(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:包装袋(青提茉莉豆乳茶)。2.本外观设计产品的用途:用于食品包装。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状、图案与色彩的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。5.请求保护的外观设计包含色彩。6.本外观设计产品为薄型产品,省略左视图;本外观设计产品为薄型产品,省略右视图;本外观设计产品为薄型产品,省略俯视图;本外观设计产品为薄型产品,省略仰视图。
维维股份是国内植物蛋白饮料领域老牌龙头企业,核心产品豆奶粉市场占有率长期领先,依托全产业链布局构建差异化竞争优势。公司成立于1994年5月12日,于2000年6月30日登陆上海证券交易所,注册与办公所在地均为江苏省徐州市。
公司主营业务涵盖豆奶粉、植物蛋白饮料(液态豆奶)、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售,同时开展粮食收购、仓储、贸易、加工业务,所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-软饮料,覆盖生态农业、江苏国资、农业种植等概念板块。
2026年三季度,维维股份实现营业收入25.79亿元,在所属软饮料行业8家可比企业中排名第3,当期行业营收第一名东鹏饮料为185.96亿元、第二名养元饮品为49.96亿元,行业平均营收41.69亿元,行业营收中位数19.45亿元;同期公司实现净利润2.43亿元,行业排名第4,行业净利润第一名东鹏饮料为41.46亿元、第二名养元饮品为11.31亿元,行业平均净利润7.67亿元,行业净利润中位数1.71亿元,公司当期净利润表现优于行业中位数水平。
| 指标类型 | 2026年三季度数值 | 行业排名/总家数 | 行业头部企业表现 | 行业平均水平 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 25.79亿元 | 3/8 | 东鹏饮料185.96亿元、养元饮品49.96亿元 | 41.69亿元 | 19.45亿元 |
| 净利润 | 2.43亿元 | 4/8 | 东鹏饮料41.46亿元、养元饮品11.31亿元 | 7.67亿元 | 1.71亿元 |
维维食品饮料股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装袋(青提茉莉豆乳茶) | 外观专利 | 外观设计专利权授予、授权 | CN202630286050.4 | 2026-06-05 | CN310294700S | 2026-11-03 | 麻立业、徐粉林、潘慧娟、张默、程强、郭胜、徐凌云、刘凤敏 |
| 2 | 一种低升糖植物基食品的加工方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610224118.5 | 2026-02-25 | CN121845260A | 2026-04-14 | 徐粉林、郭胜、王继锋、许诺言、程强、卫迎新、韩世坡、邱超、王卫东 |
| 3 | 一种维他型豆奶粉的煮浆杀菌与喷雾干燥工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511764539.9 | 2025-11-27 | CN121242174A | 2026-01-02 | 郭胜、徐粉林、王莉、韩世坡、单凯祥、王继锋、姚玉芳、刘凤敏、邱超、王卫东 |
| 4 | 一种复合营养发酵豆乳的制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511683285.8 | 2025-11-17 | CN121242173A | 2026-01-02 | 郭胜、徐粉林、邱超、王卫东、单凯祥、王莉、王继锋、韩世坡、刘凤敏 |
| 5 | 一种豆粉加工用定量包装机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511072873.8 | 2025-08-01 | CN120793294A | 2025-10-17 | 郭胜、徐粉林、邱超、王帅、单凯祥、王继锋、韩世坡、王卫东、姚玉芳 |
| 6 | 一种复合乳酸菌改善豆乳发酵的加工装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202510627383.3 | 2025-05-15 | CN120424747A | 2025-08-05 | 郭胜、徐粉林、邱超、王帅、王莉、单凯祥、韩世坡、王卫东、姚玉芳 |
| 7 | 包装瓶(绿豆百合) | 外观专利 | 授权 | CN202530216738.0 | 2025-04-21 | CN309751068S | 2026-01-27 | 徐粉林、孔慧、单凯祥、郭胜、王莉、徐凌云、韩世坡 |
| 8 | 一种发酵豆乳设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422968379.7 | 2024-12-03 | CN223766327U | 2026-01-06 | 郭胜、徐粉林、韩世坡、王莉、王卫东、王帅、张娜、单凯祥、姚玉芳、徐凌云 |
| 9 | 一种全豆固体饮料加工工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411507851.5 | 2024-10-28 | CN119234969A | 2025-01-03 | 郭胜、徐粉林、王莉、王帅、单凯祥、张娜、王卫东、姚玉芳、徐凌云 |
| 10 | 一种豆奶制作用大豆研磨装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422456081.8 | 2024-10-11 | CN223505412U | 2025-11-04 | 徐粉林、张娜、郭胜、王莉、韩世坡、王帅、王卫东、单凯祥、徐凌云、赵惠 |
| 11 | 包装瓶(核桃芝麻黑豆粉冲调谷物制品) | 外观专利 | 授权 | CN202430593080.0 | 2024-09-18 | CN309372784S | 2025-07-08 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、李雨丹、申丹丹、王莉、郭胜、赵惠 |
| 12 | 包装袋系列(豆浆粉) | 外观专利 | 授权 | CN202430590306.1 | 2024-09-14 | CN309351201S | 2025-06-24 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、申丹丹、李雨丹、郭胜、王莉、韩世坡 |
| 13 | 包装袋(生椰豆奶粉冲调谷物制品) | 外观专利 | 授权 | CN202430480210.X | 2024-07-31 | CN309279940S | 2025-05-09 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、王莉、郭胜、单凯祥、徐凌云、赵惠 |
| 14 | 包装袋(全豆豆奶粉) | 外观专利 | 授权 | CN202430473646.6 | 2024-07-29 | CN309279937S | 2025-05-09 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、郭胜、王莉、单凯祥、韩世坡、赵惠 |
| 15 | 包装袋(海盐芝士豆奶粉冲调谷物制品) | 外观专利 | 授权 | CN202430467595.6 | 2024-07-25 | CN309267687S | 2025-05-02 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、单凯祥、郭胜、王莉、徐凌云、姚玉芳 |
| 16 | 一种用于豆奶生产的渣浆分离设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421580810.4 | 2024-07-05 | CN223042292U | 2025-07-01 | 郭胜、徐粉林、王卫东、王莉、王帅、张娜、韩世坡、单凯祥、姚玉芳、徐凌云 |
| 17 | 奶包装盒系列(冰酸乳) | 外观专利 | 授权 | CN202430401434.7 | 2024-06-28 | CN309215987S | 2025-04-04 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、郭胜、王莉、单凯祥、徐凌云、赵惠 |
| 18 | 一种小分子高纤基植物基食品加工设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202410664369.6 | 2024-05-27 | CN118559780A | 2024-08-30 | 徐粉林、王卫东、王莉、郭胜、王帅、张娜、徐凌云、姚玉芳、张春美 |
| 19 | 一种可溶性大豆多糖生产的生物酶解方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410554594.4 | 2024-05-07 | CN118480583A | 2024-08-13 | 徐粉林、张娜、郭胜、王莉、王帅、王卫东、姚玉芳、张春美、徐凌云 |
| 20 | 一种藕粉加工用破碎设备 | 实用新型 | 授权 | CN202420537655.1 | 2024-03-20 | CN222325280U | 2025-01-10 | 徐粉林、王莉、郭胜、赵惠、单凯祥、姚玉芳、徐凌云、张春美 |
| 21 | 一种含乳饮料粘度检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420479484.1 | 2024-03-12 | CN222318723U | 2025-01-07 | 徐粉林、郭胜、王莉、单凯祥、赵惠、张春美、姚玉芳、徐凌云 |
| 22 | 一种低糖型黑芝麻糊饮料灌装装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420392299.9 | 2024-03-01 | CN221544172U | 2024-08-16 | 徐粉林、王莉、郭胜、赵惠、单凯祥、姚玉芳、徐凌云、张春美 |
| 23 | 包装袋(奇亚籽水果藕粉) | 外观专利 | 授权 | CN202430057881.5 | 2024-01-29 | CN309062905S | 2025-01-10 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、王莉、郭胜、单凯祥、徐凌云、赵惠 |
| 24 | 包装袋(桂花莲子藕粉) | 外观专利 | 授权 | CN202430043714.5 | 2024-01-23 | CN308941795S | 2024-11-15 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、郭胜、王莉、赵惠、单凯祥、姚玉芳 |
| 25 | 包装袋(红枣莲子藕粉) | 外观专利 | 授权 | CN202430008830.3 | 2024-01-08 | CN309062903S | 2025-01-10 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、王莉、郭胜、单凯祥、赵惠 |
| 26 | 包装袋(纯藕粉) | 外观专利 | 授权、公布 | CN202430004049.9 | 2024-01-04 | CN309049228S | 2025-01-03 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、郭胜、王莉、赵惠、单凯祥 |
| 27 | 一种豆奶生产用大豆浸泡装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323504802.X | 2023-12-22 | CN221670924U | 2024-09-10 | 徐粉林、王莉、郭胜、徐凌云、赵惠、张春美、单凯祥、姚玉芳 |
| 28 | 一种豆粉制作用大豆研磨设备 | 实用新型 | 授权 | CN202323446807.1 | 2023-12-18 | CN222325315U | 2025-01-10 | 徐粉林、郭胜、王莉、单凯祥、姚玉芳、徐凌云、赵惠、张春美 |
| 29 | 一种固体饮料灌装封口装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323287768.5 | 2023-12-04 | CN221141222U | 2024-06-14 | 徐粉林、王莉、郭胜、徐凌云、赵惠、张春美、单凯祥、姚玉芳 |
| 30 | 包装袋(原味玉米糊) | 外观专利 | 授权 | CN202330724740.X | 2023-11-07 | CN308700985S | 2024-06-25 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、郭胜、王莉 |
| 31 | 一种豆奶加工用大豆筛选装置 | 实用新型 | 授权 | CN202322897176.9 | 2023-10-27 | CN221046687U | 2024-05-31 | 徐粉林、王莉、郭胜、徐凌云、张春美、姚玉芳 |
| 32 | 一种豆奶生产用大豆清洗设备 | 实用新型 | 授权 | CN202322757276.1 | 2023-10-16 | CN220831811U | 2024-04-26 | 徐粉林、郭胜、王莉、姚玉芳、徐凌云、张春美 |
| 33 | 一种奶饮品生产加工用罐装机及罐装方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202311141048.X | 2023-09-06 | CN117049458A | 2023-11-14 | 徐粉林、郭胜、王莉、徐凌云、姚玉芳、张春美 |
| 34 | 包装盒(高钙多肽豆奶) | 外观专利 | 授权 | CN202330508832.4 | 2023-08-10 | CN308476758S | 2024-02-20 | 徐粉林、孔慧、赵艳秋、王莉、郭胜 |
| 35 | 包装袋(牛奶醇香燕麦片) | 外观专利 | 授权 | CN202330500089.8 | 2023-08-07 | CN308635883S | 2024-05-14 | 徐粉林、王莉、郭胜、张春美、徐凌云 |
| 36 | 一种制备发酵豆乳固体饮料的冷冻干燥设备 | 实用新型 | 授权 | CN202320644946.6 | 2023-03-29 | CN219955855U | 2023-11-03 | 徐粉林、王莉、郭胜、徐凌云、姚玉芳、张春美 |
| 37 | 一种低温预发酵冷冻酸面团豆浆粉馒头及其制备方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202211181883.1 | 2022-09-27 | CN115886190A | 2023-04-04 | 徐粉林、王莉、程强、郭胜、徐凌云、姚玉芳、张春美 |
| 38 | 一种大豆蛋白发酵食品及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210703262.9 | 2022-06-21 | CN114886086A | 2022-08-12 | 徐粉林、王莉、郭胜、徐凌云、张春美、姚玉芳 |
| 39 | 一种高维生素B的混合发酵乳及其制备方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202111444480.7 | 2021-11-30 | CN114027453B | 2024-03-01 | 徐粉林、王莉、徐凌云、姚玉芳、张春美、郭胜、刘耀耀 |
| 40 | 一种常温大豆酸奶及其制备方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111365009.9 | 2021-11-17 | CN114009694A | 2022-02-08 | 徐粉林、王莉、徐凌云、姚玉芳、张春美、郭胜、刘耀耀 |
| 41 | 一种益生菌活性豆乳饮料及其制备方法及应用 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202110858466.5 | 2021-07-28 | CN113558194A | 2021-10-29 | 徐粉林、徐凌云、姚玉芳、郭胜、韩世坡、刘耀耀 |
| 42 | 饮料瓶(柠檬茶) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN202030516676.2 | 2020-09-03 | CN306301627S | 2021-01-29 | 杨启典 |
| 43 | 饮料瓶(泡泡水) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN202030516664.X | 2020-09-03 | CN306379947S | 2021-03-16 | 杨启典 |
| 44 | 矿泉水瓶(彩) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN202030431885.7 | 2020-08-03 | CN306277446S | 2021-01-12 | 杨启典 |
| 45 | 矿泉水瓶 | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN202030322506.0 | 2020-06-22 | CN306138412S | 2020-10-30 | 杨启典 |
| 46 | 包装瓶(大瓶装经典形) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN201930520467.2 | 2019-09-23 | CN305848602S | 2020-06-16 | 杨启典 |
| 47 | 奶瓶(经典) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN201930520466.8 | 2019-09-23 | CN305866050S | 2020-06-23 | 杨启典 |
| 48 | 奶瓶(纯素) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN201930520464.9 | 2019-09-23 | CN305893755S | 2020-07-03 | 杨启典 |
| 49 | 奶盒(纯素) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN201930517089.2 | 2019-09-20 | CN305585535S | 2020-02-04 | 杨启典 |
| 50 | 饮料罐(经典) | 外观专利 | 专利权的终止、授权 | CN201930517090.5 | 2019-09-20 | CN305616581S | 2020-02-18 | 杨启典 |
更新时间:2026-11-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号