据交易所数据显示,7月20日,数字经济概念主力资金净流入14.37亿元。紫光股份(000938.SZ)净流入23.51亿元,浪潮信息(000977.SZ)净流入3.94亿元,浙大网新(600797.SH)净流入2.25亿元,浪潮软件(600756.SH)净流入1.31亿元,锐捷网络(301165.SZ)净流入1.27亿元。
| 净流入排行 | 股票代码 | 股票名称 | 主力资金净额 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000938 | 紫光股份 | 净流入23.51亿元 | +7.29% | 37.69 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 净流入3.94亿元 | +5.03% | 81.29 |
| 3 | 600797 | 浙大网新 | 净流入2.25亿元 | +9.95% | 6.85 |
| 4 | 600756 | 浪潮软件 | 净流入1.31亿元 | +10.02% | 14.05 |
| 5 | 301165 | 锐捷网络 | 净流入1.27亿元 | +7.14% | 102.95 |
| 6 | 920493 | 并行科技 | 净流入7377万元 | +9.87% | 116.68 |
| 7 | 300454 | 深信服 | 净流入4976万元 | +5.15% | 113.02 |
| 8 | 600588 | 用友网络 | 净流入4063万元 | +3.63% | 9.14 |
| 9 | 300663 | 科蓝软件 | 净流入3339万元 | +9.44% | 7.42 |
| 10 | 300588 | 熙菱信息 | 净流入943万元 | +0.71% | 19.99 |
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号