今日33只个股突破年线

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3959.34点,收于年线之上,涨跌幅为-1.70%,A股总成交额为28234.29亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南方泵业、海天瑞声、格灵深瞳等,乖离率分别为12.06%、10.53%、9.30%;好莱客、仁度生物、瑞联新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300145南方泵业 13.06 11.82 4.48 5.02 12.06
688787海天瑞声 10.88 9.27 126.10 139.38 10.53
688207格灵深瞳 20.03 8.19 15.96 17.44 9.30
002354天娱数科 10.06 6.78 6.71 7.33 9.28
300376易事特 20.00 3.23 5.54 5.94 7.15
003009中天火箭 10.00 8.59 56.91 60.94 7.09
600505西昌电力 10.03 9.16 13.93 14.92 7.08
301178天亿马 10.37 10.57 53.62 56.75 5.83
600280中央商场 10.00 11.61 3.55 3.74 5.32
920175东方碳素 5.09 21.80 12.01 12.59 4.84
688038中科通达 6.93 4.70 18.50 19.28 4.21
920088科力股份 14.28 29.27 42.15 43.85 4.03
300120经纬辉开 13.91 19.71 8.80 9.09 3.35
000520凤凰航运 3.48 16.67 4.61 4.76 3.25
920227美登科技 2.95 7.88 66.23 68.00 2.67
002527新时达 5.57 11.45 15.91 16.29 2.41
301151冠龙节能 8.01 10.24 19.24 19.68 2.26
000837秦川机床 5.41 6.94 12.39 12.67 2.23
000803山高环能 3.75 5.50 7.60 7.75 2.01
920593鼎智科技 9.87 9.66 34.33 34.83 1.44
603331百达精工 1.41 4.95 12.75 12.92 1.31
600243*ST海华 4.76 3.69 4.14 4.18 1.04
300580贝斯特 9.38 7.04 25.41 25.65 0.95
600926杭州银行 1.77 0.67 16.00 16.13 0.81
601077渝农商行 1.36 0.59 6.67 6.72 0.69
920961创远信科 13.71 18.73 24.79 24.96 0.68
688083中望软件 20.00 9.59 66.33 66.71 0.57
301210金杨精密 7.40 14.77 29.34 29.48 0.48
002798帝欧水华 4.17 9.70 6.47 6.50 0.39
603206嘉环科技 10.03 2.01 16.96 17.00 0.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-06-10

标签:财经   个股   今日   换手率   西昌   科技   精工   中天   证券   精密   易事

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top