来源:新浪证券-红岸工作室
7月11日消息,国家知识产权局信息显示,青岛高测科技股份有限公司申请一项名为“工件的加工方法及装置、非易失性存储介质、电子设备”的专利。申请公布号为CN122353367A,申请号为CN202510032585.3,申请公布日期为2026年7月10日,申请日期为2025年1月8日,发明人胡颖、焦万辉、马进东,专利代理机构北京康信知识产权代理有限责任公司,专利代理师张文华,分类号B24B1/00、B24B51/00、B24B49/00。
专利摘要显示,本申请公开了一种工件的加工方法及装置、非易失性存储介质、电子设备。其中,该方法包括:检测待磨削工件的工件尺寸,确定工件尺寸与目标尺寸之间的第一差值;确定第一差值对应的目标加工参数;采集砂轮按照目标加工参数对待磨削工件进行加工的工作电流,并根据工作电流,调整待磨削工件和/或砂轮的移动速度。本申请解决了由于相关技术在砂轮修刀前对砂轮的工作参数进行设置,造成的无法充分发挥砂轮在不同磨削能力下的加工效率的技术问题。
高测股份是国内高硬脆材料切割领域领先企业,核心业务覆盖切割设备与耗材,具备全产业链技术壁垒优势。公司成立于2006年10月20日,2020年8月7日登陆上海证券交易所,注册及办公所在地均为山东省青岛市。
公司主营业务为高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售,所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备,同时布局光伏玻璃、新材料、蓝宝石相关概念板块。
2025年,高测股份实现营业收入36.5亿元,在12家同行业企业中排名第7,低于行业平均56.11亿元与行业中位数45.56亿元,同期行业营收前两位分别为捷佳伟创154.72亿元、晶盛机电113.57亿元。营收结构中,硅片及切割加工服务贡献18.62亿元,占比51.02%;光伏切割耗材收入7.98亿元,占比21.86%;其他(补充)收入4.12亿元,占比11.28%;其他高硬脆切割设备及耗材收入2.9亿元,占比7.94%;光伏切割设备收入2.42亿元,占比6.63%;服务及其他收入4628.89万元,占比1.27%。同期公司净利润为-4058.47万元,在12家同行业企业中排名末位,远低于行业平均5.17亿元与行业中位数2.96亿元,同期行业净利润前两位分别为捷佳伟创26.18亿元、晶盛机电8.59亿元。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值/排名 | 行业对标情况 |
|---|---|---|---|
| 营收表现 | 2025年营业收入 | 36.5亿元,7/12 | 低于行业均值56.11亿元、中位数45.56亿元,头部捷佳伟创、晶盛机电分别达154.72亿元、113.57亿元 |
| 利润表现 | 2025年净利润 | -4058.47万元,12/12 | 低于行业均值5.17亿元、中位数2.96亿元,头部捷佳伟创、晶盛机电分别达26.18亿元、8.59亿元 |
青岛高测科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 线切割方法、存储介质、控制装置及线切割机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511149439.5 | 2025-08-15 | CN120697198A | 2025-09-26 | 高伟、李战胜、王元昊 |
| 2 | 线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202521746269.4 | 2025-08-15 | CN224464987U | 2026-07-07 | 高伟、李战胜、王元昊 |
| 3 | 硅棒位置调节装置、切割室和切片机 | 实用新型 | 授权 | CN202521323663.7 | 2025-06-25 | CN224476397U | 2026-07-10 | 张元铮、宫云庆、潘义、韩树栋 |
| 4 | 开关门结构和防护组件 | 实用新型 | 授权 | CN202520990458.X | 2025-05-19 | CN224322799U | 2026-06-05 | 张笑笑、孙文超、孙鹏、张泽 |
| 5 | 快速气吹结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520775166.4 | 2025-04-22 | CN224050978U | 2026-03-27 | 张笑笑、孙文超、张泽、孙鹏 |
| 6 | 碎片盒及切片机 | 实用新型 | 授权 | CN202520774447.8 | 2025-04-22 | CN224425194U | 2026-06-30 | 朱业俊、朱智 |
| 7 | 切割机构、线锯单元及线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202520704118.6 | 2025-04-15 | CN224224221U | 2026-05-12 | 纪卫克、宋政肽、孙承政、宫云庆 |
| 8 | 切割机构、线锯单元及线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202520704317.7 | 2025-04-15 | CN224391560U | 2026-06-23 | 纪卫克、宋政肽、宫云庆、孙承政 |
| 9 | 推靠装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520606446.2 | 2025-04-01 | CN224000480U | 2026-03-17 | 国世光、张笑笑、孙文超、孙鹏 |
| 10 | 边皮分离装置及切割设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520562160.9 | 2025-03-27 | CN224224215U | 2026-05-12 | 孙鹏、陈明一 |
| 11 | 排线机构及具有其的切片机 | 实用新型 | 授权 | CN202520526268.2 | 2025-03-24 | CN224012707U | 2026-03-20 | 巩一帆、刘鹏飞、高涛、张维肖 |
| 12 | 收集装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520512664.X | 2025-03-21 | CN224012708U | 2026-03-20 | 纪卫克、宫云庆、朱智、孙承政 |
| 13 | 线切割机的断线检测装置及线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202520512537.X | 2025-03-21 | CN224012706U | 2026-03-20 | 纪卫克、刘鹏飞、孙启童、宫云庆 |
| 14 | 张紧组件、断线监测装置和线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202520500331.5 | 2025-03-20 | CN223997490U | 2026-03-17 | 王建军、刘鹏飞、宫云庆、张志浩、张元铮 |
| 15 | 防崩边装置和开方机 | 实用新型 | 授权 | CN202520492285.9 | 2025-03-19 | CN223998731U | 2026-03-17 | 范昌琨、候胜恩、史后松 |
| 16 | 轴承箱及具有其的线切割装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520376497.0 | 2025-03-05 | CN223578568U | 2025-11-21 | 袁康、张璐、李桂枝 |
| 17 | 厚度检测机构、检测装置及倒角机 | 实用新型 | 授权 | CN202520174173.9 | 2025-01-24 | CN223663933U | 2025-12-12 | 卢凯文、时立朋、徐公志、李彤、尹德臻、王建成、于学辉 |
| 18 | 承载台组件、磨削装置及倒角机 | 实用新型 | 授权 | CN202520173519.3 | 2025-01-24 | CN223776887U | 2026-01-09 | 尹德臻、卢凯文、徐公志 |
| 19 | 磨削装置及加工设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520174166.9 | 2025-01-24 | CN223776762U | 2026-01-09 | 卢凯文、徐公志、尹德臻、郭世锋、孙光荣 |
| 20 | 应用于线切割机的切割液循环系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520110924.0 | 2025-01-17 | CN223834819U | 2026-01-27 | 王珊珊、邢旭、祈云、纪文兵、徐成 |
| 21 | 线切割系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520119647.X | 2025-01-17 | CN223834817U | 2026-01-27 | 邢旭、王珊珊、胡长发、崔新勋、蔡勇、徐成 |
| 22 | 应用于线切割机的切割液循环系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520119245.X | 2025-01-17 | CN223834821U | 2026-01-27 | 王珊珊、宿文琪、徐成、李巍、李春林 |
| 23 | 应用于线切割机的原液地池及切割液循环系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520110933.X | 2025-01-17 | CN223834820U | 2026-01-27 | 王珊珊、邢旭、李巍、陈博、徐成、倪应普 |
| 24 | 线切割系统 | 实用新型 | 授权 | CN202520110969.8 | 2025-01-17 | CN223998730U | 2026-03-17 | 邢旭、王珊珊、胡长发、刘腾飞、徐成 |
| 25 | 一种用于切割线的测量装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520082933.3 | 2025-01-14 | CN223701319U | 2025-12-23 | 张鹏、宫云庆、朱智 |
| 26 | 喷淋装置及切割设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520043341.0 | 2025-01-08 | CN223719850U | 2025-12-26 | 杨佩均、谢彦虎、司佩江、王祖闯 |
| 27 | 工件的加工方法及装置、非易失性存储介质、电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202510032585.3 | 2025-01-08 | CN122353367A | 2026-07-10 | 胡颖、焦万辉、马进东 |
| 28 | 同步带提升机 | 实用新型 | 授权 | CN202423297233.0 | 2024-12-30 | CN223645647U | 2025-12-09 | 何鹏、刘培涛、牟晓程、孙振雷 |
| 29 | 辅助翻转装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423187259.X | 2024-12-23 | CN223509133U | 2025-11-04 | 李宇飞、刘培涛、孟宇扬 |
| 30 | 切片机及其上下料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423172217.9 | 2024-12-23 | CN223573483U | 2025-11-21 | 王晓飞、于文龙、黄朋朋、杨霆 |
| 31 | 切片机及其上下料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423191301.5 | 2024-12-23 | CN223604698U | 2025-11-28 | 王晓飞、于文龙、黄朋朋、王海蛟 |
| 32 | 切片机及其收纳装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423183999.6 | 2024-12-23 | CN223604697U | 2025-11-28 | 王晓飞、于文龙、黄朋朋、杨霆 |
| 33 | 检测设备 | 实用新型 | 授权 | CN202423171185.0 | 2024-12-20 | CN223500374U | 2025-10-31 | 曹海舰、卓超、刘培涛 |
| 34 | 排液系统及具有其的线切割装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423018572.0 | 2024-12-06 | CN223493601U | 2025-10-31 | 徐虎、曹艳敏、陈俊儒、仲召进、王明、夏俊楠、王业伟 |
| 35 | 画线装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422974465.9 | 2024-12-03 | CN223442563U | 2025-10-17 | 刘培涛、卓超、孟宇扬 |
| 36 | 吹扫装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422974494.5 | 2024-12-03 | CN223530987U | 2025-11-11 | 岳磊、刘培涛、唐军科 |
| 37 | 涂胶装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422974507.9 | 2024-12-03 | CN223556398U | 2025-11-18 | 岳磊、刘培涛、马吉天 |
| 38 | 拼棒粘棒系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422974443.2 | 2024-12-03 | CN223556397U | 2025-11-18 | 马吉天、刘培涛、岳磊 |
| 39 | 一种浮动机构及检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422959831.3 | 2024-12-02 | CN223883599U | 2026-02-06 | 刘培涛、孟宇扬、李宇飞 |
| 40 | 喷淋装置及线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202422824897.1 | 2024-11-19 | CN223478026U | 2025-10-28 | 李玮渊、袁东方、宋克超、赵祥程、徐虎 |
| 41 | 线切割机 | 实用新型 | 授权 | CN202422510308.2 | 2024-10-16 | CN223354603U | 2025-09-19 | 陈华、马伟明、宿航 |
| 42 | 一种料头取料装置及取料系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422407982.8 | 2024-09-30 | CN223117542U | 2025-07-18 | 周岩、孙鹏、袁宗柳、王春、范玉文 |
| 43 | 一种样片收集装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422412478.7 | 2024-09-30 | CN223140746U | 2025-07-22 | 周岩、苏赓、王锐、王春、袁宗柳、位星 |
| 44 | 一种样片收集箱 | 实用新型 | 授权 | CN202422412430.6 | 2024-09-30 | CN223132727U | 2025-07-22 | 周岩、王宁、苏赓、王春、王锐、位星 |
| 45 | 一种料头转运取料机构、转运装置及转运系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422408359.4 | 2024-09-30 | CN223188266U | 2025-08-05 | 周岩、孙鹏、王宁、王春、苏赓、位星 |
| 46 | 一种旋转取料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422408013.4 | 2024-09-30 | CN223188429U | 2025-08-05 | 周岩、孙鹏、王春、郭玉强、王锐 |
| 47 | 一种分选装置及下料系统 | 实用新型 | 授权 | CN202422412402.4 | 2024-09-30 | CN223276736U | 2025-08-29 | 周岩、郭玉强、袁宗柳、王春、范玉文 |
| 48 | 一种自动取料系统、截断系统及自动取料方法 | 发明专利 | 公布 | CN202411380176.4 | 2024-09-30 | CN121756472A | 2026-03-31 | 周岩、王春、孙鹏、苏赓、范玉文、位星 |
| 49 | 一种硅棒晶线调节装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422390128.5 | 2024-09-29 | CN223118586U | 2025-07-18 | 周岩、王春、苏赓、王锐、范玉文、位星 |
| 50 | 一种硅棒输送机构、自动上料装置及截断装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422390086.5 | 2024-09-29 | CN223186755U | 2025-08-05 | 周岩、孙鹏、王春、苏赓、袁宗柳 |
更新时间:2026-07-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号