总入68.32E, 相较昨日增加10.05E, 相较5日平均减少-21.42E
总出54.89E, 相较昨日增加6.09E, 相较5日平均减少-14.43E
4月14日 龙虎榜中,共31只个股出现了柚子的身影,15只呈现柚子净买入,16只呈现柚子净卖出。
当天柚子净买入前三的股票分别是晶科科技、协创数据、泰金新能,净买入分别是2.10亿、2.04亿、1.24亿。
当天柚子净卖出前三的股票分别是亚翔集成、铭普光磁、汇源通信,净流出分别是-1.23亿、-1.15亿、-8042万。

上海超短 | 进1.1E 净1.1E | - |
成都系 | 进1.0E 净1.0E | - |
上海超短 | 进1.0E 出5W 净1.0E | - |
上海超短 | 进1.0E 净1.0E | - |
章盟主 | 进9787W 出1W 净9786W | - |
成都系 | 进111W 出1.5E 净-1.5E | - |
益田路 | 进48W 出8447W 净-8399W | - |
上海超短 | 进1.0E 净1.0E | - |
葛卫东 | 进1.7E 净1.7E | - |
深南东路 | 出6556W 净-6556W | - |
上海超短 | 进5441W 净5441W | - |
三板组 | 进718W 净718W | - |
上海超短 | 进3684W 净3684W | - |
温州帮 | 出1589W 净-1589W | - |
浙江帮 | 进1.0E 净1.0E | - |
上海超短 | 进3193W 净3193W | - |
上海超短 | 进3117W 净3117W | - |
宁波桑田路 | 进6321W 出5325W 净996W | - |
作手新一 | 进3575W 净3575W | - |
思明南路 | 出1694W 净-1694W | - |
上海超短 | 进1480W 净1480W | - |
炒股养家 | 进1648W 净1648W | - |
上海超短 | 出1.0E 净-1.0E | - |
量化抢筹 | 进3747W 净3747W | - |
葛卫东 | 进1.1E 净1.1E | - |
章盟主 | 进1.0E 出152W 净9914W | - |
温州帮 | 进36W 出1.1E 净-1.1E | - |
章盟主 | 出1.2E 净-1.2E | - |
章盟主 | 出6142W 净-6142W | - |
上塘路 | 进18W 出5396W 净-5378W | - |
章盟主 | 出4852W 净-4852W | - |
温州帮 | 进5035W 出237W 净4798W | - |
苏南帮 | 进240W 出5020W 净-4780W | - |
温州帮 | 进3687W 出5187W 净-1500W | - |
独股一剑 | 出3786W 净-3786W | - |
温州帮 | 进2102W 出22W 净2080W | - |
赵老哥 | 进1W 出2617W 净-2616W | - |
温州帮 | 进880W 出918W 净-37W | - |
温州帮 | 进295W 出1404W 净-1109W | - |
佛山系 | 进463W 净463W | - |
温州帮 | 出572W 净-572W | - |
宁波桑田路 | 进4788W 净4788W | - |
量化抢筹 | 出4418W 净-4418W | - |
宁波桑田路 | 进173W 出5999W 净-5826W | - |
三板组 | 出2217W 净-2217W | - |
浙江帮 | 出658W 净-658W | - |
佛山系 | 出1797W 净-1797W | - |
成都系 | 进1W 出6132W 净-6131W | - |
成都系 | 出827W 净-827W | - |
上塘路 | 进1671W 净1671W | - |
量化抢筹 | 进1907W 出2W 净1905W | - |
宁波解放南 | 进685W 出1W 净684W | - |
量化抢筹 | 进1489W 净1489W | - |
红岭路 | 进6509W 出1497W 净5012W | - |
苏南帮 | 进683W 出745W 净-63W | - |
杭州帮 | 进182W 出3300W 净-3118W | - |
N周二 | 出462W 净-462W | - |
龙虎柚子整理发布
更新时间:2026-04-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号