9月4日开盘35分钟主力资金流入的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300058 | 蓝色光标 | 8.66亿 | 14.88 | 356万 | 50.83亿 |
2 | 301171 | 易点天下 | 7.93亿 | 41.34 | 108万 | 42.69亿 |
3 | 002354 | 天娱数科 | 7.78亿 | 8.55 | 228万 | 18.84亿 |
4 | 000560 | 我爱我家 | 6.40亿 | 3.15 | 552万 | 17.08亿 |
5 | 002472 | 双环传动 | 5.74亿 | 38.96 | 40.0万 | 15.56亿 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 5.71亿 | 35.98 | 96.8万 | 34.44亿 |
7 | 600601 | 方正科技 | 5.66亿 | 13.32 | 226万 | 30.57亿 |
8 | 300468 | 四方精创 | 5.25亿 | 28.80 | 96.4万 | 27.01亿 |
9 | 003040 | 楚天龙 | 4.92亿 | 21.12 | 40.4万 | 8.51亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | 4.20亿 | 394.07 | 11.0万 | 43.18亿 |
11 | 300750 | 宁德时代 | 4.04亿 | 353.80 | 7.32万 | 25.83亿 |
12 | 601138 | 工业富联 | 3.81亿 | 64.24 | 43.9万 | 28.37亿 |
13 | 300394 | 天孚通信 | 3.78亿 | 257.28 | 18.0万 | 46.23亿 |
14 | 002104 | 恒宝股份 | 3.39亿 | 14.32 | 120万 | 16.96亿 |
15 | 300308 | 中际旭创 | 3.29亿 | 826.80 | 7.27万 | 60.15亿 |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 3.13亿 | 1326.00 | 1.57万 | 20.67亿 |
17 | 002131 | 利欧股份 | 2.72亿 | 4.93 | 332万 | 16.16亿 |
18 | 688825 | 长鑫科技 | 2.71亿 | 56.39 | 62.0万 | 34.85亿 |
19 | 000858 | 五 粮 液 | 2.61亿 | 71.76 | 14.9万 | 10.65亿 |
20 | 600722 | 金牛化工 | 2.60亿 | 18.20 | 86.6万 | 15.41亿 |
21 | 300418 | 昆仑万维 | 2.58亿 | 47.60 | 56.9万 | 26.44亿 |
22 | 688167 | 炬光科技 | 2.51亿 | 312.61 | 7.23万 | 22.35亿 |
23 | 300059 | 东方财富 | 2.49亿 | 19.39 | 94.5万 | 18.21亿 |
24 | 688205 | 德科立 | 2.40亿 | 195.37 | 9.50万 | 18.45亿 |
25 | 002558 | 巨人网络 | 2.38亿 | 27.91 | 43.3万 | 11.90亿 |
26 | 600272 | 开开实业 | 2.33亿 | 17.95 | 31.7万 | 5.55亿 |
27 | 603067 | 振华股份 | 2.28亿 | 39.04 | 45.1万 | 17.40亿 |
28 | 603228 | 景旺电子 | 2.26亿 | 93.97 | 21.6万 | 20.24亿 |
29 | 600354 | 敦煌种业 | 2.24亿 | 8.66 | 99.6万 | 8.26亿 |
30 | 600030 | 中信证券 | 2.00亿 | 28.25 | 54.5万 | 15.35亿 |
31 | 601318 | 中国平安 | 1.86亿 | 58.70 | 28.5万 | 16.68亿 |
32 | 002579 | 中京电子 | 1.83亿 | 14.36 | 67.1万 | 9.86亿 |
33 | 601899 | 紫金矿业 | 1.82亿 | 33.85 | 68.9万 | 23.32亿 |
34 | 600547 | 山东黄金 | 1.81亿 | 38.52 | 48.2万 | 18.46亿 |
35 | 002602 | 世纪华通 | 1.81亿 | 15.48 | 107万 | 16.15亿 |
36 | 688627 | 精智达 | 1.78亿 | 467.99 | 3.14万 | 15.08亿 |
37 | 603124 | 江南新材 | 1.67亿 | 126.03 | 6.29万 | 8.24亿 |
38 | 300033 | 同花顺 | 1.61亿 | 226.90 | 5.15万 | 11.53亿 |
39 | 001258 | 立新能源 | 1.59亿 | 12.61 | 65.9万 | 7.98亿 |
40 | 000425 | 徐工机械 | 1.48亿 | 8.18 | 65.6万 | 5.31亿 |
41 | 600309 | 万华化学 | 1.47亿 | 78.39 | 16.0万 | 12.58亿 |
42 | 002081 | 金 螳 螂 | 1.46亿 | 5.20 | 247万 | 13.04亿 |
43 | 600095 | 湘财股份 | 1.44亿 | 10.41 | 69.3万 | 6.91亿 |
44 | 002940 | 昂利康 | 1.44亿 | 27.86 | 18.0万 | 4.92亿 |
45 | 600418 | 江淮汽车 | 1.43亿 | 21.21 | 40.9万 | 8.55亿 |
46 | 000338 | 潍柴动力 | 1.43亿 | 27.18 | 36.2万 | 9.82亿 |
47 | 603123 | 翠微股份 | 1.43亿 | 11.18 | 26.6万 | 2.97亿 |
48 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.42亿 | 127.03 | 8.39万 | 10.81亿 |
49 | 002384 | 东山精密 | 1.41亿 | 182.48 | 19.6万 | 36.01亿 |
50 | 601179 | 中国西电 | 1.40亿 | 12.78 | 43.5万 | 5.53亿 |
51 | 600396 | 华电辽能 | 1.38亿 | 14.14 | 55.6万 | 7.77亿 |
52 | 300773 | 拉卡拉 | 1.38亿 | 17.55 | 84.4万 | 14.59亿 |
53 | 002714 | 牧原股份 | 1.37亿 | 43.27 | 19.6万 | 8.42亿 |
54 | 601127 | 赛力斯 | 1.37亿 | 50.74 | 14.3万 | 7.22亿 |
55 | 002517 | 恺英网络 | 1.30亿 | 17.71 | 32.5万 | 5.64亿 |
56 | 600698 | 湖南天雁 | 1.22亿 | 7.91 | 38.0万 | 2.90亿 |
57 | 002922 | 伊戈尔 | 1.21亿 | 25.72 | 25.1万 | 6.59亿 |
58 | 002124 | 天邦食品 | 1.18亿 | 2.42 | 169万 | 3.99亿 |
59 | 300803 | 指南针 | 1.18亿 | 89.20 | 11.5万 | 10.09亿 |
60 | 600588 | 用友网络 | 1.16亿 | 10.55 | 66.3万 | 6.92亿 |
61 | 300408 | 三环集团 | 1.14亿 | 112.17 | 13.1万 | 14.75亿 |
62 | 300903 | 科翔股份 | 1.13亿 | 90.32 | 9.70万 | 8.83亿 |
63 | 002827 | 高争民爆 | 1.10亿 | 66.15 | 9.01万 | 5.90亿 |
64 | 601888 | 中国中免 | 1.09亿 | 54.68 | 15.4万 | 8.35亿 |
65 | 300413 | 芒果超媒 | 1.08亿 | 22.04 | 121万 | 25.78亿 |
66 | 601360 | 三六零 | 1.07亿 | 9.24 | 65.8万 | 6.01亿 |
67 | 600489 | 中金黄金 | 1.02亿 | 25.87 | 29.0万 | 7.50亿 |
68 | 300170 | 汉得信息 | 9837万 | 17.43 | 36.5万 | 6.26亿 |
69 | 601579 | 会稽山 | 9822万 | 24.07 | 15.6万 | 3.70亿 |
70 | 603613 | 国联股份 | 9705万 | 20.80 | 20.3万 | 4.13亿 |
71 | 300364 | 中文在线 | 9587万 | 26.74 | 69.5万 | 18.26亿 |
72 | 603991 | 领先股份 | 9557万 | 162.07 | 3.50万 | 5.62亿 |
73 | 300454 | 深信服 | 9291万 | 140.43 | 8.94万 | 12.33亿 |
74 | 600108 | 亚盛集团 | 9172万 | 4.36 | 212万 | 8.75亿 |
75 | 688111 | 金山办公 | 8851万 | 247.50 | 2.84万 | 6.96亿 |
76 | 002364 | 中恒电气 | 8761万 | 38.88 | 20.5万 | 7.96亿 |
77 | 600059 | 古越龙山 | 8717万 | 9.19 | 41.0万 | 3.70亿 |
78 | 002537 | 海联金汇 | 8603万 | 6.88 | 40.9万 | 2.76亿 |
79 | 002015 | 协鑫能科 | 8175万 | 17.71 | 66.7万 | 11.67亿 |
80 | 600183 | 生益科技 | 8165万 | 142.93 | 22.2万 | 32.07亿 |
81 | 300674 | 宇信科技 | 7869万 | 18.86 | 30.2万 | 5.58亿 |
82 | 002027 | 分众传媒 | 7676万 | 4.95 | 84.8万 | 4.13亿 |
83 | 000776 | 广发证券 | 7421万 | 22.52 | 22.8万 | 5.11亿 |
84 | 000892 | 欢瑞世纪 | 7420万 | 5.59 | 235万 | 12.35亿 |
85 | 600570 | 恒生电子 | 7334万 | 22.52 | 21.8万 | 4.86亿 |
86 | 600711 | 盛屯矿业 | 7302万 | 11.98 | 49.8万 | 5.95亿 |
87 | 300378 | 鼎捷数智 | 7302万 | 41.18 | 19.0万 | 7.78亿 |
88 | 000681 | 视觉中国 | 7271万 | 17.78 | 27.5万 | 4.79亿 |
89 | 002969 | 嘉美包装 | 7011万 | 13.62 | 43.8万 | 5.90亿 |
90 | 000603 | 盛达资源 | 6924万 | 37.46 | 22.4万 | 8.29亿 |
91 | 300063 | 天龙集团 | 6807万 | 9.64 | 53.8万 | 5.07亿 |
92 | 000420 | 吉林化纤 | 6795万 | 3.89 | 84.4万 | 3.26亿 |
93 | 000798 | 中水渔业 | 6733万 | 10.14 | 17.9万 | 1.76亿 |
94 | 300182 | 捷成股份 | 6722万 | 5.43 | 110万 | 5.84亿 |
95 | 920799 | 艾融软件 | 6684万 | 39.80 | 9.01万 | 3.54亿 |
96 | 600048 | 保利发展 | 6563万 | 5.28 | 147万 | 7.71亿 |
97 | 600227 | 赤天化 | 6536万 | 4.53 | 156万 | 7.10亿 |
98 | 688318 | 财富趋势 | 6335万 | 90.10 | 6.95万 | 6.14亿 |
99 | 000625 | 长安汽车 | 6225万 | 7.16 | 23.5万 | 1.68亿 |
100 | 002371 | 北方华创 | 6222万 | 661.68 | 1.26万 | 8.34亿 |
101 | 301218 | 华是科技 | 6193万 | 52.34 | 10.1万 | 5.16亿 |
102 | 000592 | 平潭发展 | 6193万 | 6.98 | 71.3万 | 4.89亿 |
103 | 688195 | 腾景科技 | 6180万 | 201.66 | 6.36万 | 13.07亿 |
104 | 600096 | 云天化 | 5999万 | 31.45 | 12.1万 | 3.80亿 |
105 | 300180 | 华峰超纤 | 5928万 | 5.04 | 64.8万 | 3.28亿 |
106 | 000568 | 泸州老窖 | 5838万 | 79.14 | 6.18万 | 4.83亿 |
107 | 603341 | 龙旗科技 | 5831万 | 38.60 | 7.31万 | 2.80亿 |
108 | 601949 | 中国出版 | 5830万 | 5.83 | 35.2万 | 2.00亿 |
109 | 688603 | 天承科技 | 5755万 | 122.71 | 2.91万 | 3.59亿 |
110 | 002594 | 比亚迪 | 5730万 | 88.09 | 8.29万 | 7.30亿 |
111 | 001366 | 播恩集团 | 5660万 | 14.36 | 12.8万 | 1.74亿 |
112 | 603993 | 洛阳钼业 | 5645万 | 18.82 | 46.4万 | 8.74亿 |
113 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 5631万 | 17.68 | 23.7万 | 4.19亿 |
114 | 920075 | 柏星龙 | 5562万 | 21.32 | 4.99万 | 9952万 |
115 | 002655 | 共达电声 | 5543万 | 39.40 | 10.2万 | 4.03亿 |
116 | 300624 | 万兴科技 | 5514万 | 57.97 | 9.53万 | 5.42亿 |
117 | 002721 | 金一文化 | 5504万 | 3.28 | 175万 | 5.61亿 |
118 | 603031 | 安孚科技 | 5502万 | 42.02 | 8.15万 | 3.35亿 |
119 | 688020 | 方邦股份 | 5481万 | 132.04 | 2.48万 | 3.29亿 |
120 | 301205 | 联特科技 | 5476万 | 296.21 | 3.09万 | 9.16亿 |
121 | 920021 | 流金科技 | 5475万 | 9.60 | 32.5万 | 3.00亿 |
122 | 603083 | 剑桥科技 | 5475万 | 190.74 | 8.96万 | 16.96亿 |
123 | 603444 | 吉比特 | 5467万 | 392.20 | 1.27万 | 4.95亿 |
124 | 600089 | 特变电工 | 5463万 | 19.06 | 19.2万 | 3.65亿 |
125 | 300663 | 科蓝软件 | 5403万 | 9.21 | 30.3万 | 2.76亿 |
126 | 000428 | 华天酒店 | 5336万 | 4.69 | 51.9万 | 2.32亿 |
127 | 688031 | 星环科技-U | 5320万 | 115.96 | 5.48万 | 6.12亿 |
128 | 300496 | 中科创达 | 5141万 | 60.82 | 5.89万 | 3.55亿 |
129 | 000997 | 新 大 陆 | 5013万 | 22.36 | 24.5万 | 5.38亿 |
130 | 601166 | 兴业银行 | 5012万 | 18.15 | 37.4万 | 6.78亿 |
131 | 002654 | 万润科技 | 4957万 | 14.53 | 55.1万 | 7.93亿 |
132 | 002400 | 省广集团 | 4957万 | 6.90 | 53.6万 | 3.66亿 |
133 | 002271 | 东方雨虹 | 4947万 | 11.22 | 29.6万 | 3.30亿 |
134 | 600415 | 小商品城 | 4918万 | 13.13 | 22.2万 | 2.87亿 |
135 | 300943 | 春晖智控 | 4850万 | 35.67 | 7.76万 | 2.73亿 |
136 | 601126 | 四方股份 | 4848万 | 42.06 | 11.8万 | 5.02亿 |
137 | 688202 | 美迪西 | 4839万 | 95.29 | 2.37万 | 2.27亿 |
138 | 601999 | 出版传媒 | 4836万 | 7.40 | 39.6万 | 2.78亿 |
139 | 601929 | 吉视传媒 | 4786万 | 2.60 | 108万 | 2.79亿 |
140 | 603799 | 华友钴业 | 4768万 | 39.06 | 13.2万 | 5.14亿 |
141 | 300499 | 高澜股份 | 4743万 | 33.31 | 28.5万 | 9.88亿 |
142 | 002897 | 意华股份 | 4727万 | 60.22 | 5.98万 | 3.59亿 |
143 | 002506 | 协鑫集成 | 4710万 | 2.61 | 108万 | 2.80亿 |
144 | 300759 | 康龙化成 | 4612万 | 42.50 | 16.1万 | 6.84亿 |
145 | 688008 | 澜起科技 | 4601万 | 193.95 | 11.3万 | 21.87亿 |
146 | 002230 | 科大讯飞 | 4533万 | 39.98 | 10.9万 | 4.32亿 |
147 | 600988 | 赤峰黄金 | 4533万 | 46.98 | 19.7万 | 9.26亿 |
148 | 002757 | 南兴股份 | 4506万 | 18.69 | 21.8万 | 4.07亿 |
149 | 601162 | 天风证券 | 4455万 | 3.88 | 87.9万 | 3.39亿 |
150 | 603186 | 华正新材 | 4412万 | 178.69 | 6.57万 | 11.92亿 |
更新时间:2026-09-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号