尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603986 | 兆易创新 | -28.8亿 | 619.40 | 45.3万 | 283.54亿 |
2 | 688008 | 澜起科技 | -19.4亿 | 253.80 | 54.0万 | 138.96亿 |
3 | 300223 | 北京君正 | -16.5亿 | 230.03 | 40.9万 | 96.60亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | -14.6亿 | 20.19 | 353万 | 72.51亿 |
5 | 600176 | 中国巨石 | -14.2亿 | 59.50 | 194万 | 118.80亿 |
6 | 688766 | 普冉股份 | -14.0亿 | 707.05 | 8.33万 | 60.04亿 |
7 | 300475 | 香农芯创 | -12.6亿 | 242.31 | 30.6万 | 76.43亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | -11.3亿 | 28.31 | 166万 | 47.43亿 |
9 | 688525 | 佰维存储 | -10.4亿 | 427.71 | 24.7万 | 106.05亿 |
10 | 600487 | 亨通光电 | -10.3亿 | 79.91 | 150万 | 122.59亿 |
11 | 001309 | 德明利 | -9.84亿 | 862.15 | 12.2万 | 106.75亿 |
12 | 000725 | 京东方A | -9.79亿 | 7.57 | 2541万 | 194.71亿 |
13 | 300502 | 新易盛 | -9.75亿 | 501.37 | 39.8万 | 200.80亿 |
14 | 300476 | 胜宏科技 | -8.24亿 | 283.41 | 25.4万 | 72.60亿 |
15 | 002916 | 深南电路 | -8.16亿 | 407.58 | 17.2万 | 70.80亿 |
16 | 000657 | 中钨高新 | -7.78亿 | 76.59 | 67.2万 | 52.53亿 |
17 | 301308 | 江波龙 | -7.70亿 | 628.50 | 16.6万 | 105.33亿 |
18 | 301526 | 国际复材 | -7.61亿 | 40.18 | 142万 | 57.82亿 |
19 | 000938 | 紫光股份 | -7.38亿 | 31.28 | 254万 | 81.00亿 |
20 | 002484 | 江海股份 | -7.15亿 | 88.83 | 46.6万 | 42.56亿 |
21 | 600183 | 生益科技 | -7.06亿 | 149.00 | 43.0万 | 65.05亿 |
22 | 603259 | 药明康德 | -6.97亿 | 118.35 | 57.9万 | 69.46亿 |
23 | 600172 | 黄河旋风 | -6.83亿 | 18.39 | 322万 | 61.48亿 |
24 | 002436 | 兴森科技 | -6.69亿 | 42.01 | 95.0万 | 41.30亿 |
25 | 600105 | 永鼎股份 | -6.64亿 | 48.91 | 129万 | 62.80亿 |
26 | 002407 | 多氟多 | -6.23亿 | 45.12 | 149万 | 68.27亿 |
27 | 301511 | 德福科技 | -6.19亿 | 125.61 | 28.1万 | 36.27亿 |
28 | 600276 | 恒瑞医药 | -6.16亿 | 54.96 | 95.3万 | 53.00亿 |
29 | 600522 | 中天科技 | -6.02亿 | 47.09 | 172万 | 82.21亿 |
30 | 688257 | 新锐股份 | -5.94亿 | 86.68 | 22.8万 | 20.51亿 |
31 | 300503 | 昊志机电 | -5.89亿 | 97.30 | 43.9万 | 45.27亿 |
32 | 002050 | 三花智控 | -5.63亿 | 45.34 | 128万 | 59.06亿 |
33 | 601869 | 长飞光纤 | -5.32亿 | 427.35 | 11.4万 | 49.38亿 |
34 | 600549 | 厦门钨业 | -5.31亿 | 66.12 | 54.6万 | 37.30亿 |
35 | 301217 | 铜冠铜箔 | -5.19亿 | 143.86 | 27.3万 | 39.52亿 |
36 | 688048 | 长光华芯 | -5.14亿 | 411.43 | 11.4万 | 46.42亿 |
37 | 301165 | 锐捷网络 | -5.07亿 | 93.90 | 29.5万 | 28.73亿 |
38 | 601211 | 国泰海通 | -4.91亿 | 18.90 | 172万 | 33.00亿 |
39 | 000858 | 五 粮 液 | -4.68亿 | 71.77 | 31.5万 | 22.84亿 |
40 | 688017 | 绿的谐波 | -4.66亿 | 438.00 | 16.2万 | 74.84亿 |
41 | 002202 | 金风科技 | -4.38亿 | 22.31 | 135万 | 30.81亿 |
42 | 603629 | DR利通电 | -4.32亿 | 111.24 | 26.4万 | 30.15亿 |
43 | 300661 | 圣邦股份 | -4.09亿 | 128.72 | 18.9万 | 24.71亿 |
44 | 600667 | 太极实业 | -4.00亿 | 26.51 | 302万 | 78.90亿 |
45 | 600869 | 远东股份 | -3.95亿 | 24.38 | 95.1万 | 23.77亿 |
46 | 300857 | 协创数据 | -3.93亿 | 275.33 | 13.0万 | 36.78亿 |
47 | 301396 | 宏景科技 | -3.88亿 | 261.51 | 8.10万 | 21.83亿 |
48 | 002594 | 比亚迪 | -3.71亿 | 86.40 | 34.7万 | 30.09亿 |
49 | 688313 | 仕佳光子 | -3.54亿 | 144.20 | 13.9万 | 20.29亿 |
50 | 688146 | 中船特气 | -3.49亿 | 291.22 | 11.9万 | 34.51亿 |
51 | 000960 | 锡业股份 | -3.48亿 | 37.25 | 77.5万 | 29.56亿 |
52 | 601872 | 招商轮船 | -3.47亿 | 16.18 | 142万 | 23.80亿 |
53 | 603993 | 洛阳钼业 | -3.46亿 | 17.66 | 165万 | 29.50亿 |
54 | 600378 | 昊华科技 | -3.44亿 | 64.96 | 60.9万 | 40.01亿 |
55 | 600580 | 卧龙电驱 | -3.19亿 | 36.00 | 79.6万 | 29.65亿 |
56 | 605376 | 博迁新材 | -3.19亿 | 211.66 | 10.1万 | 21.74亿 |
57 | 601208 | 东材科技 | -3.14亿 | 60.34 | 38.8万 | 23.87亿 |
58 | 603061 | 金海通 | -3.09亿 | 445.02 | 3.71万 | 16.53亿 |
59 | 000063 | 中兴通讯 | -3.02亿 | 35.79 | 77.1万 | 27.78亿 |
60 | 002837 | 英维克 | -2.95亿 | 71.27 | 45.5万 | 33.50亿 |
61 | 002979 | 雷赛智能 | -2.91亿 | 68.65 | 36.3万 | 25.70亿 |
62 | 000066 | 中国长城 | -2.89亿 | 18.50 | 241万 | 45.65亿 |
63 | 603678 | 火炬电子 | -2.87亿 | 69.24 | 36.6万 | 26.57亿 |
64 | 002971 | 和远气体 | -2.87亿 | 59.16 | 21.7万 | 13.30亿 |
65 | 002600 | 领益智造 | -2.86亿 | 15.80 | 242万 | 39.52亿 |
66 | 000333 | 美的集团 | -2.84亿 | 78.97 | 28.6万 | 22.64亿 |
67 | 688519 | 南亚新材 | -2.82亿 | 336.99 | 4.54万 | 15.39亿 |
68 | 300433 | 蓝思科技 | -2.81亿 | 51.16 | 108万 | 56.35亿 |
69 | 600999 | 招商证券 | -2.78亿 | 20.63 | 106万 | 22.05亿 |
70 | 600673 | 东阳光 | -2.76亿 | 35.01 | 63.3万 | 22.42亿 |
71 | 002636 | 金安国纪 | -2.76亿 | 99.75 | 47.1万 | 47.04亿 |
72 | 688110 | 东芯股份 | -2.76亿 | 169.21 | 14.6万 | 24.88亿 |
73 | 688123 | 聚辰股份 | -2.74亿 | 199.02 | 14.8万 | 29.00亿 |
74 | 300570 | 太辰光 | -2.73亿 | 210.38 | 12.1万 | 25.60亿 |
75 | 002938 | 鹏鼎控股 | -2.72亿 | 92.08 | 23.7万 | 22.16亿 |
76 | 300672 | 国科微 | -2.70亿 | 246.00 | 6.48万 | 16.13亿 |
77 | 600089 | 特变电工 | -2.68亿 | 20.61 | 87.8万 | 18.31亿 |
78 | 603799 | 华友钴业 | -2.67亿 | 44.90 | 51.3万 | 23.46亿 |
79 | 300033 | 同花顺 | -2.66亿 | 235.44 | 13.8万 | 32.83亿 |
80 | 603256 | 宏和科技 | -2.65亿 | 218.17 | 11.4万 | 24.86亿 |
81 | 688300 | 联瑞新材 | -2.64亿 | 188.40 | 7.17万 | 13.61亿 |
82 | 688308 | 欧科亿 | -2.62亿 | 144.43 | 7.80万 | 11.49亿 |
83 | 002472 | 双环传动 | -2.61亿 | 44.76 | 62.5万 | 28.99亿 |
84 | 688331 | 荣昌生物 | -2.58亿 | 130.04 | 14.0万 | 18.80亿 |
85 | 600118 | 中国卫星 | -2.58亿 | 78.70 | 40.2万 | 32.83亿 |
86 | 002167 | 东方锆业 | -2.57亿 | 22.28 | 88.4万 | 20.55亿 |
87 | 601888 | 中国中免 | -2.53亿 | 51.07 | 28.7万 | 14.82亿 |
88 | 688578 | 艾力斯 | -2.50亿 | 122.04 | 13.7万 | 16.99亿 |
89 | 300684 | 中石科技 | -2.46亿 | 69.62 | 34.6万 | 24.34亿 |
90 | 002126 | 银轮股份 | -2.45亿 | 53.23 | 31.8万 | 17.47亿 |
91 | 600397 | 江钨装备 | -2.43亿 | 20.78 | 95.1万 | 20.51亿 |
92 | 301319 | 唯特偶 | -2.41亿 | 130.52 | 10.2万 | 13.70亿 |
93 | 600418 | 江淮汽车 | -2.41亿 | 23.30 | 65.1万 | 15.63亿 |
94 | 600160 | 巨化股份 | -2.39亿 | 46.85 | 70.8万 | 33.47亿 |
95 | 605358 | 立昂微 | -2.37亿 | 60.39 | 51.2万 | 31.16亿 |
96 | 300953 | 震裕科技 | -2.36亿 | 131.19 | 11.8万 | 16.29亿 |
97 | 002821 | 凯莱英 | -2.36亿 | 153.32 | 16.3万 | 25.67亿 |
98 | 688662 | 富信科技 | -2.35亿 | 116.51 | 8.18万 | 9.79亿 |
99 | 000776 | 广发证券 | -2.31亿 | 22.80 | 91.2万 | 21.04亿 |
100 | 300179 | 四方达 | -2.29亿 | 55.01 | 51.9万 | 30.04亿 |
更新时间:2026-07-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号