2026/04/18 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1060.91 | 4830.8 |
回购 | 1055.91 | 4830.1 | |
白银 Ag | 销售 | 18.78 | 80.85 |
回购 | 18.68 | 80.81 | |
铂金 Pt | 销售 | 457 | 2104.5 |
回购 | 455.5 | 2101.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 336.4 | 1560.8 |
回购 | 332.4 | 1556.8 |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1226元/克 | 铂金价格 | 515元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1463元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1468元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1455元/克 | 铂金价格 | 809元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1463元/克 | 铂金价格 | 843元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | 809元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1460元/克 | 铂金价格 | 829元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | 809元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1458元/克 | 铂金价格 | 710元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1458元/克 | 铂金价格 | 769元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1081元/克 | 银条价格 | 20元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号