尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603986 | 兆易创新 | -26.5亿 | 426.08 | 54.7万 | 233.78亿 |
2 | 002156 | 通富微电 | -20.2亿 | 73.57 | 192万 | 142.44亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | -10.0亿 | 225.01 | 51.9万 | 116.03亿 |
4 | 600584 | 长电科技 | -9.46亿 | 81.00 | 122万 | 98.78亿 |
5 | 688347 | 华虹宏力 | -9.11亿 | 300.40 | 26.8万 | 81.59亿 |
6 | 001309 | 德明利 | -8.93亿 | 390.99 | 18.6万 | 72.78亿 |
7 | 300433 | 蓝思科技 | -8.37亿 | 36.00 | 149万 | 53.90亿 |
8 | 002415 | 海康威视 | -8.37亿 | 36.74 | 255万 | 94.62亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | -6.80亿 | 1045.00 | 20.3万 | 210.34亿 |
10 | 000938 | 紫光股份 | -6.38亿 | 40.36 | 277万 | 112.63亿 |
11 | 688766 | 普冉股份 | -5.47亿 | 365.56 | 11.7万 | 42.88亿 |
12 | 688981 | 中芯国际 | -5.30亿 | 140.74 | 46.7万 | 65.67亿 |
13 | 688525 | 佰维存储 | -5.09亿 | 236.12 | 23.9万 | 55.47亿 |
14 | 000063 | 中兴通讯 | -4.55亿 | 34.78 | 113万 | 39.35亿 |
15 | 300223 | 北京君正 | -4.38亿 | 142.70 | 32.9万 | 46.41亿 |
16 | 002185 | 华天科技 | -4.24亿 | 18.24 | 382万 | 69.50亿 |
17 | 002008 | 大族激光 | -3.87亿 | 100.87 | 33.9万 | 34.08亿 |
18 | 300394 | 天孚通信 | -3.83亿 | 204.79 | 20.3万 | 41.61亿 |
19 | 603019 | 中科曙光 | -3.78亿 | 95.72 | 49.3万 | 47.05亿 |
20 | 688041 | 海光信息 | -3.69亿 | 309.07 | 18.2万 | 56.10亿 |
21 | 600887 | 伊利股份 | -3.53亿 | 26.09 | 97.0万 | 25.52亿 |
22 | 688702 | 盛科通信-U | -3.29亿 | 372.73 | 10.8万 | 41.18亿 |
23 | 688521 | 芯原股份 | -3.03亿 | 220.49 | 10.2万 | 22.53亿 |
24 | 601869 | 长飞光纤 | -2.88亿 | 327.60 | 9.90万 | 32.54亿 |
25 | 600539 | 狮头股份 | -2.87亿 | 17.58 | 51.5万 | 9.45亿 |
26 | 300604 | 长川科技 | -2.74亿 | 302.70 | 24.4万 | 72.76亿 |
27 | 000977 | 浪潮信息 | -2.71亿 | 83.77 | 70.9万 | 59.41亿 |
28 | 603501 | 豪威集团 | -2.50亿 | 94.47 | 17.6万 | 16.67亿 |
29 | 688629 | 华丰科技 | -2.46亿 | 149.96 | 14.6万 | 21.86亿 |
30 | 002428 | 云南锗业 | -2.44亿 | 77.24 | 57.6万 | 43.39亿 |
31 | 301308 | 江波龙 | -2.41亿 | 368.00 | 12.0万 | 43.77亿 |
32 | 600909 | 华安证券 | -2.37亿 | 8.17 | 260万 | 21.29亿 |
33 | 300502 | 新易盛 | -2.13亿 | 480.50 | 29.3万 | 139.99亿 |
34 | 002083 | 孚日股份 | -1.98亿 | 11.87 | 208万 | 25.24亿 |
35 | 603259 | 药明康德 | -1.91亿 | 123.84 | 40.2万 | 50.28亿 |
36 | 002396 | 星网锐捷 | -1.90亿 | 30.70 | 113万 | 35.12亿 |
37 | 300164 | 通源石油 | -1.85亿 | 10.49 | 171万 | 17.61亿 |
38 | 300661 | 圣邦股份 | -1.84亿 | 97.01 | 15.0万 | 14.63亿 |
39 | 000988 | 华工科技 | -1.80亿 | 109.69 | 31.5万 | 34.45亿 |
40 | 000703 | 恒逸石化 | -1.71亿 | 15.66 | 84.6万 | 12.92亿 |
41 | 002432 | 九安医疗 | -1.62亿 | 71.40 | 43.6万 | 30.59亿 |
42 | 600246 | 万通发展 | -1.59亿 | 13.46 | 101万 | 13.54亿 |
43 | 600989 | 宝丰能源 | -1.54亿 | 22.77 | 110万 | 24.55亿 |
44 | 600276 | 恒瑞医药 | -1.53亿 | 53.50 | 48.8万 | 26.17亿 |
45 | 301536 | 星宸科技 | -1.51亿 | 128.12 | 23.2万 | 29.48亿 |
46 | 301583 | 托伦斯 | -1.48亿 | 169.30 | 11.9万 | 19.87亿 |
47 | 600938 | 中国海油 | -1.46亿 | 31.47 | 96.4万 | 29.64亿 |
48 | 603629 | 利通电子 | -1.41亿 | 105.99 | 28.8万 | 30.01亿 |
49 | 000100 | TCL科技 | -1.40亿 | 5.04 | 398万 | 19.90亿 |
50 | 300475 | 香农芯创 | -1.35亿 | 162.25 | 22.1万 | 35.35亿 |
51 | 000815 | 美利云 | -1.30亿 | 16.16 | 122万 | 19.56亿 |
52 | 601689 | 拓普集团 | -1.28亿 | 45.90 | 22.4万 | 10.33亿 |
53 | 600016 | 民生银行 | -1.28亿 | 3.53 | 290万 | 10.17亿 |
54 | 002414 | 高德红外 | -1.26亿 | 14.13 | 129万 | 18.29亿 |
55 | 301165 | 锐捷网络 | -1.26亿 | 124.89 | 30.5万 | 38.46亿 |
56 | 603823 | 百合花 | -1.23亿 | 68.32 | 17.1万 | 12.24亿 |
57 | 688072 | 拓荆科技 | -1.18亿 | 776.93 | 7.86万 | 60.76亿 |
58 | 601857 | 中国石油 | -1.17亿 | 10.91 | 205万 | 22.03亿 |
59 | 601668 | 中国建筑 | -1.16亿 | 4.63 | 274万 | 12.75亿 |
60 | 300489 | 光智科技 | -1.12亿 | 163.89 | 7.96万 | 13.42亿 |
61 | 688797 | 臻宝科技 | -1.12亿 | 363.00 | 5.20万 | 19.00亿 |
62 | 300760 | 迈瑞医疗 | -1.11亿 | 148.64 | 5.85万 | 8.69亿 |
63 | 601138 | 工业富联 | -1.11亿 | 60.78 | 62.0万 | 37.66亿 |
64 | 603296 | 华勤技术 | -1.11亿 | 85.70 | 36.9万 | 32.31亿 |
65 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.09亿 | 19.25 | 163万 | 31.10亿 |
66 | 301396 | 宏景科技 | -1.09亿 | 175.58 | 10.0万 | 17.46亿 |
67 | 002281 | 光迅科技 | -1.03亿 | 189.15 | 26.6万 | 50.54亿 |
68 | 300476 | 胜宏科技 | -1.01亿 | 233.22 | 17.0万 | 39.73亿 |
69 | 688362 | 甬矽电子 | -1.01亿 | 75.43 | 24.7万 | 18.96亿 |
70 | 002851 | 麦格米特 | -1.00亿 | 122.06 | 18.5万 | 22.41亿 |
71 | 600999 | 招商证券 | -1.00亿 | 18.14 | 79.1万 | 14.23亿 |
72 | 688249 | 晶合集成 | -9808万 | 43.51 | 38.9万 | 17.23亿 |
73 | 300045 | 华力创通 | -9449万 | 12.37 | 72.0万 | 8.50亿 |
74 | 000021 | 深科技 | -9374万 | 41.91 | 194万 | 80.69亿 |
75 | 002142 | 宁波银行 | -9265万 | 31.77 | 22.5万 | 7.15亿 |
76 | 300017 | 网宿科技 | -9175万 | 13.16 | 91.1万 | 11.86亿 |
77 | 601336 | 新华保险 | -9174万 | 62.97 | 14.7万 | 9.23亿 |
78 | 300059 | 东方财富 | -9120万 | 19.55 | 160万 | 31.12亿 |
79 | 688677 | 海泰新光 | -9095万 | 71.13 | 6.13万 | 4.38亿 |
80 | 601628 | 中国人寿 | -9018万 | 39.68 | 28.2万 | 11.15亿 |
81 | 600089 | 特变电工 | -9013万 | 20.65 | 104万 | 21.32亿 |
82 | 600428 | 中远海特 | -8969万 | 10.67 | 55.6万 | 5.86亿 |
83 | 600418 | 江淮汽车 | -8960万 | 20.31 | 54.0万 | 10.98亿 |
84 | 002241 | 歌尔股份 | -8850万 | 22.73 | 58.3万 | 13.20亿 |
85 | 600900 | 长江电力 | -8716万 | 28.35 | 116万 | 32.97亿 |
86 | 688099 | 晶晨股份 | -8406万 | 96.72 | 19.1万 | 18.57亿 |
87 | 300458 | 全志科技 | -8387万 | 40.46 | 102万 | 40.53亿 |
88 | 300014 | 亿纬锂能 | -7933万 | 54.77 | 43.3万 | 23.92亿 |
89 | 601088 | 中国神华 | -7613万 | 44.85 | 27.3万 | 12.23亿 |
90 | 601678 | 滨化股份 | -7570万 | 6.97 | 408万 | 27.60亿 |
91 | 603306 | 华懋科技 | -7411万 | 66.17 | 9.40万 | 6.20亿 |
92 | 601166 | 兴业银行 | -7253万 | 18.30 | 74.8万 | 13.71亿 |
93 | 002460 | 赣锋锂业 | -7209万 | 49.65 | 35.9万 | 17.84亿 |
94 | 002739 | 儒意电影 | -7126万 | 8.97 | 91.4万 | 8.16亿 |
95 | 688319 | 欧林生物 | -7070万 | 23.97 | 12.0万 | 2.96亿 |
96 | 300803 | 指南针 | -7010万 | 74.76 | 12.8万 | 9.61亿 |
97 | 300454 | 深信服 | -7000万 | 101.33 | 9.44万 | 9.49亿 |
98 | 301234 | 五洲医疗 | -6888万 | 70.50 | 10.4万 | 7.12亿 |
99 | 688469 | 芯联集成-U | -6866万 | 7.45 | 106万 | 7.90亿 |
100 | 300058 | 蓝色光标 | -6844万 | 11.71 | 182万 | 20.91亿 |
更新时间:2026-07-31
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号