尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 10.4亿 | 57.00 | 175万 | 98.65亿 |
2 | 601869 | 长飞光纤 | 10.2亿 | 424.15 | 21.7万 | 94.62亿 |
3 | 002558 | 巨人网络 | 8.69亿 | 29.56 | 147万 | 41.43亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 8.30亿 | 374.05 | 31.4万 | 117.93亿 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 7.43亿 | 1254.00 | 6.17万 | 76.41亿 |
6 | 603083 | 剑桥科技 | 6.60亿 | 209.14 | 29.8万 | 62.37亿 |
7 | 603501 | 豪威集团 | 6.59亿 | 110.91 | 59.5万 | 65.59亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | 5.95亿 | 20.12 | 342万 | 68.23亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 5.34亿 | 91.68 | 46.5万 | 42.79亿 |
10 | 300757 | 罗博特科 | 4.90亿 | 501.80 | 6.66万 | 34.49亿 |
11 | 688627 | 精智达 | 4.84亿 | 604.71 | 5.72万 | 35.67亿 |
12 | 300033 | 同花顺 | 4.80亿 | 225.11 | 17.6万 | 39.46亿 |
13 | 603259 | 药明康德 | 4.68亿 | 130.02 | 102万 | 135.37亿 |
14 | 300308 | 中际旭创 | 4.51亿 | 1175.60 | 21.7万 | 256.20亿 |
15 | 603127 | 昭衍新药 | 4.46亿 | 50.62 | 41.9万 | 21.01亿 |
16 | 600030 | 中信证券 | 4.43亿 | 28.51 | 163万 | 46.16亿 |
17 | 002156 | 通富微电 | 4.15亿 | 78.64 | 258万 | 206.73亿 |
18 | 002821 | 凯莱英 | 4.07亿 | 186.03 | 19.3万 | 36.30亿 |
19 | 002484 | 江海股份 | 3.98亿 | 87.38 | 54.7万 | 49.75亿 |
20 | 002532 | 天山铝业 | 3.41亿 | 12.70 | 217万 | 27.09亿 |
21 | 002739 | 儒意电影 | 3.34亿 | 9.38 | 95.5万 | 8.87亿 |
22 | 601888 | 中国中免 | 3.29亿 | 54.40 | 64.3万 | 34.49亿 |
23 | 300502 | 新易盛 | 3.28亿 | 560.23 | 37.7万 | 212.53亿 |
24 | 600909 | 华安证券 | 3.17亿 | 9.45 | 282万 | 26.82亿 |
25 | 002517 | 恺英网络 | 3.05亿 | 17.18 | 113万 | 18.81亿 |
26 | 601995 | 中金公司 | 3.05亿 | 38.33 | 67.7万 | 25.36亿 |
27 | 601012 | 隆基绿能 | 3.01亿 | 12.01 | 136万 | 16.18亿 |
28 | 300620 | 光库科技 | 2.98亿 | 288.48 | 10.3万 | 30.58亿 |
29 | 300759 | 康龙化成 | 2.93亿 | 39.18 | 147万 | 58.10亿 |
30 | 688017 | 绿的谐波 | 2.83亿 | 391.08 | 10.5万 | 41.22亿 |
31 | 002422 | 科伦药业 | 2.71亿 | 48.89 | 68.3万 | 34.71亿 |
32 | 000776 | 广发证券 | 2.68亿 | 22.78 | 108万 | 24.47亿 |
33 | 600330 | 天通股份 | 2.62亿 | 23.47 | 118万 | 27.80亿 |
34 | 300255 | 常山药业 | 2.62亿 | 27.85 | 83.7万 | 23.31亿 |
35 | 300085 | 银之杰 | 2.47亿 | 30.61 | 67.0万 | 20.27亿 |
36 | 002241 | 歌尔股份 | 2.37亿 | 22.24 | 87.7万 | 19.47亿 |
37 | 002714 | 牧原股份 | 2.34亿 | 39.65 | 76.3万 | 30.09亿 |
38 | 300347 | 泰格医药 | 2.34亿 | 50.94 | 36.6万 | 18.92亿 |
39 | 000858 | 五 粮 液 | 2.32亿 | 76.11 | 54.3万 | 40.86亿 |
40 | 600186 | 莲花控股 | 2.32亿 | 10.24 | 247万 | 25.49亿 |
41 | 601628 | 中国人寿 | 2.26亿 | 40.72 | 79.0万 | 31.30亿 |
42 | 688111 | 金山办公 | 2.15亿 | 234.09 | 11.8万 | 27.61亿 |
43 | 601318 | 中国平安 | 2.14亿 | 51.00 | 113万 | 56.79亿 |
44 | 300274 | 阳光电源 | 2.14亿 | 109.07 | 48.3万 | 52.82亿 |
45 | 000566 | 海南海药 | 2.14亿 | 5.15 | 106万 | 5.26亿 |
46 | 300204 | 舒泰神 | 2.11亿 | 26.08 | 68.0万 | 17.41亿 |
47 | 301511 | 德福科技 | 2.07亿 | 111.80 | 23.2万 | 27.00亿 |
48 | 000783 | 长江证券 | 2.07亿 | 9.02 | 170万 | 15.21亿 |
49 | 300149 | 睿智医药 | 2.07亿 | 10.39 | 72.3万 | 7.33亿 |
50 | 603538 | 美诺华 | 2.06亿 | 38.43 | 95.3万 | 35.86亿 |
51 | 688333 | 铂力特 | 2.00亿 | 115.22 | 30.1万 | 35.02亿 |
52 | 688729 | 屹唐股份 | 1.97亿 | 33.82 | 56.3万 | 19.87亿 |
53 | 688578 | 艾力斯 | 1.92亿 | 122.37 | 16.0万 | 20.07亿 |
54 | 301358 | 湖南裕能 | 1.92亿 | 63.08 | 21.0万 | 13.30亿 |
55 | 300489 | 光智科技 | 1.81亿 | 249.05 | 9.33万 | 23.95亿 |
56 | 300015 | 爱尔眼科 | 1.81亿 | 8.79 | 168万 | 14.70亿 |
57 | 300251 | 光线传媒 | 1.80亿 | 12.34 | 101万 | 12.43亿 |
58 | 688235 | 百济神州 | 1.78亿 | 273.77 | 7.72万 | 21.52亿 |
59 | 300528 | 幸福蓝海 | 1.72亿 | 16.99 | 37.5万 | 6.08亿 |
60 | 601601 | 中国太保 | 1.71亿 | 31.40 | 80.0万 | 24.62亿 |
61 | 002640 | 跨境通 | 1.69亿 | 3.14 | 163万 | 5.02亿 |
62 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.67亿 | 145.56 | 17.0万 | 24.60亿 |
63 | 000963 | 华东医药 | 1.64亿 | 30.99 | 40.9万 | 12.71亿 |
64 | 002624 | 完美世界 | 1.59亿 | 11.18 | 112万 | 12.44亿 |
65 | 601899 | 紫金矿业 | 1.55亿 | 29.00 | 241万 | 69.97亿 |
66 | 300454 | 深信服 | 1.55亿 | 107.87 | 16.2万 | 17.71亿 |
67 | 002371 | 北方华创 | 1.55亿 | 747.46 | 10.7万 | 80.99亿 |
68 | 601872 | 招商轮船 | 1.55亿 | 15.19 | 109万 | 16.95亿 |
69 | 000568 | 泸州老窖 | 1.53亿 | 83.17 | 23.3万 | 18.92亿 |
70 | 601208 | 东材科技 | 1.47亿 | 51.86 | 51.6万 | 27.73亿 |
71 | 688183 | 生益电子 | 1.47亿 | 128.77 | 21.4万 | 27.25亿 |
72 | 002536 | 飞龙股份 | 1.44亿 | 56.60 | 47.7万 | 26.92亿 |
73 | 600732 | 爱旭股份 | 1.43亿 | 12.44 | 35.7万 | 4.37亿 |
74 | 600392 | 盛和资源 | 1.42亿 | 23.82 | 86.1万 | 20.88亿 |
75 | 688037 | 芯源微 | 1.42亿 | 378.08 | 6.19万 | 23.48亿 |
76 | 000807 | 云铝股份 | 1.42亿 | 26.11 | 146万 | 37.40亿 |
77 | 603186 | 华正新材 | 1.41亿 | 174.99 | 18.0万 | 32.00亿 |
78 | 688519 | 南亚新材 | 1.37亿 | 351.87 | 8.04万 | 28.16亿 |
79 | 688388 | 嘉元科技 | 1.36亿 | 33.50 | 42.8万 | 14.49亿 |
80 | 688668 | 鼎通科技 | 1.33亿 | 325.49 | 3.52万 | 11.84亿 |
81 | 600188 | 兖矿能源 | 1.32亿 | 20.28 | 63.8万 | 12.44亿 |
82 | 000977 | 浪潮信息 | 1.30亿 | 84.83 | 132万 | 114.27亿 |
83 | 300692 | 中赋科技 | 1.29亿 | 9.50 | 95.8万 | 8.96亿 |
84 | 600415 | 小商品城 | 1.28亿 | 10.40 | 94.1万 | 9.68亿 |
85 | 002980 | 华盛昌 | 1.28亿 | 102.14 | 4.57万 | 4.67亿 |
86 | 688068 | 热景生物 | 1.25亿 | 134.06 | 7.37万 | 10.17亿 |
87 | 002653 | 海思科 | 1.24亿 | 71.89 | 18.1万 | 13.05亿 |
88 | 603296 | 华勤技术 | 1.23亿 | 77.99 | 27.5万 | 21.70亿 |
89 | 300503 | 昊志机电 | 1.22亿 | 83.55 | 18.3万 | 15.61亿 |
90 | 300570 | 太辰光 | 1.22亿 | 198.15 | 11.8万 | 23.98亿 |
91 | 300684 | 中石科技 | 1.21亿 | 68.15 | 18.4万 | 12.55亿 |
92 | 300607 | 拓斯达 | 1.20亿 | 36.66 | 31.7万 | 11.76亿 |
93 | 601688 | 华泰证券 | 1.19亿 | 20.63 | 86.4万 | 17.67亿 |
94 | 300803 | 指南针 | 1.19亿 | 81.16 | 19.3万 | 15.54亿 |
95 | 002940 | 昂利康 | 1.19亿 | 28.94 | 12.8万 | 3.59亿 |
96 | 002515 | 金字火腿 | 1.17亿 | 8.28 | 70.7万 | 5.74亿 |
97 | 601211 | 国泰海通 | 1.17亿 | 18.65 | 98.9万 | 18.25亿 |
98 | 688313 | 仕佳光子 | 1.17亿 | 147.68 | 17.0万 | 25.73亿 |
99 | 000779 | 甘咨询 | 1.17亿 | 11.16 | 63.8万 | 7.03亿 |
100 | 688131 | 皓元医药 | 1.16亿 | 89.52 | 8.78万 | 7.95亿 |
更新时间:2026-07-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号