来源:新浪财经-鹰眼工作室
4月29日,格力电器最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,格力电器共有15位董事和高级管理人员。从年龄看,格力电器董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为49岁,其中,董事长及非独立董事董明珠年龄最高为72岁,非独立董事钟成堡年龄最小为40岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董明珠 | 董事长 | 20250422 | 20280421 | 1293.48 | -143.72 | 72 |
| 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | ||||
| 张伟 | 总裁 | 20250422 | - | 776.09 | -86.23 | 50 |
| 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | ||||
| 方祥建 | 副总裁 | 20211119 | - | 646.74 | -71.86 | 48 |
| 胡余生 | 副总裁 | 20250422 | - | 336.30 | - | 48 |
| 刘华 | 副总裁 | 20250422 | - | 336.30 | - | 49 |
| 舒立志 | 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | 323.37 | -35.93 | 56 |
| 党委书记 | 20250630 | - | ||||
| 王凯 | 副总裁 | 20250422 | - | 310.44 | - | 46 |
| 李绍斌 | 副总裁 | 20250422 | - | 297.50 | - | 49 |
| 廖建雄 | 财务负责人 | 20200806 | - | 258.70 | -28.74 | 52 |
| 总裁助理 | 20220228 | - | ||||
| 钟成堡 | 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | 142.61 | - | 40 |
| 邵丽国 | 职工代表董事 | 20251124 | 20280421 | 126.77 | - | 47 |
| 章周虎 | 董事会秘书 | 20250110 | - | 67.51 | - | 42 |
| 邓晓博 | 副总裁 | 20201226 | 20250422 | 16.73 | -32.72 | 51 |
| 郭书战 | 非独立董事 | 20220228 | 20250421 | 0 | - | 70 |
| 张军督 | 非独立董事 | 20250422 | 20280421 | 0 | - | 66 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
更新时间:2026-05-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号