尾盘40分钟:主力资金流入这些名单
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600172 | 黄河旋风 | 11.4亿 | 16.00 | 345万 | 54.23亿 |
2 | 600703 | 三安光电 | 11.0亿 | 13.89 | 248万 | 34.19亿 |
3 | 601212 | 白银有色 | 7.05亿 | 7.33 | 578万 | 40.81亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 6.89亿 | 349.79 | 23.4万 | 82.15亿 |
5 | 300475 | 香农芯创 | 6.50亿 | 176.10 | 36.3万 | 63.57亿 |
6 | 603538 | 美诺华 | 6.34亿 | 28.49 | 64.4万 | 17.83亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 5.62亿 | 58.09 | 99.2万 | 57.59亿 |
8 | 002851 | 麦格米特 | 5.39亿 | 126.80 | 37.9万 | 47.17亿 |
9 | 601138 | 工业富联 | 5.17亿 | 63.30 | 82.8万 | 52.29亿 |
10 | 002031 | 巨轮智能 | 5.04亿 | 5.56 | 259万 | 14.54亿 |
11 | 002297 | 博云新材 | 5.02亿 | 22.00 | 179万 | 37.93亿 |
12 | 688825 | 长鑫科技 | 4.71亿 | 55.73 | 175万 | 96.66亿 |
13 | 688205 | 德科立 | 4.27亿 | 182.04 | 13.0万 | 23.41亿 |
14 | 600611 | 大众交通 | 4.16亿 | 5.15 | 184万 | 9.39亿 |
15 | 002602 | 世纪华通 | 4.12亿 | 14.61 | 158万 | 22.75亿 |
16 | 603083 | 剑桥科技 | 3.95亿 | 185.95 | 22.7万 | 42.76亿 |
17 | 603067 | 振华股份 | 3.90亿 | 35.97 | 42.2万 | 14.80亿 |
18 | 600601 | 方正科技 | 3.40亿 | 12.65 | 183万 | 22.81亿 |
19 | 600030 | 中信证券 | 3.37亿 | 27.91 | 106万 | 29.44亿 |
20 | 600105 | 永鼎股份 | 3.26亿 | 39.36 | 76.7万 | 29.76亿 |
21 | 002980 | 华盛昌 | 3.25亿 | 106.66 | 14.7万 | 15.43亿 |
22 | 600610 | 中毅达 | 3.18亿 | 9.49 | 73.3万 | 6.68亿 |
23 | 600150 | 中国船舶 | 2.95亿 | 34.41 | 91.4万 | 31.61亿 |
24 | 300857 | 协创数据 | 2.79亿 | 266.26 | 16.1万 | 42.70亿 |
25 | 301018 | 申菱环境 | 2.66亿 | 113.11 | 26.1万 | 28.94亿 |
26 | 600108 | 亚盛集团 | 2.64亿 | 3.96 | 186万 | 7.24亿 |
27 | 301489 | 思泉新材 | 2.61亿 | 140.40 | 15.3万 | 20.53亿 |
28 | 600330 | 天通股份 | 2.60亿 | 27.48 | 86.8万 | 23.21亿 |
29 | 600309 | 万华化学 | 2.59亿 | 77.57 | 33.9万 | 25.98亿 |
30 | 002670 | 国盛证券 | 2.55亿 | 12.74 | 95.3万 | 12.41亿 |
31 | 601600 | 中国铝业 | 2.51亿 | 9.84 | 188万 | 18.47亿 |
32 | 300489 | 光智科技 | 2.48亿 | 233.90 | 9.90万 | 22.99亿 |
33 | 300179 | 四方达 | 2.48亿 | 37.80 | 71.4万 | 26.61亿 |
34 | 603259 | 药明康德 | 2.45亿 | 156.48 | 24.9万 | 38.74亿 |
35 | 600026 | 中远海能 | 2.35亿 | 20.26 | 106万 | 21.25亿 |
36 | 603989 | 艾华集团 | 2.28亿 | 32.03 | 45.8万 | 14.15亿 |
37 | 601872 | 招商轮船 | 2.24亿 | 19.26 | 129万 | 24.46亿 |
38 | 002196 | 方正电机 | 2.24亿 | 11.35 | 80.9万 | 9.27亿 |
39 | 000783 | 长江证券 | 2.22亿 | 9.24 | 184万 | 17.14亿 |
40 | 003018 | 金富科技 | 2.14亿 | 56.43 | 19.8万 | 10.83亿 |
41 | 600693 | 东百集团 | 2.12亿 | 11.04 | 148万 | 15.43亿 |
42 | 300408 | 三环集团 | 1.94亿 | 111.27 | 37.7万 | 42.04亿 |
43 | 603162 | 海通发展 | 1.93亿 | 13.31 | 76.6万 | 10.10亿 |
44 | 600048 | 保利发展 | 1.90亿 | 5.10 | 316万 | 15.98亿 |
45 | 601888 | 中国中免 | 1.88亿 | 53.87 | 29.8万 | 16.04亿 |
46 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.87亿 | 46.87 | 50.6万 | 23.67亿 |
47 | 601601 | 中国太保 | 1.87亿 | 34.05 | 69.4万 | 23.59亿 |
48 | 002716 | 湖南白银 | 1.86亿 | 11.57 | 313万 | 35.27亿 |
49 | 601985 | 中国核电 | 1.86亿 | 9.13 | 167万 | 15.16亿 |
50 | 002708 | 光洋股份 | 1.86亿 | 15.58 | 81.4万 | 12.43亿 |
51 | 603757 | 大元泵业 | 1.85亿 | 79.44 | 17.0万 | 12.70亿 |
52 | 002436 | 兴森科技 | 1.84亿 | 35.17 | 93.4万 | 31.87亿 |
53 | 001330 | 博纳影业 | 1.79亿 | 5.82 | 250万 | 15.03亿 |
54 | 601628 | 中国人寿 | 1.78亿 | 39.35 | 45.2万 | 17.74亿 |
55 | 603728 | 鸣志电器 | 1.71亿 | 53.35 | 8.29万 | 4.40亿 |
56 | 601689 | 拓普集团 | 1.69亿 | 47.87 | 26.3万 | 12.58亿 |
57 | 002008 | 大族激光 | 1.68亿 | 93.00 | 38.2万 | 35.31亿 |
58 | 002155 | 湖南黄金 | 1.57亿 | 27.56 | 96.8万 | 26.35亿 |
59 | 300990 | 同飞股份 | 1.56亿 | 107.71 | 13.1万 | 13.50亿 |
60 | 300803 | 指南针 | 1.56亿 | 85.96 | 22.6万 | 19.57亿 |
61 | 688603 | 天承科技 | 1.55亿 | 122.97 | 6.58万 | 7.81亿 |
62 | 002947 | 恒铭达 | 1.52亿 | 70.87 | 17.5万 | 12.17亿 |
63 | 688195 | 腾景科技 | 1.49亿 | 202.26 | 13.0万 | 25.99亿 |
64 | 002328 | 新朋股份 | 1.45亿 | 10.10 | 149万 | 14.41亿 |
65 | 688167 | 炬光科技 | 1.45亿 | 283.32 | 7.55万 | 21.22亿 |
66 | 002600 | 领益智造 | 1.43亿 | 12.93 | 107万 | 13.61亿 |
67 | 688209 | 英集芯 | 1.40亿 | 33.82 | 35.9万 | 11.48亿 |
68 | 301071 | 力量钻石 | 1.37亿 | 63.00 | 26.9万 | 16.74亿 |
69 | 300830 | 金现代 | 1.35亿 | 10.09 | 33.1万 | 3.28亿 |
70 | 002787 | 华源控股 | 1.34亿 | 24.40 | 23.6万 | 5.64亿 |
71 | 002558 | 巨人网络 | 1.34亿 | 26.96 | 63.4万 | 17.00亿 |
72 | 601118 | 海南橡胶 | 1.32亿 | 6.72 | 142万 | 9.57亿 |
73 | 688668 | 鼎通科技 | 1.32亿 | 271.01 | 5.68万 | 15.25亿 |
74 | 300033 | 同花顺 | 1.30亿 | 220.70 | 9.51万 | 21.06亿 |
75 | 000779 | 甘咨询 | 1.30亿 | 10.64 | 97.7万 | 10.18亿 |
76 | 002969 | 嘉美包装 | 1.28亿 | 13.41 | 39.5万 | 5.13亿 |
77 | 300059 | 东方财富 | 1.27亿 | 19.07 | 152万 | 29.18亿 |
78 | 688028 | 沃尔德 | 1.23亿 | 102.00 | 12.0万 | 11.81亿 |
79 | 002364 | 中恒电气 | 1.22亿 | 38.05 | 31.0万 | 11.56亿 |
80 | 688041 | 海光信息 | 1.22亿 | 247.72 | 8.80万 | 21.73亿 |
81 | 002050 | 三花智控 | 1.21亿 | 36.40 | 42.2万 | 15.36亿 |
82 | 002271 | 东方雨虹 | 1.21亿 | 10.91 | 72.0万 | 7.84亿 |
83 | 688031 | 星环科技-U | 1.20亿 | 110.66 | 7.01万 | 7.80亿 |
84 | 000776 | 广发证券 | 1.20亿 | 22.12 | 88.8万 | 19.62亿 |
85 | 300672 | 国科微 | 1.19亿 | 188.40 | 7.57万 | 14.10亿 |
86 | 002300 | 太阳电缆 | 1.19亿 | 8.39 | 58.8万 | 4.78亿 |
87 | 600353 | 旭光电子 | 1.14亿 | 34.04 | 50.3万 | 16.89亿 |
88 | 605299 | 舒华体育 | 1.13亿 | 13.99 | 39.7万 | 5.64亿 |
89 | 601668 | 中国建筑 | 1.12亿 | 4.38 | 220万 | 9.59亿 |
90 | 688836 | 宇树科技-W | 1.11亿 | 552.59 | 2.71万 | 15.08亿 |
91 | 000703 | 恒逸石化 | 1.10亿 | 18.92 | 70.5万 | 13.29亿 |
92 | 301486 | 致尚科技 | 1.09亿 | 182.48 | 8.06万 | 14.31亿 |
93 | 600186 | 莲花控股 | 1.08亿 | 12.28 | 291万 | 35.44亿 |
94 | 600714 | 金瑞矿业 | 1.07亿 | 20.86 | 48.9万 | 10.01亿 |
95 | 600737 | 中粮糖业 | 1.07亿 | 15.57 | 79.5万 | 12.08亿 |
96 | 300322 | 硕贝德 | 1.07亿 | 19.03 | 46.2万 | 8.61亿 |
97 | 000520 | 凤凰航运 | 1.07亿 | 4.52 | 126万 | 5.63亿 |
98 | 301128 | 强瑞技术 | 1.06亿 | 128.20 | 11.3万 | 14.19亿 |
99 | 920725 | 惠丰钻石 | 1.06亿 | 84.00 | 9.20万 | 7.47亿 |
100 | 000002 | 万 科A | 1.05亿 | 3.15 | 185万 | 5.82亿 |
101 | 301123 | 奕东电子 | 1.05亿 | 83.23 | 14.8万 | 11.95亿 |
102 | 688002 | 睿创微纳 | 1.05亿 | 182.39 | 7.85万 | 14.18亿 |
103 | 300418 | 昆仑万维 | 1.04亿 | 44.33 | 61.4万 | 27.63亿 |
104 | 002837 | 英维克 | 1.02亿 | 68.95 | 77.7万 | 52.42亿 |
105 | 000962 | 东方钽业 | 1.01亿 | 54.86 | 18.2万 | 9.81亿 |
106 | 300759 | 康龙化成 | 1.00亿 | 42.95 | 34.3万 | 14.54亿 |
107 | 002631 | 德尔未来 | 9977万 | 11.14 | 40.9万 | 4.35亿 |
108 | 600999 | 招商证券 | 9810万 | 18.47 | 58.1万 | 10.74亿 |
109 | 301086 | 鸿富瀚 | 9444万 | 157.53 | 9.79万 | 14.84亿 |
110 | 300139 | 晓程科技 | 9440万 | 52.72 | 46.6万 | 24.42亿 |
111 | 688110 | 东芯股份 | 9404万 | 117.85 | 12.3万 | 14.39亿 |
112 | 300731 | 科创新源 | 9392万 | 48.20 | 12.0万 | 5.72亿 |
113 | 300499 | 高澜股份 | 9342万 | 34.06 | 39.7万 | 13.30亿 |
114 | 603799 | 华友钴业 | 9169万 | 38.69 | 36.9万 | 14.32亿 |
115 | 001979 | 招商蛇口 | 9132万 | 6.82 | 205万 | 13.86亿 |
116 | 000582 | 北部湾港 | 8924万 | 11.76 | 53.3万 | 6.23亿 |
117 | 002536 | 飞龙股份 | 8862万 | 63.57 | 77.9万 | 47.36亿 |
118 | 300209 | 行云科技 | 8784万 | 35.26 | 52.1万 | 18.23亿 |
119 | 000301 | 东方盛虹 | 8756万 | 14.74 | 52.4万 | 7.62亿 |
120 | 300400 | 劲拓股份 | 8741万 | 33.84 | 20.2万 | 6.40亿 |
121 | 002407 | 多氟多 | 8650万 | 34.75 | 103万 | 35.26亿 |
122 | 603993 | 洛阳钼业 | 8577万 | 18.65 | 107万 | 19.91亿 |
123 | 600657 | 信达地产 | 8539万 | 3.36 | 130万 | 4.00亿 |
124 | 688403 | 汇成股份 | 8539万 | 24.15 | 92.7万 | 22.89亿 |
125 | 002158 | 汉钟精机 | 8536万 | 29.31 | 24.3万 | 6.92亿 |
126 | 688362 | 甬矽电子 | 8395万 | 61.66 | 18.6万 | 11.42亿 |
127 | 603063 | 禾望电气 | 8319万 | 32.85 | 18.6万 | 6.00亿 |
128 | 688120 | 华海清科 | 8271万 | 253.38 | 4.38万 | 11.03亿 |
129 | 600909 | 华安证券 | 8245万 | 8.18 | 110万 | 8.99亿 |
130 | 002796 | 世嘉科技 | 8219万 | 30.01 | 20.2万 | 6.18亿 |
131 | 688545 | 兴福电子 | 8125万 | 74.44 | 8.45万 | 6.27亿 |
132 | 300870 | 欧陆通 | 7764万 | 212.26 | 9.01万 | 18.52亿 |
133 | 605118 | 力鼎光电 | 7645万 | 35.22 | 14.6万 | 5.14亿 |
134 | 600547 | 山东黄金 | 7470万 | 37.51 | 93.2万 | 35.39亿 |
135 | 002272 | 川润股份 | 7287万 | 17.81 | 37.2万 | 6.63亿 |
136 | 600185 | 珠免集团 | 7188万 | 5.28 | 55.0万 | 2.83亿 |
137 | 601696 | 中银证券 | 7112万 | 12.00 | 48.0万 | 5.80亿 |
138 | 603090 | 宏盛股份 | 7081万 | 44.35 | 14.8万 | 6.24亿 |
139 | 000759 | 中百集团 | 7052万 | 6.59 | 104万 | 6.70亿 |
140 | 600479 | 千金药业 | 7014万 | 13.35 | 104万 | 13.51亿 |
141 | 601168 | 西部矿业 | 6981万 | 40.04 | 38.4万 | 15.45亿 |
142 | 300602 | 飞荣达 | 6978万 | 46.03 | 27.4万 | 12.56亿 |
143 | 002379 | 宏桥控股 | 6976万 | 19.25 | 60.3万 | 11.67亿 |
144 | 300497 | 富祥股份 | 6968万 | 18.71 | 42.7万 | 7.72亿 |
145 | 000510 | 新金路 | 6894万 | 17.44 | 27.3万 | 4.68亿 |
146 | 300420 | 五洋自控 | 6865万 | 8.90 | 131万 | 11.58亿 |
147 | 688333 | 铂力特 | 6844万 | 113.60 | 7.82万 | 8.83亿 |
148 | 600865 | 百大集团 | 6798万 | 10.32 | 24.3万 | 2.45亿 |
149 | 600346 | 恒力石化 | 6761万 | 19.26 | 39.8万 | 7.54亿 |
150 | 600506 | 统一股份 | 6744万 | 16.82 | 25.7万 | 4.36亿 |
更新时间:2026-09-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号