2026/05/13 09:57实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1030.49 | 4703.7 |
回购 | 1026.51 | 4703 | |
白银 Ag | 销售 | 19.414 | 86.78 |
回购 | 19.314 | 86.74 | |
铂金 Pt | 销售 | 458.6 | 2110.8 |
回购 | 457.1 | 2107.8 | |
钯金 Pd | 销售 | 320 | 1491.3 |
回购 | 316 | 1487.3 |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 521元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1441元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1449元/克 | 铂金价格 | 860元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1444元/克 | 铂金价格 | 821元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1444元/克 | 铂金价格 | 855元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 821元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 710元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1441元/克 | 铂金价格 | 841元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 821元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 781元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1038元/克 | 银条价格 | 21元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-05-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号