5月12日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1204 | 1034 |
铂金 | 516 | 457 |
白银 | 24.7 | 19 |
5月12日银行、机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1059 | 15.90↑ | 2026-05-12 08:36:14 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1063.17 | 15.26↑ | 2026-05-12 08:36:16 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1042.07 | -16.43↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1046.6 | -7.80↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1051 | -66.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1031.5 | -0.50↓ | 2026-05-12 08:36:15 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1043 | -8.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 19.2 | 0.15↑ | 2026-05-11 11:41:22 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.7 | 0.15↑ | 2026-05-11 11:35:51 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 18.86 | 1.31↑ | 2026-05-12 09:05:13 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 18.87 | 1.32↑ | 2026-05-12 09:05:32 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 18.91 | 1.35↑ | 2026-05-12 09:05:53 |
注:* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-05-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号