来源:新浪财经-锐眼工作室
6月10日消息,国家能源局信息显示,大唐凉山新能源有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为国家能源局四川能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 大唐凉山新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91513428MA62H41P4D |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1052518-01845 |
| 许可证核发机关 | 国家能源局四川能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/06/10 |
| 有效起始日期 | 2018/09/29 |
| 有效到期日期 | 2038/09/28 |
许可信息显示,大唐凉山新能源有限公司统一社会信用代码为91513428MA62H41P4D,对应的许可证编号为1052518-01845。该许可证于2026年6月10日核发,有效期限自2018年9月29日起至2038年9月28日止。

除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。大唐凉山新能源有限公司成立于2014年12月30日,法定代表人党哲辉,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为100-499人,参保人数137人,注册资本151608.85万人民币,实缴资本151608.85万人民币,注册地址为普格县黎安乡李子坪村5组。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐四川发电有限公司 | 99.6768% | 500万元人民币 | 2016-12-31 | 2016年03月24日 |
| 2 | 四川西昌电力股份有限公司 | 0.3232% | 490万元人民币 | 2017-06-19 | 2018年09月05日 |
以下为大唐凉山新能源有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-14 | 2027-07-13 | 凉林地许临字〔2025〕86号 | 临时占用林地准予行政许可决定书 | 凉山州林业和草原局 | 同意临时占用普格县花山镇集体林地0.4639公顷(东方村0.1369公顷、高峰村0.2444、河东村0.0826公顷),日都迪萨镇集体林地0.6691公顷(大坪子村0.0564公顷、赛果洛村0.4402公顷、雨水村0.1725公顷),西洛国有林场0.1303公顷(日都迪萨镇0.0983公顷、花山镇0.0320公顷)。其中,防护林林地0.4750公顷、用材林林地0.4673公顷、经济林林地0.0019公顷、能源林林地0.0126公顷、其他林地0.3065公顷。用于该项目的材料堆场、施工通道、张牵场等建设。 |
| 2 | 2025-06-18 | 2099-12-31 | 凉环建审〔2025〕20号 | 凉山州生态环境局关于普格甘天地一期升压站(赛果乐升压站)-普格变电站第二回220千伏送出工程项目环境影响报告表的批复 | 凉山彝族自治州生态环境局 | 环评报告表 |
| 3 | 2025-03-24 | 2027-03-24 | 川发改能源〔2025〕135号 | 四川省发展和改革委员会关于普格甘天地一期升压站(赛果乐升压站)—普格变电站第二回220千伏送出工程项目核准的批复 | 四川省发展和改革委员会 | (一)扩建普格220千伏变电站、甘天地一期(赛果乐)220千伏升压站220千伏出线间隔各1个,并将甘天地一期(赛果乐)升压站220千伏母线接线由单母双分段改为单母三分段。(二)新建甘天地一期升压站(赛果乐)升压站-普格220千伏变电站第二回220千伏架空线路长约24.0千米,导线截面采用2x500平方毫米。 |
| 4 | 2024-12-04 | 2027-12-04 | 用字第5134282024XS0012455号 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 凉山彝族自治州自然资源局 | 普格甘天地一期升压站(赛果乐升压站)-普格变电站第二回220千伏送出工程项目选址符合国土空间用途管制要求 |
| 5 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 凉临地批〔2024〕30号 | 建设项目临时使用土地的批复 | 凉山彝族自治州自然资源局 | 四川省凉山州普格县马洪风电项目临时用地临时使用土地的批复 |
| 6 | 2023-12-21 | 2026-12-21 | 用字第513400-2023-00057号 | - | 凉山州自然资源局 | 凉山州普格县甘天地二期风电场工程项目 |
| 7 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 用字第513400-2023-00058号 | - | 凉山州自然资源局 | 凉山州普格县采乃风电场项目 |
| 8 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 用字第513400-2023-00059号 | - | 凉山州自然资源局 | 凉山州普格县乌科梁子风电场程项目 |
| 9 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 川发改能源〔2023〕625号 | 四川省发展和改革委员会关于凉山州普格县马洪风电场项目核准内容调整的批复 | 四川省发展和改革委员会 | 凉山州普格县马洪风电项目核准内容调整 |
| 10 | 2023-12-06 | 2025-12-06 | 川发改能源〔2023〕595号 | 四川省发展和改革委员会关于凉山州普格县则洛日风电项目核准内容调整的批复 | 四川省发展和改革委员会 | 项目场址按照《凉山州普格县则洛日风电项目用地预审与选址意见书》(用字第513400-2023-00043号)调整 |
大唐凉山新能源有限公司获国家能源局四川能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着其发电业务获得了合法合规的权威认证,为企业电力业务的开展奠定了坚实的法定基础。该许可证自2018年9月29日起至2038年9月28日有效,长达20年的有效期为企业提供了稳定的运营保障,有助于企业制定长期发展战略,增强市场竞争力。在电力行业监管日益严格的背景下,此证不仅是企业合法运营的必备资质,也是其满足监管要求、参与电力市场的关键凭证。这一许可的获得,也反映出行业对合规运营的高度重视,以及企业在新能源领域持续发展的潜力。
更新时间:2026-06-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号