7月14日,沪深两市30个行业获融资净买入,合计净买入约32.55亿;97个行业遭融资净卖出,合计净卖出约139.69亿。
净买入居首的行业是元件,融资净买入15.67亿;其次是玻璃玻纤(3.06亿)、其他电源设备Ⅱ(2.50亿)、通信设备(2.32亿)。
净卖出居首的行业是电池,融资净卖出9.24亿;其次是化学制品(6.46亿)、航天装备Ⅱ(6.08亿)、工业金属(5.57亿)。

| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 | 260.37 | +10.00% | +9.08亿 | 149.51亿 |
| 2 | 胜宏科技 | 290.28 | +6.33% | +8.75亿 | 223.46亿 |
| 3 | 生益科技 | 147.90 | +10.00% | +3.39亿 | 40.90亿 |
| 4 | 南亚新材 | 366.90 | +18.43% | +1.22亿 | 9.77亿 |
| 5 | 风华高科 | 59.41 | +10.00% | +9650.07万 | 30.27亿 |
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 364.01 | +1.38% | -2.79亿 | 232.64亿 |
| 2 | 德福科技 | 115.00 | +11.26% | -8516.15万 | 12.40亿 |
| 3 | 新宙邦 | 69.25 | +2.73% | -7009.23万 | 9.77亿 |
| 4 | 天华新能 | 64.65 | +0.92% | -6855.39万 | 26.22亿 |
| 5 | 铜冠铜箔 | 134.21 | +12.08% | -5549.60万 | 17.56亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号