来源:新浪证券-红岸工作室
9月8日消息,国家知识产权局信息显示,珠海冠宇电池股份有限公司申请一项名为“电池”的专利。申请公布号为CN122696751A,申请号为CN202610966844.4,申请公布日期为2026年9月4日,申请日期为2026年6月30日,发明人汪辉、黄维波、刘春洋,专利代理机构北京布瑞知识产权代理有限公司,专利代理师周坤,分类号H01M10/0525、H01M4/62、H01M50/489、H01M50/431、H01M4/133、H01M4/134、H01M50/449。
专利摘要显示,本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种电池。电池包括由正极片、隔膜和负极片层叠卷绕设置而成的电极组件,负极片包括负极集流体和位于负极集流体至少一侧表面的负极活性层,负极活性层包括负极活性材料,负极活性材料包括硅碳材料,在硅碳材料的截面轮廓上存在至少一个夹角,夹角的平均角度为10°~150°;隔膜包括基材层和位于基材层至少一侧表面的胶层,胶层包括胶粒,胶粒在背离基材层一侧凸出形成凸起,胶粒包括第一聚合物,凸起的平均高度为h,h为1μm~6μm;胶层与负极片正对设置。本发明的电池兼具良好的循环稳定性和倍率性能,同时改善了负极析锂。
珠海冠宇成立于2007年5月11日,2021年10月15日登陆上海证券交易所,注册地为广东省珠海市,办公地位于广东省珠海市,是全球消费类软包锂电池领域头部企业,主营消费类聚合物锂离子电池,具备深厚技术积累与全产业链布局优势。
公司主营业务为消费类电池的研发、生产及销售,所属申万行业为电力设备-电池-锂电池,同时覆盖苹果三星、苹果产业链、家用电器等概念板块。
2026年上半年,珠海冠宇实现营业收入73.27亿元,在32家同行业企业中排名第10,当期行业营收第一名宁德时代为2769.17亿元,第二名亿纬锂能为456.91亿元,行业平均营收153.86亿元,行业中位数为34亿元;同期公司净利润为-2.08亿元,行业排名31/32,当期行业净利润榜首宁德时代达470.31亿元,第二名亿纬锂能为33.48亿元,行业平均净利润17.65亿元,行业中位数为9629.03万元。
| 指标类型 | 当期数值 | 行业排名 | 行业头部企业数值 | 行业平均 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 73.27亿元 | 10/32 | 宁德时代2769.17亿元、亿纬锂能456.91亿元 | 153.86亿元 | 34亿元 |
| 净利润 | -2.08亿元 | 31/32 | 宁德时代470.31亿元、亿纬锂能33.48亿元 | 17.65亿元 | 9629.03万元 |
珠海冠宇电池股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202611073822.1 | 2026-07-17 | CN122696760A | 2026-09-04 | 钟神龙、崔厚磊、黄华文 |
| 2 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202611054661.1 | 2026-07-15 | CN122696759A | 2026-09-04 | 张保海、李延荣、赵伟 |
| 3 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202611054693.1 | 2026-07-15 | CN122696880A | 2026-09-04 | 伍思泳、林锐 |
| 4 | 一种负极片及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610979241.8 | 2026-07-01 | CN122532155A | 2026-08-07 | 黄须啟、翟祺祥 |
| 5 | 电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610972092.2 | 2026-06-30 | CN122552757A | 2026-08-11 | 王升、殷溪萌、钟泽 |
| 6 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610966915.0 | 2026-06-30 | CN122599507A | 2026-08-18 | 吴杨牧、赵伟 |
| 7 | 一种金属电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610968676.2 | 2026-06-30 | CN122619900A | 2026-08-21 | 邓悬、周金勇、刘曼婷 |
| 8 | 一种负极片及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610968432.4 | 2026-06-30 | CN122619714A | 2026-08-21 | 吴杨牧、赵伟 |
| 9 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610967335.3 | 2026-06-30 | CN122659022A | 2026-08-28 | 潘泉荣、钟小明、潘珊珊 |
| 10 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610966853.3 | 2026-06-30 | CN122696752A | 2026-09-04 | 申雨萍、林锐 |
| 11 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610966844.4 | 2026-06-30 | CN122696751A | 2026-09-04 | 汪辉、黄维波、刘春洋 |
| 12 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610970407.X | 2026-06-30 | CN122696757A | 2026-09-04 | 王升、欧道辉、刘松、钟泽 |
| 13 | 电池和用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610966884.9 | 2026-06-30 | CN122696753A | 2026-09-04 | 谢孔岩、李姣、裴佳佳、盛东辉 |
| 14 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610966545.0 | 2026-06-30 | CN122696750A | 2026-09-04 | 吴杨牧、赵伟 |
| 15 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610968656.5 | 2026-06-30 | CN122696754A | 2026-09-04 | 杨康、张艳艳、谢孔岩 |
| 16 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610972625.7 | 2026-06-30 | CN122696758A | 2026-09-04 | 张保海、李延荣、赵伟 |
| 17 | 一种硅碳材料及制备方法、负极片、电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610958938.7 | 2026-06-29 | CN122576173A | 2026-08-14 | 王常军、汪辉 |
| 18 | 一种负极片和二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610953337.7 | 2026-06-29 | CN122619723A | 2026-08-21 | 王云昊、徐腾飞、李国梁、刘若纳、董宇洋 |
| 19 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610954595.7 | 2026-06-29 | CN122696747A | 2026-09-04 | 王楠楠、杜冬冬 |
| 20 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610955166.1 | 2026-06-29 | CN122696748A | 2026-09-04 | 曹方博、刘跃争、李闯 |
| 21 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610945220.4 | 2026-06-26 | CN122659268A | 2026-08-28 | 于智力、向汉青 |
| 22 | 一种正极活性材料、正极片以及锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610935790.5 | 2026-06-25 | CN122511883A | 2026-08-04 | 邝高龙、于丽秋 |
| 23 | 一种电极组件和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610922098.9 | 2026-06-24 | CN122638422A | 2026-08-25 | 张跃群 |
| 24 | 一种卷绕型电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610926156.5 | 2026-06-24 | CN122659329A | 2026-08-28 | 白佳莉、崔宏玉、曹晓东 |
| 25 | 一种硅碳材料及其制备方法、负极片、二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610916896.0 | 2026-06-23 | CN122619764A | 2026-08-21 | 汪辉、刘春洋 |
| 26 | 一种硅碳材料及制备方法、负极片、电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610848848.2 | 2026-06-11 | CN122677402A | 2026-09-01 | 黄维波、汪辉、苏莎 |
| 27 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610825518.1 | 2026-06-08 | CN122511957A | 2026-08-04 | 于智力、向汉青 |
| 28 | 一种电芯 | 发明专利 | 公布 | CN202610775640.2 | 2026-05-31 | CN122659327A | 2026-08-28 | 占涛涛 |
| 29 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773383.9 | 2026-05-30 | CN122512022A | 2026-08-04 | 陆文旭 |
| 30 | 卷绕电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773414.0 | 2026-05-30 | CN122552652A | 2026-08-11 | 周仕昌、王双龙、刘腾远、周锐锋 |
| 31 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773312.9 | 2026-05-30 | CN122552593A | 2026-08-11 | 谢孔岩、杨帆、杨康、郭敏 |
| 32 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773320.3 | 2026-05-30 | CN122552594A | 2026-08-11 | 谢孔岩、崔宏玉、杨康、徐耿标 |
| 33 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773353.8 | 2026-05-30 | CN122552595A | 2026-08-11 | 谢孔岩、杨康 |
| 34 | 电池和用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610773398.5 | 2026-05-30 | CN122659326A | 2026-08-28 | 盛东辉 |
| 35 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610764690.0 | 2026-05-29 | CN122417989A | 2026-07-17 | 谢孔岩 |
| 36 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773352.3 | 2026-05-29 | CN122455671A | 2026-07-24 | 潘泉荣、汪辉 |
| 37 | 电芯 | 发明专利 | 公布 | CN202610773091.5 | 2026-05-29 | CN122474725A | 2026-07-28 | 杨超、王洛、唐伟超 |
| 38 | 一种电解液、电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610771430.6 | 2026-05-29 | CN122494815A | 2026-07-31 | 邱亚明 |
| 39 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773721.9 | 2026-05-29 | CN122494746A | 2026-07-31 | 向汉青、于智力 |
| 40 | 一种卷绕电芯 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610771437.8 | 2026-05-29 | CN122512021A | 2026-08-04 | 胡艳兵 |
| 41 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610772800.8 | 2026-05-29 | CN122552592A | 2026-08-11 | 刘鉴冬涌、姜方俊、陈秀梅 |
| 42 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610773278.5 | 2026-05-29 | CN122576318A | 2026-08-14 | 伍志杰、宋远卿 |
| 43 | 锂离子电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610771509.9 | 2026-05-29 | CN122576317A | 2026-08-14 | 于智力、林锐 |
| 44 | 一种电解液、电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610773862.0 | 2026-05-29 | CN122619937A | 2026-08-21 | 林锐、伍思泳、吴源基 |
| 45 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610770803.8 | 2026-05-29 | CN122659516A | 2026-08-28 | 李雪、盛东辉、钟芳 |
| 46 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202610746515.9 | 2026-05-27 | CN122436547A | 2026-07-21 | 郭敏 |
| 47 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610728064.6 | 2026-05-25 | CN122511963A | 2026-08-04 | 母英迪、谢孔岩 |
| 48 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610728069.9 | 2026-05-25 | CN122552591A | 2026-08-11 | 母英迪、谢孔岩 |
| 49 | 电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610694623.6 | 2026-05-19 | CN122315015A | 2026-06-30 | 杨超、王洛、唐伟超 |
| 50 | 一种锂电池的充电控制与参数标定方法及电池管理系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610688301.0 | 2026-05-18 | CN122418090A | 2026-07-17 | 王玉荣、李志、高刚、王烽、贾会海 |
更新时间:2026-09-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号