尾盘35分钟主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | -18.4亿 | 571.79 | 23.6万 | 135.09亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | -13.9亿 | 444.12 | 25.6万 | 113.74亿 |
3 | 002202 | 金风科技 | -13.2亿 | 26.25 | 220万 | 59.85亿 |
4 | 603986 | 兆易创新 | -13.1亿 | 238.73 | 38.3万 | 93.22亿 |
5 | 688525 | 佰维存储 | -12.3亿 | 212.96 | 37.4万 | 80.22亿 |
6 | 300274 | 阳光电源 | -12.3亿 | 151.24 | 52.9万 | 81.41亿 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | -12.1亿 | 62.31 | 104万 | 67.23亿 |
8 | 300394 | 天孚通信 | -10.3亿 | 301.82 | 23.9万 | 72.75亿 |
9 | 000988 | 华工科技 | -9.19亿 | 103.58 | 52.5万 | 54.84亿 |
10 | 600089 | 特变电工 | -9.14亿 | 26.65 | 149万 | 40.63亿 |
11 | 002463 | 沪电股份 | -8.39亿 | 76.21 | 57.1万 | 43.96亿 |
12 | 300475 | 香农芯创 | -7.78亿 | 126.50 | 32.0万 | 40.97亿 |
13 | 600487 | 亨通光电 | -7.65亿 | 52.98 | 164万 | 86.73亿 |
14 | 002837 | 英维克 | -7.59亿 | 84.26 | 46.8万 | 40.24亿 |
15 | 600989 | 宝丰能源 | -6.02亿 | 29.08 | 105万 | 31.13亿 |
16 | 002428 | 云南锗业 | -5.75亿 | 48.86 | 84.6万 | 42.24亿 |
17 | 601012 | 隆基绿能 | -5.71亿 | 17.64 | 130万 | 23.08亿 |
18 | 688048 | 长光华芯 | -5.45亿 | 206.69 | 13.6万 | 28.57亿 |
19 | 688008 | 澜起科技 | -5.20亿 | 125.58 | 30.8万 | 39.16亿 |
20 | 300476 | 胜宏科技 | -5.06亿 | 252.59 | 18.7万 | 47.83亿 |
21 | 601868 | 中国能建 | -4.73亿 | 2.90 | 797万 | 23.52亿 |
22 | 002192 | 融捷股份 | -4.45亿 | 76.66 | 45.4万 | 35.75亿 |
23 | 300432 | 富临精工 | -4.39亿 | 23.18 | 96.4万 | 22.82亿 |
24 | 601179 | 中国西电 | -4.38亿 | 15.22 | 131万 | 20.34亿 |
25 | 688313 | 仕佳光子 | -4.31亿 | 83.25 | 30.9万 | 26.28亿 |
26 | 600549 | 厦门钨业 | -4.24亿 | 55.74 | 45.8万 | 25.80亿 |
27 | 603501 | 豪威集团 | -4.17亿 | 95.16 | 17.4万 | 16.94亿 |
28 | 002812 | 恩捷股份 | -4.16亿 | 69.07 | 33.6万 | 23.96亿 |
29 | 002466 | 天齐锂业 | -4.08亿 | 55.70 | 45.3万 | 25.41亿 |
30 | 300620 | 光库科技 | -4.04亿 | 177.99 | 15.6万 | 28.01亿 |
31 | 300390 | 天华新能 | -4.02亿 | 58.80 | 39.4万 | 23.43亿 |
32 | 601857 | 中国石油 | -3.98亿 | 12.23 | 201万 | 24.87亿 |
33 | 002309 | 中利集团 | -3.93亿 | 4.99 | 916万 | 44.47亿 |
34 | 600703 | 三安光电 | -3.92亿 | 11.67 | 165万 | 19.71亿 |
35 | 601869 | 长飞光纤 | -3.92亿 | 311.14 | 19.6万 | 59.65亿 |
36 | 601600 | 中国铝业 | -3.73亿 | 11.38 | 368万 | 42.55亿 |
37 | 301308 | 江波龙 | -3.71亿 | 298.70 | 13.6万 | 40.42亿 |
38 | 688256 | 寒武纪 | -3.71亿 | 991.31 | 4.26万 | 42.73亿 |
39 | 300570 | 太辰光 | -3.67亿 | 107.79 | 23.4万 | 25.46亿 |
40 | 000792 | 盐湖股份 | -3.66亿 | 37.22 | 136万 | 50.49亿 |
41 | 002310 | 东方新能 | -3.64亿 | 3.44 | 545万 | 19.46亿 |
42 | 002432 | 九安医疗 | -3.48亿 | 74.50 | 53.3万 | 40.86亿 |
43 | 600026 | 中远海能 | -3.42亿 | 22.07 | 85.9万 | 19.04亿 |
44 | 300342 | 天银机电 | -3.35亿 | 52.00 | 64.0万 | 34.71亿 |
45 | 600343 | 航天动力 | -3.29亿 | 34.59 | 118万 | 40.31亿 |
46 | 601127 | 赛力斯 | -3.29亿 | 90.87 | 24.3万 | 22.22亿 |
47 | 300724 | 捷佳伟创 | -3.27亿 | 105.85 | 19.9万 | 21.61亿 |
48 | 002281 | 光迅科技 | -3.24亿 | 84.73 | 39.8万 | 34.00亿 |
49 | 002222 | 福晶科技 | -3.17亿 | 68.26 | 32.8万 | 22.59亿 |
50 | 300672 | 国科微 | -3.17亿 | 154.60 | 10.1万 | 15.95亿 |
51 | 688195 | 腾景科技 | -3.16亿 | 270.49 | 6.91万 | 18.70亿 |
52 | 688411 | 海博思创 | -3.14亿 | 233.72 | 8.62万 | 21.32亿 |
53 | 002714 | 牧原股份 | -3.09亿 | 41.77 | 57.7万 | 24.23亿 |
54 | 603026 | 石大胜华 | -3.01亿 | 86.82 | 23.7万 | 21.11亿 |
55 | 688521 | 芯原股份 | -2.99亿 | 203.36 | 15.0万 | 30.80亿 |
56 | 688223 | 晶科能源 | -2.96亿 | 6.60 | 205万 | 13.95亿 |
57 | 000021 | 深科技 | -2.94亿 | 25.85 | 74.8万 | 19.56亿 |
58 | 300497 | 富祥药业 | -2.88亿 | 18.17 | 93.7万 | 17.43亿 |
59 | 600188 | 兖矿能源 | -2.86亿 | 19.53 | 68.1万 | 13.45亿 |
60 | 002506 | 协鑫集成 | -2.80亿 | 4.78 | 534万 | 26.35亿 |
61 | 301292 | 海科新源 | -2.79亿 | 93.34 | 19.5万 | 18.66亿 |
62 | 002850 | 科达利 | -2.74亿 | 179.61 | 17.2万 | 30.90亿 |
63 | 000155 | 川能动力 | -2.72亿 | 15.91 | 121万 | 19.74亿 |
64 | 002015 | 协鑫能科 | -2.72亿 | 15.98 | 111万 | 18.07亿 |
65 | 300900 | 广联航空 | -2.66亿 | 38.76 | 57.4万 | 22.47亿 |
66 | 600938 | 中国海油 | -2.65亿 | 40.11 | 51.1万 | 20.73亿 |
67 | 300059 | 东方财富 | -2.63亿 | 18.93 | 137万 | 26.19亿 |
68 | 688041 | 海光信息 | -2.62亿 | 210.73 | 12.3万 | 26.20亿 |
69 | 300207 | 欣旺达 | -2.57亿 | 25.44 | 75.5万 | 19.57亿 |
70 | 600666 | 奥瑞德 | -2.53亿 | 5.75 | 533万 | 31.31亿 |
71 | 002709 | 天赐材料 | -2.53亿 | 46.31 | 89.1万 | 41.51亿 |
72 | 600219 | 南山铝业 | -2.51亿 | 6.14 | 374万 | 23.43亿 |
73 | 601872 | 招商轮船 | -2.50亿 | 16.40 | 140万 | 23.05亿 |
74 | 600157 | 永泰能源 | -2.47亿 | 1.82 | 989万 | 18.23亿 |
75 | 002759 | 天际股份 | -2.45亿 | 34.70 | 44.5万 | 15.77亿 |
76 | 000688 | 国城矿业 | -2.44亿 | 38.81 | 39.8万 | 15.86亿 |
77 | 601669 | 中国电建 | -2.44亿 | 5.75 | 216万 | 12.53亿 |
78 | 600330 | 天通股份 | -2.42亿 | 15.71 | 109万 | 17.25亿 |
79 | 600667 | 太极实业 | -2.39亿 | 8.96 | 180万 | 16.57亿 |
80 | 688308 | 欧科亿 | -2.38亿 | 81.32 | 27.4万 | 22.98亿 |
81 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | -2.30亿 | 16.88 | 72.4万 | 12.51亿 |
82 | 300054 | 鼎龙股份 | -2.24亿 | 49.55 | 45.6万 | 22.87亿 |
83 | 300450 | 先导智能 | -2.22亿 | 47.89 | 43.4万 | 21.22亿 |
84 | 002756 | 永兴材料 | -2.21亿 | 74.91 | 19.9万 | 15.23亿 |
85 | 600759 | 洲际油气 | -2.21亿 | 5.72 | 398万 | 23.23亿 |
86 | 603083 | 剑桥科技 | -2.17亿 | 101.38 | 16.3万 | 16.80亿 |
87 | 300456 | 赛微电子 | -2.16亿 | 44.10 | 27.6万 | 12.38亿 |
88 | 603538 | 美诺华 | -2.16亿 | 40.66 | 75.8万 | 30.97亿 |
89 | 688802 | 沐曦股份-U | -2.14亿 | 599.80 | 1.77万 | 10.81亿 |
90 | 600930 | 华电新能 | -2.14亿 | 6.32 | 221万 | 14.04亿 |
91 | 002371 | 北方华创 | -2.13亿 | 448.17 | 5.82万 | 26.52亿 |
92 | 002176 | 江特电机 | -2.08亿 | 10.27 | 123万 | 12.82亿 |
93 | 603778 | 国晟科技 | -2.08亿 | 25.25 | 102万 | 26.44亿 |
94 | 002240 | 盛新锂能 | -2.08亿 | 40.55 | 50.5万 | 20.51亿 |
95 | 000890 | 法尔胜 | -2.07亿 | 15.33 | 111万 | 16.62亿 |
96 | 600096 | 云天化 | -2.05亿 | 33.56 | 46.2万 | 15.74亿 |
97 | 603019 | 中科曙光 | -2.02亿 | 78.91 | 16.2万 | 12.88亿 |
98 | 002156 | 通富微电 | -2.01亿 | 41.38 | 28.6万 | 12.00亿 |
99 | 300395 | 菲利华 | -2.01亿 | 91.68 | 16.9万 | 15.69亿 |
100 | 603799 | 华友钴业 | -2.01亿 | 58.87 | 38.0万 | 22.44亿 |
更新时间:2026-04-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号