本周,主力净流入名单的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 600150.SH | 中国船舶 | 37.47 | 9.18 | 23.32亿 |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 58.24 | 0.41 | 22.10亿 |
3 | 600036.SH | 招商银行 | 41.69 | 1.51 | 21.97亿 |
4 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 45.43 | 2.64 | 11.31亿 |
5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1330 | 2.40 | 11.26亿 |
6 | 600547.SH | 山东黄金 | 37.9 | 1.07 | 11.23亿 |
7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1072 | -2.54 | 10.88亿 |
8 | 600900.SH | 长江电力 | 28.42 | -0.07 | 10.49亿 |
9 | 002602.SZ | 世纪华通 | 15.73 | 7.96 | 10.02亿 |
10 | 688205.SH | 德科立 | 194 | 6.36 | 8.97亿 |
11 | 601398.SH | 工商银行 | 8.13 | 0.37 | 8.21亿 |
12 | 601138.SH | 工业富联 | 63.69 | 0.78 | 7.75亿 |
13 | 601169.SH | 北京银行 | 5.6 | 1.08 | 7.20亿 |
14 | 300757.SZ | 罗博特科 | 573.99 | -1.92 | 7.18亿 |
15 | 601288.SH | 农业银行 | 6.96 | 1.02 | 6.55亿 |
16 | 601601.SH | 中国太保 | 34.21 | 0.50 | 6.47亿 |
17 | 300502.SZ | 新易盛 | 386 | 0.32 | 6.45亿 |
18 | 601166.SH | 兴业银行 | 18.22 | 1.62 | 6.32亿 |
19 | 300364.SZ | 中文在线 | 25.71 | 2.55 | 6.18亿 |
20 | 603228.SH | 景旺电子 | 96.34 | 8.96 | 6.10亿 |
21 | 688333.SH | 铂力特 | 109.09 | -4.11 | 5.72亿 |
22 | 688521.SH | 芯原股份 | 183.77 | -3.95 | 5.61亿 |
23 | 000592.SZ | 平潭发展 | 7.49 | 9.99 | 5.55亿 |
24 | 603259.SH | 药明康德 | 153.83 | -1.47 | 5.45亿 |
25 | 300857.SZ | 协创数据 | 252.9 | -4.88 | 5.41亿 |
26 | 688041.SH | 海光信息 | 243.67 | -1.03 | 5.36亿 |
27 | 601985.SH | 中国核电 | 9.08 | -0.44 | 5.15亿 |
28 | 688167.SH | 炬光科技 | 299.5 | 5.39 | 5.14亿 |
29 | 688002.SH | 睿创微纳 | 180.45 | -0.12 | 5.12亿 |
30 | 002131.SZ | 利欧股份 | 4.81 | 2.78 | 5.08亿 |
31 | 601336.SH | 新华保险 | 62.25 | 0.53 | 4.93亿 |
32 | 301171.SZ | 易点天下 | 38.28 | 11.12 | 4.92亿 |
33 | 600887.SH | 伊利股份 | 26.86 | 1.13 | 4.92亿 |
34 | 600941.SH | 中国移动 | 100.3 | -0.23 | 4.74亿 |
35 | 600016.SH | 民生银行 | 3.61 | 0.56 | 4.71亿 |
36 | 300209.SZ | 行云科技 | 34.81 | -0.83 | 4.66亿 |
37 | 300454.SZ | 深信服 | 135.08 | -0.05 | 4.50亿 |
38 | 300489.SZ | 光智科技 | 214.33 | -7.14 | 4.46亿 |
39 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.42 | -0.55 | 4.32亿 |
40 | 300395.SZ | 菲利华 | 89.31 | -3.43 | 3.79亿 |
41 | 600030.SH | 中信证券 | 27.99 | 0.47 | 3.48亿 |
42 | 688808.SH | 联讯仪器 | 2465 | -2.49 | 3.40亿 |
43 | 600601.SH | 方正科技 | 13.09 | 3.72 | 3.19亿 |
44 | 601872.SH | 招商轮船 | 19.2 | -0.52 | 3.10亿 |
45 | 603083.SH | 剑桥科技 | 188.37 | 1.11 | 3.08亿 |
46 | 603236.SH | 移远通信 | 62.17 | -0.64 | 3.02亿 |
47 | 000425.SZ | 徐工机械 | 8.14 | 2.65 | 2.97亿 |
48 | 002418.SZ | 康盛股份 | 5.21 | -7.79 | 2.94亿 |
49 | 600031.SH | 三一重工 | 20 | 0.30 | 2.94亿 |
50 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.89 | 0.08 | 2.93亿 |
51 | 300803.SZ | 指南针 | 88.09 | 2.84 | 2.93亿 |
52 | 688120.SH | 华海清科 | 243.49 | -2.70 | 2.87亿 |
53 | 301018.SZ | 申菱环境 | 102.92 | -8.71 | 2.81亿 |
54 | 688195.SH | 腾景科技 | 193.15 | -4.52 | 2.76亿 |
55 | 601988.SH | 中国银行 | 6.57 | 0.46 | 2.76亿 |
56 | 688141.SH | 杰华特 | 114 | -4.01 | 2.71亿 |
57 | 603618.SH | 杭电股份 | 36.46 | -7.11 | 2.70亿 |
58 | 600000.SH | 浦发银行 | 9.43 | 1.73 | 2.59亿 |
59 | 300684.SZ | 中石科技 | 88.9 | -0.74 | 2.58亿 |
60 | 300300.SZ | 海峡创新 | 9.13 | 16.01 | 2.57亿 |
61 | 300672.SZ | 国科微 | 169.98 | -9.97 | 2.56亿 |
62 | 601009.SH | 南京银行 | 11.98 | 1.10 | 2.51亿 |
63 | 002714.SZ | 牧原股份 | 43.97 | 4.49 | 2.47亿 |
64 | 001258.SZ | 立新能源 | 12.29 | 5.86 | 2.46亿 |
65 | 601328.SH | 交通银行 | 7.42 | 1.37 | 2.44亿 |
66 | 600026.SH | 中远海能 | 20.34 | 0.05 | 2.42亿 |
67 | 600795.SH | 国电电力 | 5.37 | -0.56 | 2.39亿 |
68 | 002157.SZ | 正邦科技 | 3.22 | 6.27 | 2.37亿 |
69 | 002517.SZ | 恺英网络 | 17.41 | 2.11 | 2.35亿 |
70 | 000768.SZ | 中航西飞 | 23.7 | 2.86 | 2.33亿 |
71 | 601916.SH | 浙商银行 | 2.97 | 0.00 | 2.31亿 |
72 | 601939.SH | 建设银行 | 10.98 | 0.27 | 2.29亿 |
73 | 300750.SZ | 宁德时代 | 351 | 0.43 | 2.29亿 |
74 | 601212.SH | 白银有色 | 7.3 | -0.41 | 2.29亿 |
75 | 300593.SZ | 新雷能 | 31.8 | -7.02 | 2.21亿 |
76 | 601606.SH | 长城军工 | 34.81 | 0.35 | 2.21亿 |
77 | 000158.SZ | 常山北明 | 13.61 | 0.29 | 2.19亿 |
78 | 300759.SZ | 康龙化成 | 41.19 | -4.21 | 2.14亿 |
79 | 300251.SZ | 光线传媒 | 11.64 | 2.65 | 2.12亿 |
80 | 300496.SZ | 中科创达 | 59.05 | 0.25 | 2.11亿 |
81 | 600809.SH | 山西汾酒 | 122.56 | 4.79 | 2.04亿 |
82 | 600589.SH | 大位科技 | 8.14 | -1.57 | 2.04亿 |
83 | 002297.SZ | 博云新材 | 21.32 | -3.09 | 2.04亿 |
84 | 601128.SH | 常熟银行 | 6.42 | 0.78 | 2.04亿 |
85 | 300133.SZ | 华策影视 | 7.67 | 3.65 | 2.03亿 |
86 | 688209.SH | 英集芯 | 34.5 | 3.63 | 2.00亿 |
87 | 600919.SH | 江苏银行 | 12.28 | 1.32 | 1.99亿 |
88 | 601118.SH | 海南橡胶 | 7.03 | 3.53 | 1.97亿 |
89 | 603268.SH | 松发股份 | 192.6 | 0.86 | 1.95亿 |
90 | 002364.SZ | 中恒电气 | 37.44 | -1.21 | 1.94亿 |
91 | 003018.SZ | 金富科技 | 55.5 | -1.65 | 1.93亿 |
92 | 300624.SZ | 万兴科技 | 55.39 | 2.54 | 1.93亿 |
93 | 600482.SH | 中国动力 | 32.98 | 0.92 | 1.91亿 |
94 | 301486.SZ | 致尚科技 | 171.68 | -5.61 | 1.91亿 |
95 | 301282.SZ | 金禄电子 | 39.72 | -2.17 | 1.90亿 |
96 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 12.35 | -2.22 | 1.88亿 |
97 | 002008.SZ | 大族激光 | 87.67 | -5.73 | 1.88亿 |
98 | 688031.SH | 星环科技 | 105.88 | -4.19 | 1.88亿 |
99 | 300498.SZ | 温氏股份 | 15.36 | 6.15 | 1.88亿 |
100 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 2.22 | 1.37 | 1.88亿 |
更新时间:2026-09-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号