今日38只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4082.47点,收于年线之上,涨跌幅为-0.98%,A股总成交额为23879.42亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有瑞纳智能、迦南智能、红太阳等,乖离率分别为16.76%、14.78%、5.20%;高争民爆、阳光诺和、同有科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301129瑞纳智能 19.99 10.24 25.03 29.23 16.76
300880迦南智能 20.00 14.17 20.23 23.22 14.78
000525红太阳 9.98 8.18 6.49 6.83 5.20
688578艾力斯 11.17 3.12 95.57 100.05 4.68
300087荃银高科 7.40 9.95 9.63 10.02 4.03
002821凯莱英 5.08 2.48 93.75 97.20 3.68
301556托普云农 3.21 7.05 98.66 101.08 2.45
300643万通智控 2.50 4.72 20.07 20.49 2.10
920493并行科技 4.17 5.60 156.56 159.69 2.00
300514友讯达 2.52 4.47 14.02 14.26 1.69
002025航天电器 2.49 3.39 50.31 51.11 1.58
301127武汉天源 2.06 2.22 15.64 15.85 1.37
001696宗申动力 5.75 11.08 22.68 22.98 1.31
688299长阳科技 2.59 3.51 18.77 19.00 1.22
002832比音勒芬 1.68 4.51 16.13 16.32 1.17
600038中直股份 1.21 1.74 37.10 37.52 1.13
603895天永智能 1.26 1.88 28.63 28.86 0.81
603373安邦护卫 1.00 4.58 41.04 41.36 0.79
300657弘信电子 1.65 5.86 30.62 30.85 0.74
000670盈方微 0.78 3.54 7.69 7.74 0.71
600310广西能源 0.73 2.36 4.13 4.15 0.55
603877太平鸟 0.93 0.55 15.12 15.20 0.54
003025思进智能 0.79 2.35 14.04 14.11 0.53
002178延华智能 10.05 7.00 6.65 6.68 0.51
300847中船汉光 0.85 2.16 17.82 17.90 0.46
600674川投能源 1.47 1.35 15.15 15.22 0.45
002613北玻股份 0.51 2.16 3.96 3.98 0.40
302132中航成飞 0.92 1.89 78.64 78.94 0.38
002146荣盛发展 0.65 2.86 1.54 1.55 0.35
300623捷捷微电 0.40 2.47 30.30 30.40 0.32

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-03-05

标签:财经   个股   今日   迦南   智能   红太阳   换手率   科技   能源   股份   太平

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top