证券时报·数据宝统计,上证科创板综合指数(000680)ETF走强,截至09:46,共有8只涨幅超2%,科创增强ETF银华(588690)上涨2.27%,科创综指ETF汇添富(589080)上涨2.24%,科创综指增强ETF嘉实(588670)上涨2.21%。
截至09:46上证科创板综合指数涨幅为2.05%。(数据宝)
上证科创板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588690 | 科创增强ETF银华 | 1.261 | 2.27 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 1.646 | 2.24 |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.850 | 2.21 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 1.407 | 2.10 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 | 1.664 | 2.09 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 | 1.667 | 2.08 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 | 1.606 | 2.03 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 1.673 | 2.01 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.824 | 1.98 |
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.807 | 1.98 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 1.648 | 1.92 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 | 1.652 | 1.91 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 | 1.653 | 1.91 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 1.740 | 1.87 |
| 589880 | 科创综指ETF建信 | 1.629 | 1.75 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 | 0.963 | 1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-08-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号