3月19日收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | -32.4亿 | 32.32 | 173.51亿 | 2.56 |
2 | 002202 | 金风科技 | -20.8亿 | 29.81 | 95.81亿 | 9.40 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | -14.0亿 | 277.28 | 91.40亿 | 3.81 |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | -13.7亿 | 17.85 | 89.66亿 | 2.83 |
5 | 002463 | 沪电股份 | -13.1亿 | 86.33 | 94.91亿 | 5.63 |
6 | 600089 | 特变电工 | -10.3亿 | 28.14 | 51.67亿 | 3.60 |
7 | 601138 | 工业富联 | -9.32亿 | 50.46 | 53.55亿 | 0.53 |
8 | 300308 | 中际旭创 | -9.11亿 | 575.20 | 192.81亿 | 3.00 |
9 | 688525 | 佰维存储 | -8.66亿 | 243.18 | 108.92亿 | 9.45 |
10 | 603986 | 兆易创新 | -8.21亿 | 303.68 | 94.44亿 | 4.67 |
11 | 603799 | 华友钴业 | -7.89亿 | 56.51 | 46.34亿 | 4.29 |
12 | 001309 | 德明利 | -7.17亿 | 345.00 | 68.27亿 | 12.13 |
13 | 600111 | 北方稀土 | -6.98亿 | 46.62 | 45.25亿 | 2.65 |
14 | 300750 | 宁德时代 | -6.68亿 | 400.50 | 118.67亿 | 0.69 |
15 | 000547 | 航天发展 | -6.65亿 | 30.36 | 49.88亿 | 10.27 |
16 | 600549 | 厦门钨业 | -6.57亿 | 55.32 | 39.17亿 | 4.46 |
17 | 603019 | 中科曙光 | -6.44亿 | 84.77 | 26.10亿 | 2.09 |
18 | 000657 | 中钨高新 | -6.41亿 | 51.39 | 38.30亿 | 5.09 |
19 | 601179 | 中国西电 | -6.34亿 | 17.11 | 41.19亿 | 4.65 |
20 | 002050 | 三花智控 | -6.26亿 | 44.98 | 32.88亿 | 1.98 |
21 | 000426 | 兴业银锡 | -6.24亿 | 40.33 | 41.19亿 | 5.63 |
22 | 600489 | 中金黄金 | -6.23亿 | 26.70 | 33.25亿 | 2.52 |
23 | 601600 | 中国铝业 | -5.92亿 | 11.83 | 45.63亿 | 2.88 |
24 | 000792 | 盐湖股份 | -5.69亿 | 33.75 | 35.21亿 | 1.95 |
25 | 002384 | 东山精密 | -5.59亿 | 111.72 | 91.74亿 | 5.97 |
26 | 300395 | 菲利华 | -5.14亿 | 101.02 | 31.98亿 | 6.09 |
27 | 000021 | 深科技 | -5.03亿 | 32.43 | 46.65亿 | 9.13 |
28 | 600010 | 包钢股份 | -4.90亿 | 2.61 | 25.87亿 | 3.12 |
29 | 002261 | 拓维信息 | -4.65亿 | 38.13 | 54.64亿 | 12.40 |
30 | 002506 | 协鑫集成 | -4.64亿 | 5.31 | 38.91亿 | 12.33 |
31 | 600183 | 生益科技 | -4.55亿 | 60.60 | 25.46亿 | 1.74 |
32 | 000630 | 铜陵有色 | -4.51亿 | 6.08 | 26.46亿 | 3.85 |
33 | 688041 | 海光信息 | -4.50亿 | 222.63 | 38.91亿 | 0.75 |
34 | 601318 | 中国平安 | -4.46亿 | 60.62 | 41.58亿 | 0.64 |
35 | 002131 | 利欧股份 | -4.39亿 | 7.69 | 27.54亿 | 6.10 |
36 | 002378 | 章源钨业 | -4.27亿 | 34.49 | 27.13亿 | 6.52 |
37 | 300058 | 蓝色光标 | -4.20亿 | 14.97 | 30.95亿 | 5.91 |
38 | 000063 | 中兴通讯 | -4.18亿 | 35.35 | 22.29亿 | 1.56 |
39 | 000408 | 藏格矿业 | -4.07亿 | 72.44 | 27.82亿 | 2.41 |
40 | 600547 | 山东黄金 | -4.02亿 | 40.65 | 28.60亿 | 1.91 |
41 | 300475 | 香农芯创 | -3.97亿 | 161.68 | 53.74亿 | 7.38 |
42 | 002493 | 荣盛石化 | -3.93亿 | 11.52 | 17.54亿 | 1.59 |
43 | 603881 | 数据港 | -3.91亿 | 39.58 | 51.53亿 | 18.10 |
44 | 002475 | 立讯精密 | -3.89亿 | 48.04 | 44.23亿 | 1.26 |
45 | 002738 | 中矿资源 | -3.88亿 | 68.81 | 19.29亿 | 3.88 |
46 | 600031 | 三一重工 | -3.71亿 | 19.76 | 20.67亿 | 1.22 |
47 | 600519 | 贵州茅台 | -3.69亿 | 1452.87 | 44.05亿 | 0.24 |
48 | 300548 | 长芯博创 | -3.63亿 | 143.56 | 29.38亿 | 7.51 |
49 | 600893 | 航发动力 | -3.55亿 | 51.12 | 23.10亿 | 1.68 |
50 | 000338 | 潍柴动力 | -3.51亿 | 23.80 | 33.72亿 | 2.80 |
51 | 688521 | 芯原股份 | -3.50亿 | 199.52 | 26.68亿 | 2.52 |
52 | 000725 | 京东方A | -3.50亿 | 4.09 | 21.40亿 | 1.43 |
53 | 600879 | 航天电子 | -3.42亿 | 22.36 | 28.16亿 | 3.80 |
54 | 002130 | 沃尔核材 | -3.42亿 | 25.20 | 19.20亿 | 6.60 |
55 | 002195 | 岩山科技 | -3.40亿 | 9.80 | 22.45亿 | 4.08 |
56 | 002460 | 赣锋锂业 | -3.40亿 | 63.44 | 28.50亿 | 3.65 |
57 | 002353 | 杰瑞股份 | -3.37亿 | 97.99 | 18.91亿 | 2.75 |
58 | 000533 | 顺钠股份 | -3.34亿 | 18.58 | 38.87亿 | 29.33 |
59 | 601669 | 中国电建 | -3.24亿 | 6.01 | 33.57亿 | 4.26 |
60 | 601615 | 明阳智能 | -3.23亿 | 19.51 | 16.25亿 | 3.64 |
61 | 000975 | 山金国际 | -3.23亿 | 29.20 | 21.40亿 | 2.87 |
62 | 603067 | 振华股份 | -3.20亿 | 33.17 | 13.50亿 | 5.54 |
63 | 002851 | 麦格米特 | -3.15亿 | 104.06 | 18.17亿 | 3.77 |
64 | 002155 | 湖南黄金 | -3.14亿 | 29.60 | 19.75亿 | 4.20 |
65 | 600362 | 江西铜业 | -3.12亿 | 45.67 | 22.95亿 | 2.39 |
66 | 603228 | 景旺电子 | -3.12亿 | 59.69 | 13.28亿 | 2.26 |
67 | 300223 | 北京君正 | -3.11亿 | 121.92 | 50.80亿 | 9.80 |
68 | 600309 | 万华化学 | -3.10亿 | 78.43 | 27.81亿 | 1.13 |
69 | 002716 | 湖南白银 | -3.09亿 | 12.25 | 20.42亿 | 7.06 |
70 | 002812 | 恩捷股份 | -3.04亿 | 64.66 | 25.52亿 | 4.74 |
71 | 002837 | 英维克 | -3.02亿 | 104.07 | 38.02亿 | 4.28 |
72 | 600030 | 中信证券 | -2.95亿 | 25.61 | 27.49亿 | 0.88 |
73 | 600839 | 四川长虹 | -2.92亿 | 9.23 | 9.64亿 | 2.24 |
74 | 600482 | 中国动力 | -2.91亿 | 30.82 | 14.99亿 | 2.12 |
75 | 600370 | 三房巷 | -2.91亿 | 3.29 | 18.77亿 | 13.58 |
76 | 002602 | 世纪华通 | -2.90亿 | 16.65 | 14.94亿 | 1.32 |
77 | 600711 | 盛屯矿业 | -2.84亿 | 11.90 | 18.99亿 | 5.13 |
78 | 688031 | 星环科技-U | -2.81亿 | 160.50 | 18.93亿 | 9.56 |
79 | 301236 | 软通动力 | -2.72亿 | 41.93 | 12.83亿 | 3.83 |
80 | 603601 | 再升科技 | -2.70亿 | 12.00 | 29.73亿 | 21.98 |
81 | 000878 | 云南铜业 | -2.68亿 | 19.03 | 17.75亿 | 4.58 |
82 | 601888 | 中国中免 | -2.66亿 | 72.56 | 14.63亿 | 1.03 |
83 | 600406 | 国电南瑞 | -2.54亿 | 27.81 | 20.11亿 | 0.90 |
84 | 601877 | 正泰电器 | -2.54亿 | 34.28 | 15.58亿 | 2.09 |
85 | 600096 | 云天化 | -2.54亿 | 36.96 | 25.23亿 | 3.69 |
86 | 002407 | 多氟多 | -2.53亿 | 25.66 | 18.36亿 | 6.54 |
87 | 688347 | 华虹公司 | -2.50亿 | 120.90 | 24.97亿 | 5.06 |
88 | 300296 | 利亚德 | -2.50亿 | 8.37 | 16.75亿 | 8.83 |
89 | 002558 | 巨人网络 | -2.48亿 | 32.92 | 19.28亿 | 3.07 |
90 | 601975 | 招商南油 | -2.48亿 | 4.68 | 22.14亿 | 9.96 |
91 | 002241 | 歌尔股份 | -2.47亿 | 24.15 | 14.62亿 | 1.92 |
92 | 601868 | 中国能建 | -2.47亿 | 3.36 | 56.22亿 | 5.12 |
93 | 002714 | 牧原股份 | -2.46亿 | 48.80 | 17.32亿 | 0.93 |
94 | 301358 | 湖南裕能 | -2.45亿 | 73.52 | 19.22亿 | 3.38 |
95 | 300139 | 晓程科技 | -2.44亿 | 58.66 | 16.40亿 | 11.86 |
96 | 300059 | 东方财富 | -2.43亿 | 21.33 | 46.47亿 | 1.63 |
97 | 600584 | 长电科技 | -2.42亿 | 44.19 | 23.68亿 | 2.97 |
98 | 600392 | 盛和资源 | -2.42亿 | 22.82 | 15.64亿 | 3.87 |
99 | 002173 | 创新医疗 | -2.39亿 | 28.42 | 15.68亿 | 13.13 |
100 | 300433 | 蓝思科技 | -2.36亿 | 29.73 | 15.26亿 | 1.03 |
更新时间:2026-03-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号