七月以来,主力流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 28.36 | -3.04 | -472.20亿 |
2 | 600089.SH | 特变电工 | 18.66 | -1.17 | -322.83亿 |
3 | 601318.SH | 中国平安 | 50.7 | 0.06 | -319.56亿 |
4 | 300059.SZ | 东方财富 | 19.7 | -0.61 | -302.14亿 |
5 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 12.14 | -8.24 | -267.96亿 |
6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 360 | -1.69 | -261.98亿 |
7 | 603986.SH | 兆易创新 | 463.15 | -10.00 | -245.20亿 |
8 | 600036.SH | 招商银行 | 38.02 | 0.93 | -239.34亿 |
9 | 002202.SZ | 金风科技 | 17.01 | -8.50 | -233.57亿 |
10 | 688525.SH | 佰维存储 | 252.86 | -15.78 | -224.60亿 |
11 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1253 | -0.48 | -214.41亿 |
12 | 600522.SH | 中天科技 | 33.65 | -10.00 | -209.01亿 |
13 | 000988.SZ | 华工科技 | 117.62 | -10.00 | -171.58亿 |
14 | 002050.SZ | 三花智控 | 39.75 | -4.97 | -160.09亿 |
15 | 601600.SH | 中国铝业 | 8.44 | -2.76 | -159.93亿 |
16 | 601766.SH | 中国中车 | 5.65 | 0.71 | -159.83亿 |
17 | 601138.SH | 工业富联 | 57.59 | -8.62 | -141.96亿 |
18 | 600406.SH | 国电南瑞 | 22.19 | 0.41 | -138.48亿 |
19 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 17.41 | -4.34 | -133.74亿 |
20 | 600584.SH | 长电科技 | 85.49 | 2.74 | -131.97亿 |
21 | 600030.SH | 中信证券 | 27.6 | -1.78 | -130.17亿 |
22 | 601179.SH | 中国西电 | 11.64 | -0.51 | -122.12亿 |
23 | 601166.SH | 兴业银行 | 17.75 | 0.51 | -120.83亿 |
24 | 000858.SZ | 五粮液 | 72.76 | -1.54 | -118.91亿 |
25 | 601390.SH | 中国中铁 | 4.43 | -0.23 | -116.90亿 |
26 | 601012.SH | 隆基绿能 | 11.75 | -0.93 | -116.06亿 |
27 | 600487.SH | 亨通光电 | 58.39 | -9.96 | -115.67亿 |
28 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 241.5 | -10.86 | -115.26亿 |
29 | 600028.SH | 中国石化 | 5.03 | 0.80 | -110.48亿 |
30 | 688008.SH | 澜起科技 | 183.6 | -13.04 | -109.08亿 |
31 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 51.67 | 0.12 | -108.30亿 |
32 | 002465.SZ | 海格通信 | 9.77 | -5.97 | -101.86亿 |
33 | 601669.SH | 中国电建 | 4.71 | -0.21 | -100.85亿 |
34 | 603799.SH | 华友钴业 | 37 | -4.69 | -98.70亿 |
35 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 23.01 | -0.04 | -97.20亿 |
36 | 002594.SZ | 比亚迪 | 93.47 | -0.71 | -96.66亿 |
37 | 601888.SH | 中国中免 | 52.9 | -2.97 | -96.31亿 |
38 | 002709.SZ | 天赐材料 | 35.62 | -2.70 | -95.34亿 |
39 | 600986.SH | 浙文互联 | 6.4 | -5.60 | -94.29亿 |
40 | 600410.SH | 华胜天成 | 13.12 | -8.12 | -93.20亿 |
41 | 601868.SH | 中国能建 | 2.52 | 0.00 | -93.01亿 |
42 | 000617.SZ | 中油资本 | 6.64 | -2.35 | -90.96亿 |
43 | 600900.SH | 长江电力 | 27.99 | 1.97 | -90.66亿 |
44 | 300442.SZ | 润泽科技 | 64.36 | -6.83 | -89.03亿 |
45 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.84 | -7.25 | -88.21亿 |
46 | 601991.SH | 大唐发电 | 5.8 | 1.93 | -87.13亿 |
47 | 600172.SH | 黄河旋风 | 11.89 | -7.69 | -85.55亿 |
48 | 600703.SH | 三安光电 | 12.45 | -8.39 | -85.33亿 |
49 | 002185.SZ | 华天科技 | 18.72 | -10.00 | -81.77亿 |
50 | 601698.SH | 中国卫通 | 25.59 | -6.67 | -81.36亿 |
51 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 2.34 | -5.26 | -81.30亿 |
52 | 601186.SH | 中国铁建 | 6.4 | 0.47 | -81.16亿 |
53 | 600879.SH | 航天电子 | 16.28 | -4.18 | -78.64亿 |
54 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 41.12 | -2.07 | -77.95亿 |
55 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 24.93 | 1.01 | -76.99亿 |
56 | 600759.SH | ST洲际 | 2.56 | 2.40 | -76.97亿 |
57 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 20.76 | -5.46 | -75.76亿 |
58 | 600418.SH | 江淮汽车 | 21.35 | -7.05 | -74.80亿 |
59 | 601127.SH | 赛力斯 | 54.3 | -3.67 | -74.50亿 |
60 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 53.19 | -5.00 | -74.04亿 |
61 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 5.79 | -4.30 | -73.36亿 |
62 | 601668.SH | 中国建筑 | 4.53 | 1.34 | -72.62亿 |
63 | 600118.SH | 中国卫星 | 62.35 | -9.85 | -72.47亿 |
64 | 600498.SH | 烽火通信 | 39.6 | -10.00 | -71.83亿 |
65 | 000547.SZ | 航天发展 | 13.61 | -6.40 | -71.77亿 |
66 | 000981.SZ | 山子高科 | 2.42 | -5.84 | -71.57亿 |
67 | 300274.SZ | 阳光电源 | 101.61 | -4.00 | -71.25亿 |
68 | 001309.SZ | 德明利 | 536.54 | -10.00 | -71.14亿 |
69 | 000625.SZ | 长安汽车 | 7.11 | -1.11 | -70.84亿 |
70 | 600362.SH | 江西铜业 | 39.03 | -5.97 | -68.98亿 |
71 | 688027.SH | 国盾量子 | 373.94 | -7.19 | -66.83亿 |
72 | 601869.SH | 长飞光纤 | 361.57 | -10.00 | -66.49亿 |
73 | 002602.SZ | 世纪华通 | 13.05 | -6.18 | -66.29亿 |
74 | 600989.SH | 宝丰能源 | 21.3 | -1.25 | -66.05亿 |
75 | 002413.SZ | 雷科防务 | 7.6 | -6.17 | -65.37亿 |
76 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.71 | -9.98 | -65.30亿 |
77 | 002261.SZ | 拓维信息 | 27.38 | -8.58 | -64.03亿 |
78 | 000100.SZ | TCL科技 | 5 | 0.40 | -63.15亿 |
79 | 002407.SZ | 多氟多 | 31.24 | -2.13 | -62.76亿 |
80 | 600330.SH | 天通股份 | 19.22 | -10.02 | -62.28亿 |
81 | 300124.SZ | 汇川技术 | 59.12 | -1.97 | -61.96亿 |
82 | 601211.SH | 国泰海通 | 18.3 | -1.29 | -61.44亿 |
83 | 601919.SH | 中远海控 | 14.54 | -0.07 | -60.61亿 |
84 | 600667.SH | 太极实业 | 16.86 | -9.98 | -60.58亿 |
85 | 002195.SZ | 岩山科技 | 5.72 | -6.54 | -60.48亿 |
86 | 002428.SZ | 云南锗业 | 75.05 | -10.00 | -59.87亿 |
87 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 29.68 | -4.57 | -59.74亿 |
88 | 600111.SH | 北方稀土 | 37.45 | -3.65 | -59.57亿 |
89 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 46.99 | -4.76 | -58.80亿 |
90 | 002625.SZ | 光启技术 | 26.4 | -4.62 | -58.38亿 |
91 | 601857.SH | 中国石油 | 10.29 | 3.00 | -58.01亿 |
92 | 600104.SH | 上汽集团 | 10.39 | -1.24 | -57.48亿 |
93 | 000592.SZ | 平潭发展 | 5.41 | -6.72 | -57.34亿 |
94 | 600021.SH | 上海电力 | 14.91 | 7.19 | -57.32亿 |
95 | 601688.SH | 华泰证券 | 19.87 | -2.41 | -56.56亿 |
96 | 601360.SH | 三六零 | 8.6 | -4.97 | -56.55亿 |
97 | 688820.SH | 盛合晶微 | 145.45 | -12.46 | -56.41亿 |
98 | 600096.SH | 云天化 | 27.45 | -0.62 | -55.92亿 |
99 | 600547.SH | 山东黄金 | 23.76 | -4.04 | -55.91亿 |
100 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.78 | 0.09 | -55.86亿 |
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号