88.74亿元资金今日流入电子股

沪指3月25日上涨1.30%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为综合、通信,涨幅分别为3.87%、3.71%。电子行业今日上涨2.65%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为1.29%、0.44%。

电子行业今日上涨2.65%,全天主力资金净流入88.74亿元,该行业所属的个股共478只,今日上涨的有431只,涨停的有8只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有241只,其中,净流入资金超亿元的有31只,净流入资金居首的是立讯精密,今日净流入资金33.68亿元,紧随其后的是C视涯-UW、佰维存储,净流入资金分别为8.29亿元、8.02亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有英唐智控、三安光电、胜宏科技,净流出资金分别为6.38亿元、2.63亿元、2.38亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002475立讯精密 9.99 3.59 336780.78
688781C视涯-UW 102.82 77.58 82889.79
688525佰维存储 9.44 11.31 80248.95
688521芯原股份 4.33 4.38 65990.68
601138工业富联 3.01 0.64 49086.54
300136信维通信 4.47 8.10 38735.98
001309德明利 7.30 12.57 37792.60
603986兆易创新 1.71 4.25 36399.06
002371北方华创 4.55 1.21 32721.44
688041海光信息 1.94 0.92 32584.40
688167炬光科技 10.00 8.76 30125.01
300433蓝思科技 5.00 1.53 22319.99
603629利通电子 10.00 5.99 21751.70
301308江波龙 4.53 6.71 20248.45
688012中微公司 3.70 1.38 18666.01
301486致尚科技 4.90 10.67 18084.66
600666奥瑞德 10.00 2.72 15463.05
300661圣邦股份 6.10 6.17 14385.81
688372伟测科技 -0.63 5.85 14338.65
603626科森科技 7.11 7.77 14104.03

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300131英唐智控 -16.72 24.67 -63770.25
600703三安光电 0.79 6.52 -26280.29
300476胜宏科技 0.14 3.00 -23810.25
688766普冉股份 -2.69 5.20 -21206.10
300102乾照光电 -0.67 6.11 -19101.20
002654万润科技 0.00 8.62 -16946.27
301183东田微 -1.27 15.83 -16687.74
000100TCL科技 -0.46 1.73 -14836.85
000725京东方A -0.25 1.21 -14505.11
301629矽电股份 -2.13 10.18 -10403.66
688183生益电子 -0.34 2.54 -9071.62
000020深华发A -6.70 18.68 -8264.72
688256寒武纪 1.02 2.14 -8134.66
688519南亚新材 -3.18 4.00 -7987.82
000670盈方微 0.68 15.26 -7877.00
600601方正科技 2.55 1.79 -7594.02
688099晶晨股份 1.85 2.29 -7050.42
002636金安国纪 1.32 6.67 -7039.61
688110东芯股份 -0.65 3.17 -6985.80
688106金宏气体 -4.51 9.18 -6855.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-03-27

标签:财经   资金   今日   电子   行业   科技   换手率   股份   个股   光电   精密

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top