5月15日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1180 | 1009 |
铂金 | 499 | 440 |
白银 | 23.2 | 18.2 |
5月15日银行、机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1026.5 | -19.80↓ | 2026-05-15 08:54:27 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1030.21 | -16.72↓ | 2026-05-15 09:04:26 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1040.5 | -- | 2026-05-14 11:43:35 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1044.7 | -- | 2026-05-14 11:44:48 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1051 | -- | 2026-05-14 11:44:15 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1036 | -- | 2026-05-14 15:17:29 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1039.6 | -- | 2026-05-14 11:45:08 |
金银街 | 投资银条 | 20.67 | -- | 2026-05-14 11:41:30 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 21.17 | 0.04↑ | 2026-05-14 11:37:54 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.91 | -1.38↓ | 2026-05-15 08:58:44 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.99 | -1.30↓ | 2026-05-15 08:59:10 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 18 | -1.29↓ | 2026-05-15 08:59:34 |
注:* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价查询
更新时间:2026-05-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号