3月3日中午收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002506 | 协鑫集成 | 17.4亿 | 5.16 | 32.93亿 | 11.01 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 11.2亿 | 349.44 | 86.48亿 | 0.58 |
3 | 600584 | 长电科技 | 6.09亿 | 48.63 | 52.48亿 | 6.07 |
4 | 000988 | 华工科技 | 6.00亿 | 99.26 | 91.03亿 | 9.28 |
5 | 601288 | 农业银行 | 5.04亿 | 6.69 | 32.19亿 | 0.15 |
6 | 600635 | 大众公用 | 4.72亿 | 6.91 | 18.87亿 | 11.48 |
7 | 603778 | 国晟科技 | 4.40亿 | 15.51 | 15.87亿 | 16.07 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 4.36亿 | 581.77 | 163.07亿 | 2.52 |
9 | 601919 | 中远海控 | 4.31亿 | 16.38 | 44.08亿 | 2.22 |
10 | 002384 | 东山精密 | 4.28亿 | 96.99 | 70.67亿 | 5.36 |
11 | 002929 | 润建股份 | 4.01亿 | 50.75 | 18.25亿 | 16.9 |
12 | 601398 | 工商银行 | 3.79亿 | 7.12 | 25.84亿 | 0.14 |
13 | 300502 | 新易盛 | 3.54亿 | 389.99 | 128.11亿 | 3.71 |
14 | 002491 | 通鼎互联 | 3.29亿 | 12.23 | 30.09亿 | 21.29 |
15 | 601336 | 新华保险 | 3.00亿 | 77.46 | 16.45亿 | 1.03 |
16 | 603123 | 翠微股份 | 2.84亿 | 14 | 10.85亿 | 11.85 |
17 | 601988 | 中国银行 | 2.83亿 | 5.43 | 17.30亿 | 0.15 |
18 | 000807 | 云铝股份 | 2.82亿 | 33.28 | 30.59亿 | 2.66 |
19 | 002682 | 龙洲股份 | 2.75亿 | 7.67 | 8.24亿 | 19.58 |
20 | 600036 | 招商银行 | 2.67亿 | 39.31 | 28.32亿 | 0.35 |
21 | 601138 | 工业富联 | 2.67亿 | 56.6 | 77.63亿 | 0.69 |
22 | 002036 | 联创电子 | 2.45亿 | 11.41 | 13.34亿 | 10.93 |
23 | 600183 | 生益科技 | 2.40亿 | 69.75 | 33.34亿 | 1.97 |
24 | 600330 | 天通股份 | 2.16亿 | 18.49 | 24.56亿 | 11.27 |
25 | 300803 | 指南针 | 2.05亿 | 116.44 | 19.13亿 | 2.72 |
26 | 301205 | 联特科技 | 1.97亿 | 197.99 | 17.73亿 | 13.31 |
27 | 300620 | 光库科技 | 1.89亿 | 174.91 | 31.59亿 | 7.16 |
28 | 600900 | 长江电力 | 1.80亿 | 26.99 | 33.65亿 | 0.51 |
29 | 002725 | 跃岭股份 | 1.68亿 | 16.73 | 6.82亿 | 18.9 |
30 | 002957 | 科瑞技术 | 1.67亿 | 31.67 | 12.03亿 | 9.27 |
31 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.58亿 | 50.39 | 28.85亿 | 14.45 |
32 | 300274 | 阳光电源 | 1.58亿 | 153.41 | 83.12亿 | 3.4 |
33 | 688048 | 长光华芯 | 1.51亿 | 171.5 | 21.18亿 | 7.26 |
34 | 002549 | 凯美特气 | 1.48亿 | 22.37 | 11.46亿 | 7.55 |
35 | 301302 | 华如科技 | 1.44亿 | 35.66 | 9.18亿 | 18.55 |
36 | 002797 | 第一创业 | 1.41亿 | 7.57 | 16.18亿 | 5.12 |
37 | 001339 | 智微智能 | 1.32亿 | 66.91 | 11.25亿 | 14.16 |
38 | 601975 | 招商南油 | 1.32亿 | 4.97 | 16.40亿 | 7.06 |
39 | 300435 | 中泰股份 | 1.31亿 | 35.66 | 14.83亿 | 12.04 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.29亿 | 44.9 | 41.61亿 | 5.74 |
41 | 603618 | 杭电股份 | 1.26亿 | 19.73 | 17.87亿 | 13.43 |
42 | 688025 | 杰普特 | 1.25亿 | 280.46 | 17.61亿 | 6.56 |
43 | 601939 | 建设银行 | 1.24亿 | 8.91 | 10.86亿 | 1.28 |
44 | 600798 | 宁波海运 | 1.23亿 | 4.64 | 6.43亿 | 11.82 |
45 | 300332 | 天壕能源 | 1.20亿 | 7.24 | 11.70亿 | 20.63 |
46 | 300303 | 聚飞光电 | 1.19亿 | 9.65 | 24.50亿 | 19.39 |
47 | 920010 | 凯添燃气 | 1.18亿 | 17.53 | 5.90亿 | 20.72 |
48 | 600681 | 百川能源 | 1.17亿 | 4.76 | 3.99亿 | 6.35 |
49 | 000975 | 山金国际 | 1.15亿 | 33.09 | 19.93亿 | 2.44 |
50 | 600547 | 山东黄金 | 1.14亿 | 52.43 | 42.86亿 | 2.32 |
51 | 300191 | 潜能恒信 | 1.13亿 | 53.08 | 20.50亿 | 18.1 |
52 | 300474 | 景嘉微 | 1.11亿 | 74.19 | 10.56亿 | 3.51 |
53 | 920088 | 科力股份 | 1.10亿 | 89.18 | 8.75亿 | 32.81 |
54 | 300773 | 拉卡拉 | 1.05亿 | 28.05 | 14.96亿 | 7.22 |
55 | 301658 | 首航新能 | 1.05亿 | 36.42 | 6.08亿 | 39.77 |
56 | 600989 | 宝丰能源 | 1.04亿 | 28.51 | 57.63亿 | 2.86 |
57 | 601022 | 宁波远洋 | 1.03亿 | 11.24 | 7.73亿 | 5.47 |
58 | 601012 | 隆基绿能 | 1.02亿 | 18.35 | 27.19亿 | 1.95 |
59 | 300468 | 四方精创 | 1.01亿 | 36.32 | 15.78亿 | 8.17 |
60 | 601088 | 中国神华 | 9975万 | 45.85 | 17.84亿 | 0.24 |
61 | 601328 | 交通银行 | 9908万 | 6.75 | 15.43亿 | 0.89 |
62 | 301500 | 飞南资源 | 9630万 | 27.11 | 11.49亿 | 31.97 |
63 | 600030 | 中信证券 | 9386万 | 27.21 | 23.09亿 | 0.7 |
64 | 000592 | 平潭发展 | 9289万 | 12.63 | 49.89亿 | 21.14 |
65 | 002670 | 国盛证券 | 9271万 | 16.08 | 5.55亿 | 2.14 |
66 | 920571 | 国航远洋 | 9258万 | 15.6 | 11.65亿 | 28.85 |
67 | 300850 | 新强联 | 9252万 | 47.95 | 9.22亿 | 6.39 |
68 | 301638 | 南网数字 | 9239万 | 23.7 | 10.73亿 | 19.31 |
69 | 002281 | 光迅科技 | 9156万 | 78.78 | 38.12亿 | 6.2 |
70 | 002432 | 九安医疗 | 9070万 | 51.62 | 22.80亿 | 10.44 |
71 | 003018 | 金富科技 | 8982万 | 27.73 | 5.11亿 | 18.69 |
72 | 300708 | 聚灿光电 | 8809万 | 10.75 | 7.07亿 | 9.45 |
73 | 688717 | 艾罗能源 | 8624万 | 129.06 | 12.98亿 | 10.09 |
74 | 002532 | 天山铝业 | 8556万 | 18.82 | 11.10亿 | 1.45 |
75 | 601818 | 光大银行 | 8505万 | 3.27 | 9.60亿 | 0.64 |
76 | 600617 | 国新能源 | 8461万 | 3.7 | 2.01亿 | 3.09 |
77 | 600595 | 中孚实业 | 8418万 | 8.9 | 5.19亿 | 1.47 |
78 | 600732 | 爱旭股份 | 8360万 | 15.08 | 10.99亿 | 4.12 |
79 | 300015 | 爱尔眼科 | 8204万 | 10.49 | 4.57亿 | 0.55 |
80 | 002536 | 飞龙股份 | 8192万 | 35.04 | 23.55亿 | 12.46 |
81 | 002015 | 协鑫能科 | 8121万 | 14.63 | 18.49亿 | 7.97 |
82 | 600026 | 中远海能 | 7913万 | 24.9 | 30.27亿 | 3.57 |
83 | 000301 | 东方盛虹 | 7893万 | 14.28 | 7.36亿 | 0.81 |
84 | 601866 | 中远海发 | 7831万 | 3.17 | 12.23亿 | 4.05 |
85 | 300059 | 东方财富 | 7727万 | 22.14 | 36.34亿 | 1.23 |
86 | 002350 | 北京科锐 | 7721万 | 13.08 | 9.39亿 | 14.4 |
87 | 002309 | 中利集团 | 7650万 | 3.46 | 6.47亿 | 7.98 |
88 | 603067 | 振华股份 | 7617万 | 43.86 | 10.92亿 | 3.5 |
89 | 600903 | 贵州燃气 | 7563万 | 7.7 | 6.92亿 | 7.98 |
90 | 002636 | 金安国纪 | 7542万 | 27.78 | 10.88亿 | 5.35 |
91 | 688663 | 新风光 | 7540万 | 58.24 | 4.38亿 | 5.28 |
92 | 300228 | 富瑞特装 | 7286万 | 12.04 | 13.55亿 | 20.76 |
93 | 601211 | 国泰海通 | 7225万 | 18.93 | 11.30亿 | 0.44 |
94 | 002028 | 思源电气 | 7208万 | 223.1 | 12.50亿 | 0.92 |
95 | 601880 | 辽港股份 | 7165万 | 1.79 | 5.13亿 | 1.56 |
96 | 600919 | 江苏银行 | 7031万 | 10.55 | 8.14亿 | 0.42 |
97 | 002952 | 亚世光电 | 6995万 | 24.43 | 1.79亿 | 5.7 |
98 | 002119 | 康强电子 | 6974万 | 22.96 | 7.84亿 | 8.97 |
99 | 600759 | 洲际油气 | 6966万 | 7.51 | 1.52亿 | 0.49 |
100 | 688195 | 腾景科技 | 6960万 | 229.67 | 16.13亿 | 5.4 |
更新时间:2026-03-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号