2月25日收盘,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 600111 | 北方稀土 | 36.2亿 | 60.43 | 165.48亿 | 7.72 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 20.1亿 | 292.58 | 174.92亿 | 7.17 |
3 | 600010 | 包钢股份 | 18.7亿 | 2.93 | 58.80亿 | 6.62 |
4 | 000547 | 航天发展 | 17.1亿 | 30.34 | 78.43亿 | 17.01 |
5 | 601138 | 工业富联 | 16.8亿 | 57.39 | 94.90亿 | 0.84 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 13.5亿 | 77.6 | 92.52亿 | 6.37 |
7 | 300502 | 新易盛 | 8.66亿 | 382 | 128.80亿 | 3.84 |
8 | 300395 | 菲利华 | 8.22亿 | 123.58 | 88.60亿 | 15.22 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 7.11亿 | 566.07 | 119.99亿 | 1.94 |
10 | 002361 | 神剑股份 | 6.81亿 | 14.44 | 37.91亿 | 32.59 |
11 | 600392 | 盛和资源 | 5.20亿 | 31.58 | 56.52亿 | 10.36 |
12 | 000657 | 中钨高新 | 5.17亿 | 58.83 | 57.09亿 | 6.97 |
13 | 000426 | 兴业银锡 | 5.13亿 | 53.07 | 47.28亿 | 5.07 |
14 | 002428 | 云南锗业 | 4.98亿 | 40.35 | 14.69亿 | 5.59 |
15 | 002202 | 金风科技 | 4.97亿 | 27.26 | 70.59亿 | 7.75 |
16 | 600206 | 有研新材 | 4.91亿 | 24.96 | 18.22亿 | 8.92 |
17 | 600150 | 中国船舶 | 4.86亿 | 38.1 | 56.95亿 | 2 |
18 | 603799 | 华友钴业 | 4.66亿 | 77.47 | 52.80亿 | 3.65 |
19 | 600884 | 杉杉股份 | 4.57亿 | 15.13 | 36.17亿 | 13.34 |
20 | 300604 | 长川科技 | 4.48亿 | 139.98 | 47.79亿 | 7.21 |
21 | 000831 | 中国稀土 | 4.39亿 | 62.71 | 62.68亿 | 9.57 |
22 | 300316 | 晶盛机电 | 4.31亿 | 53.7 | 29.67亿 | 4.51 |
23 | 603228 | 景旺电子 | 4.28亿 | 66.7 | 29.03亿 | 4.52 |
24 | 000661 | 长春高新 | 4.18亿 | 97.26 | 15.77亿 | 4.2 |
25 | 300059 | 东方财富 | 3.89亿 | 22.74 | 58.23亿 | 1.91 |
26 | 688072 | 拓荆科技 | 3.87亿 | 360.1 | 44.81亿 | 4.53 |
27 | 688012 | 中微公司 | 3.85亿 | 369.1 | 63.66亿 | 2.82 |
28 | 002176 | 江特电机 | 3.69亿 | 10.48 | 11.31亿 | 6.51 |
29 | 601208 | 东材科技 | 3.65亿 | 31.74 | 33.85亿 | 10.98 |
30 | 600759 | 洲际油气 | 3.64亿 | 5.97 | 54.80亿 | 22.67 |
31 | 300821 | 东岳硅材 | 3.41亿 | 14.89 | 15.54亿 | 9.12 |
32 | 000751 | 锌业股份 | 3.39亿 | 6.52 | 10.87亿 | 12.15 |
33 | 601600 | 中国铝业 | 3.38亿 | 13.53 | 43.70亿 | 2.46 |
34 | 002371 | 北方华创 | 3.29亿 | 496 | 38.84亿 | 1.09 |
35 | 300296 | 利亚德 | 3.23亿 | 8.25 | 38.12亿 | 20.32 |
36 | 600879 | 航天电子 | 3.16亿 | 25.57 | 68.37亿 | 8.29 |
37 | 002195 | 岩山科技 | 3.09亿 | 10.57 | 73.56亿 | 12.4 |
38 | 600489 | 中金黄金 | 3.07亿 | 31.49 | 28.36亿 | 1.87 |
39 | 002177 | 御银股份 | 2.94亿 | 8.95 | 20.86亿 | 34.22 |
40 | 600110 | 诺德股份 | 2.88亿 | 8.17 | 13.57亿 | 9.7 |
41 | 002407 | 多氟多 | 2.83亿 | 31.76 | 34.16亿 | 9.99 |
42 | 300468 | 四方精创 | 2.82亿 | 36.19 | 22.70亿 | 11.94 |
43 | 002155 | 湖南黄金 | 2.79亿 | 33.93 | 33.19亿 | 6.31 |
44 | 000839 | 国安股份 | 2.74亿 | 3.77 | 8.57亿 | 5.98 |
45 | 300274 | 阳光电源 | 2.72亿 | 154.1 | 67.25亿 | 2.76 |
46 | 605376 | 博迁新材 | 2.65亿 | 120 | 20.03亿 | 6.58 |
47 | 600118 | 中国卫星 | 2.65亿 | 88.7 | 52.49亿 | 5.04 |
48 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2.64亿 | 10 | 27.65亿 | 5.55 |
49 | 301005 | 超捷股份 | 2.48亿 | 166.68 | 22.48亿 | 10.41 |
50 | 002594 | 比亚迪 | 2.47亿 | 91.45 | 29.86亿 | 0.93 |
51 | 300102 | 乾照光电 | 2.45亿 | 38.59 | 38.02亿 | 11.05 |
52 | 000960 | 锡业股份 | 2.38亿 | 40.21 | 33.49亿 | 5.13 |
53 | 000816 | 智慧农业 | 2.35亿 | 4.04 | 6.20亿 | 10.95 |
54 | 000758 | 中色股份 | 2.33亿 | 8.49 | 6.43亿 | 3.92 |
55 | 300390 | 天华新能 | 2.33亿 | 52.81 | 25.92亿 | 7.35 |
56 | 000962 | 东方钽业 | 2.32亿 | 51.32 | 16.99亿 | 6.93 |
57 | 000636 | 风华高科 | 2.31亿 | 25.74 | 44.42亿 | 15.01 |
58 | 002378 | 章源钨业 | 2.26亿 | 33.55 | 25.53亿 | 6.6 |
59 | 600259 | 中稀有色 | 2.16亿 | 95.64 | 17.69亿 | 5.65 |
60 | 301232 | 飞沃科技 | 2.10亿 | 184 | 10.42亿 | 12.83 |
61 | 002271 | 东方雨虹 | 2.05亿 | 18.75 | 16.57亿 | 4.69 |
62 | 002240 | 盛新锂能 | 2.04亿 | 45.2 | 32.20亿 | 7.91 |
63 | 601179 | 中国西电 | 2.04亿 | 15.79 | 42.65亿 | 5.31 |
64 | 300322 | 硕贝德 | 2.04亿 | 28.33 | 13.01亿 | 10.66 |
65 | 600549 | 厦门钨业 | 2.02亿 | 64.13 | 53.07亿 | 5.41 |
66 | 300346 | 南大光电 | 2.00亿 | 57.58 | 34.96亿 | 9.37 |
67 | 600089 | 特变电工 | 1.99亿 | 30.22 | 89.92亿 | 5.93 |
68 | 001203 | 大中矿业 | 1.99亿 | 39.84 | 11.70亿 | 2.3 |
69 | 002074 | 国轩高科 | 1.98亿 | 38.42 | 16.06亿 | 2.42 |
70 | 300437 | 清水源 | 1.95亿 | 18.98 | 8.37亿 | 26.14 |
71 | 600871 | 石化油服 | 1.94亿 | 3.34 | 23.59亿 | 5.25 |
72 | 000581 | 威孚高科 | 1.91亿 | 23.54 | 11.42亿 | 6.26 |
73 | 601020 | 华钰矿业 | 1.89亿 | 35.43 | 17.62亿 | 6.12 |
74 | 000807 | 云铝股份 | 1.88亿 | 31.36 | 18.78亿 | 1.73 |
75 | 002565 | 顺灏股份 | 1.88亿 | 15.97 | 15.36亿 | 9.14 |
76 | 002797 | 第一创业 | 1.85亿 | 7.41 | 21.58亿 | 6.88 |
77 | 000981 | 山子高科 | 1.84亿 | 4.93 | 37.32亿 | 8.02 |
78 | 300505 | 川金诺 | 1.82亿 | 37.3 | 32.47亿 | 42.66 |
79 | 300762 | 上海瀚讯 | 1.82亿 | 41.24 | 16.25亿 | 6.37 |
80 | 300066 | 三川智慧 | 1.80亿 | 8.03 | 15.91亿 | 19.62 |
81 | 300623 | 捷捷微电 | 1.79亿 | 35.99 | 16.40亿 | 6.01 |
82 | 688183 | 生益电子 | 1.79亿 | 88.31 | 14.29亿 | 1.97 |
83 | 002709 | 天赐材料 | 1.78亿 | 44 | 32.46亿 | 4.88 |
84 | 002340 | 格林美 | 1.76亿 | 9.84 | 40.73亿 | 8.26 |
85 | 300788 | 中信出版 | 1.76亿 | 42.74 | 7.25亿 | 9.54 |
86 | 002156 | 通富微电 | 1.74亿 | 50.52 | 82.84亿 | 10.77 |
87 | 688387 | 信科移动-U | 1.73亿 | 15.28 | 15.87亿 | 5.21 |
88 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.68亿 | 39.2 | 26.99亿 | 4.14 |
89 | 600048 | 保利发展 | 1.68亿 | 6.96 | 17.31亿 | 2.07 |
90 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.68亿 | 71.33 | 38.59亿 | 4.47 |
91 | 000603 | 盛达资源 | 1.66亿 | 50.54 | 22.95亿 | 6.83 |
92 | 002475 | 立讯精密 | 1.64亿 | 51.58 | 63.92亿 | 1.72 |
93 | 002843 | 泰嘉股份 | 1.64亿 | 20.88 | 9.59亿 | 17.63 |
94 | 301611 | 珂玛科技 | 1.64亿 | 132.34 | 14.89亿 | 7.81 |
95 | 001280 | 中国铀业 | 1.62亿 | 93.39 | 24.29亿 | 16.66 |
96 | 601866 | 中远海发 | 1.61亿 | 2.88 | 13.08亿 | 4.57 |
97 | 601168 | 西部矿业 | 1.59亿 | 34.15 | 20.78亿 | 2.56 |
98 | 600531 | 豫光金铅 | 1.59亿 | 17.87 | 22.07亿 | 10.24 |
99 | 300602 | 飞荣达 | 1.58亿 | 38 | 16.64亿 | 11.3 |
100 | 000012 | 南 玻A | 1.58亿 | 5.18 | 5.44亿 | 5.47 |
更新时间:2026-02-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号