证券时报·数据宝统计,创业板指数(399006)ETF走强,截至10:22,共有5只涨幅超2%,创业板ETF浦银(159810)上涨2.48%,创业板ETF平安(159964)上涨2.13%,创100ETF融通(159808)上涨2.09%。
截至10:22创业板指数涨幅为1.87%。(数据宝)
创业板指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159810 | 创业板ETF浦银 | 1.530 | 2.48 |
| 159964 | 创业板ETF平安 | 2.488 | 2.13 |
| 159808 | 创100ETF融通 | 1.468 | 2.09 |
| 159952 | 创业板ETF广发 | 2.313 | 2.03 |
| 159821 | 创业板ETF中银证券 | 1.428 | 2.00 |
| 159908 | 创业板ETF博时 | 3.545 | 1.87 |
| 159956 | 创业板ETF建信 | 2.410 | 1.86 |
| 159977 | 创业板ETF天弘 | 1.978 | 1.80 |
| 159948 | 创业板ETF南方 | 4.208 | 1.79 |
| 159247 | 创业板ETF汇添富 | 1.141 | 1.78 |
| 159675 | 创业板增强ETF嘉实 | 1.561 | 1.76 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 2.297 | 1.73 |
| 159957 | 创业板ETF华夏 | 2.501 | 1.71 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 1.861 | 1.69 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.813 | 1.65 |
| 159971 | 创业板ETF富国 | 1.326 | 1.14 |
| 159676 | 创业板增强ETF富国 | 1.693 | 0.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-07-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号