9月18日中午收盘,主力资金买入的名单
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002185 | 华天科技 | 24.0亿 | 18.03 | 60.65亿 | 10.38 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 15.4亿 | 388.75 | 110.48亿 | 4.30 |
3 | 600584 | 长电科技 | 9.80亿 | 73.87 | 83.17亿 | 6.56 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 7.34亿 | 288.00 | 93.69亿 | 3.01 |
5 | 300223 | 君正股份 | 6.79亿 | 145.45 | 37.23亿 | 6.24 |
6 | 601138 | 工业富联 | 6.77亿 | 63.28 | 38.73亿 | 0.31 |
7 | 688521 | 芯原股份 | 6.59亿 | 208.21 | 41.63亿 | 3.87 |
8 | 300502 | 新易盛 | 5.82亿 | 442.94 | 106.97亿 | 1.96 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 5.43亿 | 34.12 | 34.08亿 | 3.55 |
10 | 002156 | 通富微电 | 5.41亿 | 62.15 | 52.12亿 | 5.67 |
11 | 688702 | 盛科通信-U | 4.74亿 | 345.21 | 23.16亿 | 3.35 |
12 | 688048 | 长光华芯 | 4.70亿 | 342.93 | 28.38亿 | 4.73 |
13 | 300604 | 长川科技 | 4.67亿 | 281.15 | 41.66亿 | 3.10 |
14 | 001399 | 惠科股份 | 4.63亿 | 23.17 | 13.76亿 | 14.11 |
15 | 688313 | 仕佳光子 | 4.56亿 | 171.20 | 30.59亿 | 4.04 |
16 | 002475 | 立讯精密 | 4.35亿 | 53.88 | 32.69亿 | 0.84 |
17 | 688766 | 普冉股份 | 4.32亿 | 434.98 | 47.80亿 | 7.72 |
18 | 300308 | 中际旭创 | 4.32亿 | 920.76 | 148.86亿 | 1.48 |
19 | 601086 | 国芳集团 | 4.27亿 | 16.06 | 15.86亿 | 15.40 |
20 | 300570 | 太辰光 | 4.09亿 | 232.50 | 53.63亿 | 11.99 |
21 | 688802 | 沐曦股份-U | 4.04亿 | 574.00 | 42.25亿 | 23.42 |
22 | 002902 | 铭普光磁 | 3.93亿 | 31.30 | 15.42亿 | 26.47 |
23 | 688825 | 长鑫科技 | 3.84亿 | 55.54 | 96.07亿 | 3.89 |
24 | 000977 | 浪潮信息 | 3.80亿 | 71.96 | 31.74亿 | 3.05 |
25 | 688041 | 海光信息 | 3.73亿 | 244.66 | 44.40亿 | 0.79 |
26 | 002241 | 歌尔股份 | 3.70亿 | 23.36 | 21.67亿 | 2.96 |
27 | 688347 | 华虹宏力 | 3.59亿 | 236.42 | 37.46亿 | 4.00 |
28 | 688200 | 华峰测控 | 3.55亿 | 406.66 | 19.67亿 | 2.56 |
29 | 688008 | 澜起科技 | 3.50亿 | 204.37 | 53.19亿 | 2.31 |
30 | 301583 | 托伦斯 | 3.35亿 | 142.56 | 16.12亿 | 39.72 |
31 | 002971 | 和远气体 | 3.14亿 | 42.68 | 9.56亿 | 14.34 |
32 | 000063 | 中兴通讯 | 3.08亿 | 32.57 | 14.82亿 | 1.14 |
33 | 300548 | 长芯博创 | 3.02亿 | 241.51 | 27.30亿 | 3.85 |
34 | 603118 | 共进股份 | 3.01亿 | 18.43 | 14.68亿 | 10.62 |
35 | 002436 | 兴森科技 | 2.89亿 | 42.64 | 41.27亿 | 6.41 |
36 | 002172 | 澳洋健康 | 2.86亿 | 5.32 | 11.29亿 | 27.78 |
37 | 688820 | 盛合晶微 | 2.73亿 | 145.26 | 22.04亿 | 8.95 |
38 | 001309 | 德明利 | 2.69亿 | 414.00 | 34.96亿 | 5.18 |
39 | 300475 | 香农芯创 | 2.63亿 | 174.30 | 37.23亿 | 4.87 |
40 | 688072 | 拓荆科技 | 2.59亿 | 728.00 | 32.53亿 | 1.61 |
41 | 000021 | 深科技 | 2.51亿 | 37.35 | 28.56亿 | 4.93 |
42 | 002300 | 太阳电缆 | 2.49亿 | 8.67 | 5.81亿 | 9.54 |
43 | 603127 | 昭衍新药 | 2.47亿 | 45.63 | 17.34亿 | 6.02 |
44 | 301308 | 江波龙 | 2.47亿 | 347.87 | 27.07亿 | 2.80 |
45 | 688981 | 中芯国际 | 2.42亿 | 123.24 | 31.86亿 | 1.31 |
46 | 002471 | 中超控股 | 2.41亿 | 5.96 | 5.20亿 | 6.58 |
47 | 300666 | 江丰电子 | 2.40亿 | 260.50 | 23.86亿 | 4.22 |
48 | 688362 | 甬矽电子 | 2.39亿 | 66.05 | 14.61亿 | 5.04 |
49 | 603256 | 宏和科技 | 2.37亿 | 147.37 | 34.94亿 | 2.63 |
50 | 600150 | 中国船舶 | 2.34亿 | 39.57 | 31.58亿 | 1.07 |
51 | 603316 | 诚邦股份 | 2.33亿 | 16.69 | 6.54亿 | 15.06 |
52 | 688627 | 精智达 | 2.29亿 | 509.48 | 17.80亿 | 3.81 |
53 | 603083 | 剑桥科技 | 2.24亿 | 228.68 | 39.65亿 | 6.37 |
54 | 301230 | 泓博医药 | 2.19亿 | 35.22 | 11.07亿 | 19.15 |
55 | 002298 | 中电鑫龙 | 2.17亿 | 9.00 | 3.75亿 | 6.32 |
56 | 600343 | 航天动力 | 2.15亿 | 21.67 | 6.83亿 | 5.06 |
57 | 603893 | 瑞芯微 | 2.15亿 | 190.92 | 16.23亿 | 2.05 |
58 | 002281 | 光迅科技 | 2.15亿 | 195.85 | 49.85亿 | 3.29 |
59 | 920298 | 腾信精密 | 2.14亿 | 89.29 | 8.04亿 | 65.57 |
60 | 000811 | 冰轮环境 | 2.06亿 | 40.13 | 14.84亿 | 3.91 |
61 | 301666 | 大普微-UW | 2.06亿 | 402.30 | 11.55亿 | 11.09 |
62 | 688596 | 正帆科技 | 2.06亿 | 69.00 | 12.03亿 | 5.69 |
63 | 603626 | 科森科技 | 2.04亿 | 23.42 | 15.07亿 | 11.73 |
64 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.00亿 | 50.73 | 21.17亿 | 1.96 |
65 | 301183 | 东田微 | 1.97亿 | 305.23 | 12.21亿 | 6.94 |
66 | 300059 | 东方财富 | 1.97亿 | 18.40 | 17.39亿 | 0.71 |
67 | 600127 | 金健米业 | 1.93亿 | 14.19 | 34.88亿 | 39.74 |
68 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.89亿 | 124.55 | 11.32亿 | 1.33 |
69 | 600664 | 哈药股份 | 1.89亿 | 7.60 | 29.07亿 | 15.44 |
70 | 600163 | 中闽能源 | 1.88亿 | 6.17 | 8.64亿 | 7.22 |
71 | 000993 | 闽东电力 | 1.87亿 | 19.60 | 17.87亿 | 20.17 |
72 | 600396 | 华电辽能 | 1.77亿 | 13.64 | 14.24亿 | 7.09 |
73 | 603068 | 博通集成 | 1.77亿 | 39.81 | 4.91亿 | 8.28 |
74 | 002371 | 北方华创 | 1.77亿 | 688.45 | 39.46亿 | 0.80 |
75 | 601899 | 紫金矿业 | 1.75亿 | 31.27 | 31.58亿 | 0.49 |
76 | 300077 | 国民技术 | 1.72亿 | 22.26 | 16.60亿 | 13.25 |
77 | 002735 | 王子新材 | 1.72亿 | 12.92 | 6.67亿 | 17.99 |
78 | 688548 | 广钢气体 | 1.71亿 | 33.05 | 15.45亿 | 3.66 |
79 | 300274 | 阳光电源 | 1.70亿 | 86.41 | 25.74亿 | 1.88 |
80 | 002134 | 天津普林 | 1.68亿 | 27.10 | 8.35亿 | 12.63 |
81 | 603232 | 格尔软件 | 1.68亿 | 16.31 | 4.58亿 | 12.40 |
82 | 688388 | 嘉元科技 | 1.66亿 | 31.00 | 15.56亿 | 7.77 |
83 | 603122 | 合富中国 | 1.65亿 | 13.64 | 6.46亿 | 12.32 |
84 | 603686 | 福龙马 | 1.61亿 | 15.47 | 3.34亿 | 5.20 |
85 | 688409 | 富创精密 | 1.61亿 | 205.02 | 13.55亿 | 2.24 |
86 | 002589 | 瑞康医药 | 1.59亿 | 3.27 | 2.85亿 | 6.47 |
87 | 603501 | 豪威集团 | 1.58亿 | 81.42 | 8.89亿 | 0.91 |
88 | 002415 | 海康威视 | 1.57亿 | 32.94 | 7.48亿 | 0.25 |
89 | 601318 | 中国平安 | 1.56亿 | 53.41 | 16.37亿 | 0.29 |
90 | 688361 | 中科飞测 | 1.54亿 | 392.68 | 31.94亿 | 2.40 |
91 | 002409 | 雅克科技 | 1.50亿 | 139.70 | 20.16亿 | 4.61 |
92 | 600362 | 江西铜业 | 1.47亿 | 43.88 | 12.46亿 | 1.36 |
93 | 001248 | 华润新能 | 1.42亿 | 11.94 | 5.79亿 | 4.59 |
94 | 300458 | 全志科技 | 1.41亿 | 31.28 | 9.13亿 | 3.64 |
95 | 603138 | 海量数据 | 1.39亿 | 15.57 | 3.62亿 | 8.23 |
96 | 601123 | 马矿股份 | 1.36亿 | 17.78 | 3.62亿 | 21.93 |
97 | 300124 | 汇川技术 | 1.35亿 | 52.43 | 10.53亿 | 0.84 |
98 | 688837 | C信诺维 | 1.34亿 | 44.55 | 8.57亿 | 41.03 |
99 | 002965 | 祥鑫科技 | 1.30亿 | 31.11 | 5.10亿 | 7.18 |
100 | 603005 | 晶方科技 | 1.30亿 | 31.15 | 9.46亿 | 4.75 |
101 | 301080 | 百普赛斯 | 1.28亿 | 109.51 | 17.94亿 | 12.63 |
102 | 000776 | 广发证券 | 1.28亿 | 20.65 | 7.00亿 | 0.58 |
103 | 688630 | 芯碁微装 | 1.27亿 | 445.37 | 13.16亿 | 2.29 |
104 | 688525 | XD佰维存 | 1.26亿 | 218.10 | 28.23亿 | 2.75 |
105 | 003006 | 百亚股份 | 1.24亿 | 20.80 | 6.98亿 | 7.79 |
106 | 000338 | 潍柴动力 | 1.24亿 | 26.81 | 16.59亿 | 1.25 |
107 | 600460 | 士兰微 | 1.23亿 | 32.97 | 24.74亿 | 4.58 |
108 | 002161 | 远 望 谷 | 1.23亿 | 7.25 | 3.56亿 | 6.86 |
109 | 002261 | 拓维信息 | 1.22亿 | 25.83 | 8.48亿 | 2.87 |
110 | 600621 | 华鑫股份 | 1.22亿 | 14.10 | 5.13亿 | 3.54 |
111 | 300862 | 蓝盾光电 | 1.21亿 | 53.00 | 9.56亿 | 12.31 |
112 | 603019 | 中科曙光 | 1.20亿 | 84.29 | 15.12亿 | 1.23 |
113 | 688826 | 频准激光 | 1.19亿 | 846.00 | 8.07亿 | 12.96 |
114 | 688257 | 新锐股份 | 1.17亿 | 57.80 | 7.10亿 | 3.54 |
115 | 300260 | 新莱应材 | 1.13亿 | 64.67 | 8.28亿 | 4.65 |
116 | 601319 | 中国人保 | 1.10亿 | 7.85 | 5.58亿 | 0.20 |
117 | 002484 | 江海股份 | 1.09亿 | 61.25 | 13.47亿 | 2.71 |
118 | 300489 | 光智科技 | 1.08亿 | 220.01 | 24.04亿 | 7.85 |
119 | 002222 | 福晶科技 | 1.05亿 | 69.58 | 9.42亿 | 2.91 |
120 | 000807 | 云铝股份 | 1.01亿 | 27.11 | 10.33亿 | 1.09 |
121 | 688403 | 汇成股份 | 9975万 | 26.98 | 10.67亿 | 4.09 |
122 | 301086 | 鸿富瀚 | 9795万 | 166.24 | 7.15亿 | 6.37 |
123 | 600930 | 华电新能 | 9790万 | 3.98 | 5.86亿 | 1.38 |
124 | 600105 | 永鼎股份 | 9779万 | 46.63 | 64.23亿 | 9.43 |
125 | 300567 | 精测电子 | 9703万 | 220.69 | 16.08亿 | 3.33 |
126 | 605188 | 国光连锁 | 9691万 | 13.12 | 2.25亿 | 3.48 |
127 | 301689 | 电科思仪 | 9583万 | 60.80 | 13.87亿 | 43.72 |
128 | 688343 | 云天励飞-U | 9515万 | 66.70 | 11.23亿 | 5.02 |
129 | 300623 | 捷捷微电 | 9376万 | 35.33 | 10.33亿 | 3.93 |
130 | 301611 | 珂玛科技 | 9316万 | 99.59 | 7.17亿 | 5.04 |
131 | 600845 | 宝信软件 | 9297万 | 17.58 | 3.40亿 | 0.91 |
132 | 301205 | 联特科技 | 9283万 | 321.07 | 21.69亿 | 8.15 |
133 | 601133 | 柏诚股份 | 9261万 | 26.00 | 3.59亿 | 2.74 |
134 | 002685 | 华东重机 | 9248万 | 5.71 | 3.90亿 | 6.89 |
135 | 688082 | 盛美上海 | 9184万 | 294.95 | 10.21亿 | 0.73 |
136 | 600879 | 航天电子 | 9132万 | 14.71 | 10.10亿 | 2.09 |
137 | 002273 | 水晶光电 | 9014万 | 25.45 | 5.70亿 | 1.66 |
138 | 600246 | 万通发展 | 8992万 | 13.89 | 10.42亿 | 4.08 |
139 | 301536 | 星宸科技 | 8853万 | 122.55 | 11.38亿 | 5.14 |
140 | 300398 | 飞凯材料 | 8837万 | 38.45 | 14.31亿 | 6.74 |
141 | 603353 | 和顺石油 | 8823万 | 48.55 | 5.03亿 | 6.23 |
142 | 002407 | 多氟多 | 8692万 | 33.26 | 13.62亿 | 3.82 |
143 | 300803 | 指南针 | 8629万 | 81.77 | 7.27亿 | 1.47 |
144 | 688146 | 中船特气 | 8626万 | 237.17 | 26.47亿 | 7.83 |
145 | 600577 | 精达股份 | 8605万 | 8.33 | 4.78亿 | 2.61 |
146 | 300300 | 海峡创新 | 8532万 | 9.43 | 9.04亿 | 14.65 |
147 | 300672 | 国科微 | 8256万 | 185.41 | 11.49亿 | 3.02 |
148 | 603248 | 锡华科技 | 8106万 | 24.57 | 5.39亿 | 31.77 |
149 | 000710 | 贝瑞基因 | 8074万 | 9.39 | 1.73亿 | 5.55 |
150 | 002138 | 顺络电子 | 8031万 | 52.77 | 12.80亿 | 3.22 |
更新时间:2026-09-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号