2026/04/14 09:47实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1048.49 | 4768 |
回购 | 1044.61 | 4767.3 | |
白银 Ag | 销售 | 18.053 | 76.02 |
回购 | 17.953 | 75.98 | |
铂金 Pt | 销售 | 454.7 | 2079.3 |
回购 | 453.2 | 2076.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 340.1 | 1577.5 |
回购 | 336.1 | 1573.5 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1209元/克 | 铂金价格 | 508元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 797元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1443元/克 | 铂金价格 | 797元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1448元/克 | 铂金价格 | 830元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 797元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 817元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 797元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1443元/克 | 铂金价格 | 757元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1056元/克 | 银条价格 | 19元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价查询
更新时间:2026-04-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号