




















位置 | 号码 | 球员 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 来自 |
G | 0 | 安东尼·布莱克 | 6英尺7英寸 (2.01米) | 200磅 (91公斤) | 2004/1/24 | 阿肯色大学 |
F | 1 | 乔纳森·艾萨克 | 6英尺10英寸 (2.08米) | 230磅 (104公斤) | 1997/10/3 | 佛罗里达州立大学 |
G | 2 | 杰文·卡特 | 6英尺0英寸 (1.83米) | 200磅 (91公斤) | 1995/9/14 | 西弗吉尼亚大学 |
G | 3 | 德斯蒙德·贝恩 | 6英尺6英寸 (1.98米) | 215磅 (98公斤) | 1998/6/25 | TCU |
G | 4 | 杰伦·萨格斯 | 6英尺5英寸 (1.96米) | 205磅 (93公斤) | 2001/6/3 | 冈萨加大学 |
F | 5 | 保罗·班凯罗 | 6英尺10英寸 (2.08米) | 250磅 (113公斤) | 2002/11/12 | 杜克大学 |
F | 8 | 贾马尔·卡因 | 6英尺7英寸 (2.01米) | 191磅 (87公斤) | 1999/3/20 | 奥克兰大学 |
C | 9 | 尼古拉·武切维奇 | 6英尺9英寸 (2.06米) | 265磅 (120公斤) | 1990/10/24 | 南加州大学 |
G | 11 | 杰斯·理查德森 | 6英尺1英寸 (1.85米) | 180磅 (82公斤) | 2005/10/16 | 密歇根州立大学 |
G | 12 | 马拉基·布兰纳姆 | 6英尺4英寸 (1.93米) | 180磅 (82公斤) | 2003/5/12 | 俄亥俄州立大学 |
C | 14 | 科林·卡斯尔顿 (TW) | 6英尺10英寸 (2.08米) | 250磅 (113公斤) | 2000/5/25 | 佛罗里达大学 |
G | 20 | JD·戴维森 | 6英尺1英寸 (1.85米) | 195磅 (88公斤) | 2002/10/3 | 阿拉巴马大学 |
F | 22 | 弗朗茨·瓦格纳 | 6英尺10英寸 (2.08米) | 220磅 (100公斤) | 2001/8/27 | 密歇根大学 |
F | 23 | 特里斯坦·达·席尔瓦 | 6英尺8英寸 (2.03米) | 217磅 (98公斤) | 2001/5/15 | 科罗拉多大学 |
F | 24 | 小凯文·诺克斯 | 6英尺8英寸 (2.03米) | 215磅 (98公斤) | 1999/8/11 | 肯塔基大学 |
F | 25 | 伊赛亚·尼尔森 (TW) | 6英尺10英寸 (2.08米) | 218磅 (99公斤) | 2003/10/1 | 南佛罗里达大学 |
G | 30 | 亚历克斯·莫拉莱斯 (TW) | 6英尺6英寸 (1.98米) | 210磅 (95公斤) | 1997/11/21 | 瓦格纳学院 |
C | 34 | 小温德尔·卡特 | 6英尺10英寸 (2.08米) | 270磅 (122公斤) | 1999/4/16 | 杜克大学 |
C | 35 | 戈加·比塔泽 | 6英尺11英寸 (2.11米) | 250磅 (113公斤) | 1999/7/20 | 佐治亚大学 |
G/F | 93 | 诺亚·彭达 | 6英尺7英寸 (2.01米) | 215磅 (98公斤) | 2005/1/7 | 法国 |
主教练:肖恩·斯维尼
更新时间:2026-10-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号