证券时报·数据宝统计,上证科创板人工智能指数(950180)ETF走强,截至09:40,共有10只涨幅超2%,科创人工智能ETF南方(589230)上涨2.27%,科创人工智能ETF汇添富(589560)上涨2.27%,科创人工智能ETF鑫元(589310)上涨2.26%。(数据宝)
上证科创板人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589230 | 科创人工智能ETF南方 | 0.900 | 2.27 |
| 589560 | 科创人工智能ETF汇添富 | 0.991 | 2.27 |
| 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 | 0.859 | 2.26 |
| 589110 | 科创人工智能ETF国泰 | 0.964 | 2.23 |
| 589410 | 科创人工智能ETF嘉实 | 0.874 | 2.22 |
| 588760 | 科创人工智能ETF广发 | 0.787 | 2.21 |
| 589380 | 科创人工智能ETF富国 | 1.485 | 2.20 |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.626 | 2.12 |
| 589090 | 科创AIETF鹏华 | 1.110 | 2.12 |
| 588790 | 科创AIETF博时 | 0.831 | 2.09 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 | 1.550 | 1.97 |
| 588930 | 科创人工智能ETF银华 | 1.630 | 1.88 |
| 589010 | 科创人工智能ETF华夏 | 1.467 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-08-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号