9月17日中午收盘,主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 688825 | 长鑫科技 | -16.7亿 | 53.91 | 73.39亿 | 3.01 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | -14.1亿 | 30.77 | 70.42亿 | 1.10 |
3 | 600183 | 生益科技 | -8.75亿 | 148.21 | 74.33亿 | 2.01 |
4 | 600105 | 永鼎股份 | -7.87亿 | 45.62 | 80.10亿 | 11.92 |
5 | 600206 | 有研新材 | -7.79亿 | 50.55 | 58.42亿 | 13.22 |
6 | 002281 | 光迅科技 | -6.76亿 | 190.78 | 88.98亿 | 5.88 |
7 | 603986 | 兆易创新 | -5.63亿 | 367.99 | 60.96亿 | 2.45 |
8 | 000938 | 紫光股份 | -5.33亿 | 33.02 | 29.96亿 | 3.14 |
9 | 688432 | 有研硅 | -5.15亿 | 54.54 | 44.38亿 | 6.24 |
10 | 000592 | 平潭发展 | -5.09亿 | 8.53 | 23.88亿 | 14.90 |
11 | 002463 | 沪电股份 | -4.80亿 | 125.21 | 34.95亿 | 1.43 |
12 | 600584 | 长电科技 | -4.55亿 | 67.99 | 34.68亿 | 2.81 |
13 | 603993 | 洛阳钼业 | -4.39亿 | 17.35 | 21.59亿 | 0.71 |
14 | 000636 | 风华高科 | -4.22亿 | 57.14 | 50.56亿 | 7.55 |
15 | 688008 | 澜起科技 | -4.20亿 | 194.67 | 35.86亿 | 1.59 |
16 | 300408 | 三环集团 | -3.98亿 | 126.89 | 34.68亿 | 1.45 |
17 | 688519 | 南亚新材 | -3.93亿 | 320.40 | 21.63亿 | 2.79 |
18 | 300476 | 胜宏科技 | -3.90亿 | 224.00 | 43.89亿 | 2.23 |
19 | 600176 | 中国巨石 | -3.81亿 | 48.09 | 138.40亿 | 7.05 |
20 | 300285 | 国瓷材料 | -3.70亿 | 66.32 | 36.09亿 | 6.27 |
21 | 000977 | 浪潮信息 | -3.66亿 | 69.84 | 26.22亿 | 2.54 |
22 | 601138 | 工业富联 | -3.48亿 | 61.50 | 23.60亿 | 0.19 |
23 | 600664 | 哈药股份 | -3.29亿 | 7.49 | 26.63亿 | 14.19 |
24 | 300308 | 中际旭创 | -3.27亿 | 904.91 | 132.62亿 | 1.31 |
25 | 002636 | 金安国纪 | -3.16亿 | 80.72 | 36.80亿 | 6.14 |
26 | 002475 | 立讯精密 | -3.08亿 | 52.30 | 18.53亿 | 0.48 |
27 | 002156 | 通富微电 | -3.06亿 | 58.30 | 22.65亿 | 2.54 |
28 | 002491 | 通鼎互联 | -2.78亿 | 23.69 | 47.88亿 | 16.97 |
29 | 002185 | 华天科技 | -2.76亿 | 16.46 | 24.98亿 | 4.51 |
30 | 000426 | 兴业银锡 | -2.58亿 | 34.38 | 19.12亿 | 3.08 |
31 | 000063 | 中兴通讯 | -2.58亿 | 31.84 | 11.68亿 | 0.91 |
32 | 002716 | 湖南白银 | -2.58亿 | 9.47 | 15.05亿 | 6.72 |
33 | 301511 | 德福科技 | -2.52亿 | 107.61 | 24.00亿 | 5.48 |
34 | 300059 | 东方财富 | -2.46亿 | 18.17 | 13.27亿 | 0.54 |
35 | 300319 | 麦捷科技 | -2.42亿 | 21.12 | 21.68亿 | 11.83 |
36 | 601212 | 白银有色 | -2.38亿 | 6.06 | 11.96亿 | 2.63 |
37 | 600547 | 山东黄金 | -2.35亿 | 32.64 | 28.83亿 | 2.41 |
38 | 002008 | 大族激光 | -2.32亿 | 94.90 | 28.42亿 | 3.09 |
39 | 002384 | 东山精密 | -2.32亿 | 191.08 | 60.57亿 | 2.27 |
40 | 601208 | 东材科技 | -2.24亿 | 52.72 | 45.65亿 | 8.38 |
41 | 688333 | 铂力特 | -2.21亿 | 103.52 | 19.23亿 | 6.43 |
42 | 002155 | 湖南黄金 | -2.18亿 | 25.42 | 19.61亿 | 4.83 |
43 | 600030 | 中信证券 | -2.18亿 | 26.31 | 10.23亿 | 0.32 |
44 | 300033 | 同花顺 | -2.06亿 | 202.33 | 13.00亿 | 1.46 |
45 | 600036 | 招商银行 | -2.03亿 | 40.61 | 12.59亿 | 0.15 |
46 | 000988 | 华工科技 | -2.00亿 | 105.65 | 37.05亿 | 3.45 |
47 | 002584 | 西陇科学 | -1.91亿 | 9.72 | 21.58亿 | 44.21 |
48 | 301183 | 东田微 | -1.89亿 | 298.19 | 13.66亿 | 7.80 |
49 | 688981 | 中芯国际 | -1.86亿 | 118.95 | 20.11亿 | 0.84 |
50 | 300139 | 晓程科技 | -1.83亿 | 47.20 | 13.30亿 | 11.89 |
51 | 688048 | 长光华芯 | -1.81亿 | 325.99 | 18.11亿 | 3.12 |
52 | 300548 | 长芯博创 | -1.81亿 | 231.48 | 19.98亿 | 2.93 |
53 | 000657 | 中钨高新 | -1.80亿 | 60.75 | 30.75亿 | 3.40 |
54 | 600172 | 黄河旋风 | -1.79亿 | 16.03 | 20.23亿 | 9.69 |
55 | 688205 | XD德科立 | -1.77亿 | 214.94 | 13.33亿 | 3.89 |
56 | 002222 | 福晶科技 | -1.71亿 | 68.59 | 14.66亿 | 4.54 |
57 | 301308 | 江波龙 | -1.65亿 | 334.00 | 14.74亿 | 1.55 |
58 | 603236 | 移远通信 | -1.64亿 | 73.53 | 15.53亿 | 5.25 |
59 | 600309 | 万华化学 | -1.64亿 | 70.51 | 9.83亿 | 0.45 |
60 | 002617 | 露笑科技 | -1.64亿 | 6.87 | 15.46亿 | 11.81 |
61 | 000582 | 北部湾港 | -1.58亿 | 9.98 | 6.44亿 | 2.96 |
62 | 688549 | 中巨芯-U | -1.56亿 | 23.77 | 13.28亿 | 3.72 |
63 | 688025 | 杰普特 | -1.55亿 | 437.53 | 11.93亿 | 2.87 |
64 | 000630 | 铜陵有色 | -1.55亿 | 6.01 | 6.71亿 | 1.00 |
65 | 603936 | 博敏电子 | -1.54亿 | 21.69 | 8.99亿 | 6.50 |
66 | 688300 | 联瑞新材 | -1.52亿 | 178.35 | 16.31亿 | 3.67 |
67 | 600111 | 北方稀土 | -1.50亿 | 36.78 | 7.44亿 | 0.56 |
68 | 000021 | 深科技 | -1.50亿 | 35.69 | 17.67亿 | 3.10 |
69 | 300750 | 宁德时代 | -1.48亿 | 305.88 | 64.87亿 | 0.50 |
70 | 002436 | 兴森科技 | -1.48亿 | 41.22 | 31.61亿 | 4.97 |
71 | 600330 | 天通股份 | -1.44亿 | 29.90 | 23.17亿 | 6.20 |
72 | 688797 | 臻宝科技 | -1.43亿 | 286.40 | 8.96亿 | 10.51 |
73 | 000978 | 桂林旅游 | -1.43亿 | 8.32 | 9.87亿 | 25.97 |
74 | 600601 | 方正科技 | -1.42亿 | 14.65 | 17.83亿 | 2.89 |
75 | 688126 | 沪硅产业 | -1.41亿 | 23.64 | 12.16亿 | 1.78 |
76 | 002202 | 金风科技 | -1.39亿 | 17.74 | 12.11亿 | 2.02 |
77 | 002407 | 多氟多 | -1.38亿 | 32.64 | 14.00亿 | 3.93 |
78 | 600489 | 中金黄金 | -1.37亿 | 23.60 | 22.61亿 | 1.95 |
79 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.35亿 | 43.03 | 21.35亿 | 2.96 |
80 | 603083 | 剑桥科技 | -1.35亿 | 222.00 | 37.63亿 | 6.11 |
81 | 000670 | 盈方微 | -1.35亿 | 7.64 | 6.38亿 | 9.93 |
82 | 000737 | 北方铜业 | -1.34亿 | 14.08 | 8.53亿 | 3.18 |
83 | 600378 | 昊华科技 | -1.29亿 | 47.43 | 16.97亿 | 3.29 |
84 | 603186 | 华正新材 | -1.28亿 | 238.98 | 35.42亿 | 9.25 |
85 | 300870 | 欧陆通 | -1.28亿 | 202.45 | 6.67亿 | 2.13 |
86 | 605358 | 立昂微 | -1.23亿 | 44.96 | 20.11亿 | 5.72 |
87 | 000807 | 云铝股份 | -1.23亿 | 26.81 | 8.89亿 | 0.96 |
88 | 000603 | 盛达资源 | -1.22亿 | 32.75 | 14.28亿 | 6.35 |
89 | 688146 | 中船特气 | -1.22亿 | 226.92 | 20.64亿 | 6.16 |
90 | 688766 | 普冉股份 | -1.22亿 | 391.99 | 16.43亿 | 2.79 |
91 | 002297 | 博云新材 | -1.20亿 | 21.66 | 13.55亿 | 10.63 |
92 | 600110 | 诺德股份 | -1.20亿 | 11.93 | 13.28亿 | 6.32 |
93 | 600497 | 驰宏锌锗 | -1.18亿 | 9.41 | 7.06亿 | 1.47 |
94 | 688313 | 仕佳光子 | -1.16亿 | 160.15 | 19.82亿 | 2.72 |
95 | 600519 | 贵州茅台 | -1.15亿 | 1266.37 | 13.68亿 | 0.09 |
96 | 300395 | 菲利华 | -1.14亿 | 96.46 | 18.13亿 | 3.57 |
97 | 300027 | ST华谊 | -1.13亿 | 1.80 | 2.92亿 | 6.18 |
98 | 688525 | 佰维存储 | -1.11亿 | 209.84 | 18.35亿 | 1.81 |
99 | 600246 | 万通发展 | -1.11亿 | 12.99 | 7.71亿 | 3.11 |
100 | 000333 | 美的集团 | -1.09亿 | 84.85 | 8.49亿 | 0.15 |
101 | 300179 | 四方达 | -1.09亿 | 42.78 | 13.31亿 | 8.19 |
102 | 300666 | 江丰电子 | -1.09亿 | 251.11 | 18.24亿 | 3.28 |
103 | 002015 | 协鑫能科 | -1.08亿 | 16.25 | 9.71亿 | 3.65 |
104 | 601398 | 工商银行 | -1.07亿 | 8.19 | 13.22亿 | 0.06 |
105 | 600186 | 莲花控股 | -1.06亿 | 12.81 | 15.23亿 | 6.59 |
106 | 603019 | 中科曙光 | -1.05亿 | 82.63 | 9.53亿 | 0.79 |
107 | 002916 | 深南电路 | -1.04亿 | 386.10 | 16.82亿 | 0.65 |
108 | 600549 | 厦门钨业 | -1.03亿 | 49.79 | 12.35亿 | 1.58 |
109 | 600362 | 江西铜业 | -1.03亿 | 43.24 | 15.49亿 | 1.72 |
110 | 300058 | 蓝色光标 | -1.02亿 | 12.89 | 12.37亿 | 2.74 |
111 | 300757 | 罗博特科 | -1.01亿 | 608.81 | 14.86亿 | 1.49 |
112 | 601727 | 上海电气 | -1.00亿 | 6.34 | 2.86亿 | 0.36 |
113 | 688195 | 腾景科技 | -9980万 | 187.57 | 9.93亿 | 2.91 |
114 | 601600 | 中国铝业 | -9881万 | 9.14 | 8.12亿 | 0.67 |
115 | 000711 | 京蓝科技 | -9868万 | 4.81 | 4.82亿 | 4.19 |
116 | 000506 | 招金黄金 | -9725万 | 18.37 | 10.06亿 | 5.79 |
117 | 603459 | 红板科技 | -9665万 | 88.92 | 6.13亿 | 8.64 |
118 | 688485 | 九州一轨 | -9622万 | 108.84 | 6.92亿 | 4.21 |
119 | 600879 | 航天电子 | -9560万 | 14.26 | 6.98亿 | 1.46 |
120 | 601168 | 西部矿业 | -9534万 | 35.41 | 13.59亿 | 1.62 |
121 | 002396 | 星网锐捷 | -9501万 | 38.21 | 29.94亿 | 10.27 |
122 | 688820 | 盛合晶微 | -9425万 | 131.51 | 9.52亿 | 4.17 |
123 | 300207 | 欣旺达 | -9371万 | 20.16 | 21.82亿 | 6.37 |
124 | 300803 | 指南针 | -9192万 | 79.45 | 5.54亿 | 1.14 |
125 | 301373 | 凌玮科技 | -9185万 | 121.12 | 9.65亿 | 11.11 |
126 | 002594 | 比亚迪 | -9096万 | 83.67 | 8.83亿 | 0.30 |
127 | 002409 | 雅克科技 | -9002万 | 134.80 | 17.35亿 | 3.99 |
128 | 688012 | 中微公司 | -8947万 | 352.15 | 31.49亿 | 0.95 |
129 | 920045 | 蘅东光 | -8836万 | 559.44 | 7.34亿 | 4.62 |
130 | 605589 | 圣泉集团 | -8828万 | 40.57 | 14.38亿 | 4.10 |
131 | 600989 | 宝丰能源 | -8789万 | 23.29 | 9.82亿 | 0.57 |
132 | 300747 | 锐科激光 | -8777万 | 40.75 | 7.11亿 | 3.28 |
133 | 002163 | 海南发展 | -8709万 | 7.86 | 5.31亿 | 8.19 |
134 | 688111 | 金山办公 | -8646万 | 220.81 | 5.42亿 | 0.52 |
135 | 600089 | 特变电工 | -8602万 | 17.91 | 4.74亿 | 0.52 |
136 | 300821 | 东岳硅材 | -8466万 | 15.31 | 6.12亿 | 3.29 |
137 | 301251 | 威尔高 | -8456万 | 74.83 | 13.84亿 | 10.32 |
138 | 301200 | 大族数控 | -8184万 | 258.43 | 5.92亿 | 0.53 |
139 | 600392 | 盛和资源 | -8170万 | 21.41 | 5.13亿 | 1.35 |
140 | 300300 | 海峡创新 | -8139万 | 8.98 | 7.50亿 | 12.63 |
141 | 600919 | 江苏银行 | -8072万 | 12.12 | 6.11亿 | 0.27 |
142 | 601688 | 华泰证券 | -8043万 | 18.23 | 5.65亿 | 0.42 |
143 | 605058 | 澳弘电子 | -7995万 | 48.76 | 10.26亿 | 15.03 |
144 | 600500 | 中化国际 | -7923万 | 5.89 | 7.19亿 | 3.36 |
145 | 300456 | 赛微电子 | -7822万 | 35.20 | 7.34亿 | 3.44 |
146 | 000547 | 航天发展 | -7798万 | 14.49 | 4.11亿 | 1.77 |
147 | 301486 | 致尚科技 | -7736万 | 216.54 | 19.04亿 | 11.99 |
148 | 002142 | 宁波银行 | -7700万 | 34.54 | 7.06亿 | 0.31 |
149 | 300136 | 信维通信 | -7696万 | 57.65 | 11.29亿 | 2.35 |
150 | 688120 | 华海清科 | -7638万 | 266.00 | 11.99亿 | 0.91 |
更新时间:2026-09-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号