尾盘35分钟主力资金大幅流出的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300418 | 昆仑万维 | -18.4亿 | 58.06 | 119万 | 70.84亿 |
2 | 603986 | 兆易创新 | -11.9亿 | 310.02 | 25.9万 | 80.02亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | -11.4亿 | 338.73 | 28.8万 | 97.96亿 |
4 | 002506 | 协鑫集成 | -10.4亿 | 4.85 | 1337万 | 66.07亿 |
5 | 300058 | 蓝色光标 | -8.32亿 | 17.97 | 373万 | 67.25亿 |
6 | 600487 | 亨通光电 | -7.67亿 | 40.18 | 139万 | 55.87亿 |
7 | 002050 | 三花智控 | -7.45亿 | 52 | 118万 | 61.31亿 |
8 | 300017 | 网宿科技 | -7.05亿 | 20.19 | 366万 | 74.75亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | -6.74亿 | 81.99 | 62.4万 | 51.24亿 |
10 | 300442 | 润泽科技 | -6.24亿 | 85.45 | 77.0万 | 67.06亿 |
11 | 002969 | 嘉美包装 | -6.11亿 | 26.3 | 88.1万 | 23.79亿 |
12 | 300251 | 光线传媒 | -5.93亿 | 20.54 | 267万 | 55.70亿 |
13 | 601985 | 中国核电 | -5.55亿 | 8.5 | 183万 | 15.63亿 |
14 | 688008 | 澜起科技 | -5.26亿 | 167.6 | 32.2万 | 54.05亿 |
15 | 688521 | 芯原股份 | -5.06亿 | 247 | 23.9万 | 58.20亿 |
16 | 300620 | 光库科技 | -5.05亿 | 168.21 | 18.9万 | 32.04亿 |
17 | 601390 | 中国中铁 | -4.93亿 | 6.16 | 1145万 | 71.72亿 |
18 | 000021 | 深科技 | -4.68亿 | 33.21 | 132万 | 43.68亿 |
19 | 002230 | 科大讯飞 | -4.60亿 | 56.03 | 50.1万 | 28.22亿 |
20 | 000988 | 华工科技 | -4.59亿 | 85.83 | 116万 | 99.06亿 |
21 | 301308 | 江波龙 | -4.58亿 | 296.8 | 9.31万 | 27.63亿 |
22 | 300846 | 首都在线 | -4.57亿 | 31.7 | 115万 | 37.90亿 |
23 | 300757 | 罗博特科 | -4.56亿 | 396.21 | 11.3万 | 44.86亿 |
24 | 002602 | 世纪华通 | -4.47亿 | 18.62 | 98.1万 | 18.44亿 |
25 | 600019 | 宝钢股份 | -4.47亿 | 7.02 | 444万 | 31.71亿 |
26 | 600667 | 太极实业 | -4.42亿 | 10.83 | 250万 | 27.45亿 |
27 | 600410 | 华胜天成 | -4.19亿 | 24.46 | 273万 | 65.98亿 |
28 | 600893 | 航发动力 | -4.15亿 | 57.47 | 45.0万 | 26.15亿 |
29 | 603019 | 中科曙光 | -3.96亿 | 90.18 | 30.1万 | 27.24亿 |
30 | 600522 | 中天科技 | -3.91亿 | 24.92 | 132万 | 32.85亿 |
31 | 601818 | 光大银行 | -3.82亿 | 3.25 | 483万 | 15.78亿 |
32 | 600900 | 长江电力 | -3.69亿 | 26 | 77.2万 | 20.15亿 |
33 | 300065 | 海兰信 | -3.68亿 | 27.75 | 127万 | 35.82亿 |
34 | 601766 | 中国中车 | -3.62亿 | 6.4 | 289万 | 18.68亿 |
35 | 002009 | 天奇股份 | -3.44亿 | 33.55 | 81.0万 | 27.06亿 |
36 | 601669 | 中国电建 | -3.36亿 | 5.62 | 363万 | 20.68亿 |
37 | 301171 | 易点天下 | -3.30亿 | 55.87 | 34.0万 | 19.21亿 |
38 | 601688 | 华泰证券 | -3.28亿 | 21.58 | 87.2万 | 19.06亿 |
39 | 688041 | 海光信息 | -3.20亿 | 245.96 | 13.7万 | 33.94亿 |
40 | 002008 | 大族激光 | -3.14亿 | 61.95 | 50.3万 | 30.85亿 |
41 | 601360 | 三六零 | -3.07亿 | 12.53 | 138万 | 17.43亿 |
42 | 688158 | 优刻得-W | -3.07亿 | 38.69 | 45.5万 | 17.89亿 |
43 | 601186 | 中国铁建 | -3.07亿 | 7.28 | 264万 | 19.53亿 |
44 | 601377 | 兴业证券 | -3.02亿 | 6.8 | 168万 | 11.58亿 |
45 | 002558 | 巨人网络 | -3.00亿 | 38.42 | 53.5万 | 20.63亿 |
46 | 603533 | 掌阅科技 | -2.98亿 | 30.47 | 49.8万 | 15.24亿 |
47 | 300328 | 宜安科技 | -2.97亿 | 18.63 | 87.9万 | 16.58亿 |
48 | 600172 | 黄河旋风 | -2.97亿 | 8.77 | 236万 | 21.31亿 |
49 | 600795 | 国电电力 | -2.96亿 | 4.74 | 331万 | 15.76亿 |
50 | 688525 | 佰维存储 | -2.92亿 | 167.89 | 19.3万 | 32.24亿 |
51 | 601869 | 长飞光纤 | -2.89亿 | 228.24 | 18.6万 | 42.51亿 |
52 | 300548 | 长芯博创 | -2.89亿 | 157.36 | 20.4万 | 32.87亿 |
53 | 601668 | 中国建筑 | -2.89亿 | 5.03 | 578万 | 29.38亿 |
54 | 300182 | 捷成股份 | -2.83亿 | 7.18 | 336万 | 24.52亿 |
55 | 601727 | 上海电气 | -2.81亿 | 8.86 | 135万 | 12.08亿 |
56 | 600026 | 中远海能 | -2.75亿 | 20.11 | 126万 | 25.71亿 |
57 | 600397 | 江钨装备 | -2.72亿 | 18.72 | 168万 | 29.51亿 |
58 | 300170 | 汉得信息 | -2.71亿 | 22.84 | 64.4万 | 14.77亿 |
59 | 601618 | 中国中冶 | -2.66亿 | 3.12 | 573万 | 18.28亿 |
60 | 603881 | 数据港 | -2.65亿 | 38.34 | 51.1万 | 19.73亿 |
61 | 301217 | 铜冠铜箔 | -2.63亿 | 48.67 | 51.3万 | 24.74亿 |
62 | 603667 | 五洲新春 | -2.62亿 | 80.66 | 38.2万 | 30.86亿 |
63 | 000977 | 浪潮信息 | -2.60亿 | 62.4 | 37.0万 | 23.09亿 |
64 | 605033 | 美邦股份 | -2.54亿 | 31.32 | 29.2万 | 8.51亿 |
65 | 300570 | 太辰光 | -2.52亿 | 138.65 | 28.4万 | 39.55亿 |
66 | 000070 | 特发信息 | -2.49亿 | 18.07 | 114万 | 20.97亿 |
67 | 688766 | 普冉股份 | -2.45亿 | 250.72 | 6.91万 | 17.41亿 |
68 | 600875 | 东方电气 | -2.41亿 | 33.48 | 100万 | 34.15亿 |
69 | 000625 | 长安汽车 | -2.41亿 | 11.11 | 62.3万 | 6.95亿 |
70 | 600703 | 三安光电 | -2.36亿 | 15.56 | 89.0万 | 13.86亿 |
71 | 000559 | 万向钱潮 | -2.36亿 | 19.22 | 124万 | 23.81亿 |
72 | 601919 | 中远海控 | -2.33亿 | 14.76 | 173万 | 25.85亿 |
73 | 002326 | 永太科技 | -2.31亿 | 25.65 | 114万 | 29.00亿 |
74 | 600498 | 烽火通信 | -2.30亿 | 42.47 | 79.8万 | 34.24亿 |
75 | 601890 | 亚星锚链 | -2.29亿 | 13.16 | 194万 | 26.07亿 |
76 | 300750 | 宁德时代 | -2.28亿 | 362.23 | 16.6万 | 60.22亿 |
77 | 603268 | *ST松发 | -2.27亿 | 99.86 | 29.5万 | 27.65亿 |
78 | 000425 | 徐工机械 | -2.26亿 | 12.56 | 90.3万 | 11.49亿 |
79 | 688110 | 东芯股份 | -2.26亿 | 130.51 | 9.85万 | 12.93亿 |
80 | 600589 | 大位科技 | -2.25亿 | 11.82 | 357万 | 43.02亿 |
81 | 000066 | 中国长城 | -2.24亿 | 16.29 | 67.4万 | 11.03亿 |
82 | 688516 | 奥特维 | -2.23亿 | 96.42 | 15.3万 | 14.51亿 |
83 | 688981 | 中芯国际 | -2.22亿 | 115.9 | 24.1万 | 28.11亿 |
84 | 600977 | 中国电影 | -2.20亿 | 15.28 | 116万 | 17.82亿 |
85 | 600938 | 中国海油 | -2.15亿 | 35.96 | 71.6万 | 26.34亿 |
86 | 601658 | 邮储银行 | -2.14亿 | 5.02 | 190万 | 9.59亿 |
87 | 601881 | 中国银河 | -2.10亿 | 14.69 | 59.7万 | 8.87亿 |
88 | 603618 | 杭电股份 | -2.09亿 | 15.11 | 135万 | 21.15亿 |
89 | 600011 | 华能国际 | -2.09亿 | 6.98 | 135万 | 9.52亿 |
90 | 300383 | 光环新网 | -2.08亿 | 15.42 | 116万 | 18.09亿 |
91 | 600481 | 双良节能 | -2.05亿 | 9.01 | 161万 | 14.71亿 |
92 | 600027 | 华电国际 | -2.01亿 | 4.88 | 201万 | 9.93亿 |
93 | 300766 | 每日互动 | -1.99亿 | 41.05 | 41.4万 | 16.91亿 |
94 | 600999 | 招商证券 | -1.97亿 | 16.76 | 72.5万 | 12.24亿 |
95 | 600188 | 兖矿能源 | -1.96亿 | 17.15 | 65.2万 | 11.32亿 |
96 | 600000 | 浦发银行 | -1.91亿 | 9.81 | 73.5万 | 7.26亿 |
97 | 300475 | 香农芯创 | -1.91亿 | 142.62 | 18.1万 | 25.47亿 |
98 | 600418 | 江淮汽车 | -1.89亿 | 55.9 | 37.8万 | 21.29亿 |
99 | 000681 | 视觉中国 | -1.84亿 | 26.16 | 58.1万 | 15.30亿 |
100 | 300115 | 长盈精密 | -1.84亿 | 38.88 | 34.6万 | 13.44亿 |
更新时间:2026-02-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号