尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600584 | 长电科技 | -23.7亿 | 76.94 | 186万 | 150.59亿 |
2 | 002384 | 东山精密 | -17.0亿 | 217.73 | 102万 | 230.09亿 |
3 | 000725 | 京东方A | -16.3亿 | 5.70 | 2306万 | 136.85亿 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | -14.3亿 | 33.46 | 275万 | 95.40亿 |
5 | 001309 | 德明利 | -11.1亿 | 482.89 | 17.6万 | 85.28亿 |
6 | 603986 | 兆易创新 | -10.5亿 | 428.19 | 59.8万 | 273.89亿 |
7 | 002463 | 沪电股份 | -9.88亿 | 115.02 | 82.0万 | 98.14亿 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | -9.29亿 | 218.12 | 38.6万 | 88.58亿 |
9 | 000988 | 华工科技 | -8.28亿 | 105.86 | 65.1万 | 71.79亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | -7.67亿 | 233.49 | 37.0万 | 91.98亿 |
11 | 300475 | 香农芯创 | -7.04亿 | 151.24 | 38.9万 | 63.90亿 |
12 | 002050 | 三花智控 | -6.12亿 | 35.94 | 103万 | 38.82亿 |
13 | 601138 | 工业富联 | -5.42亿 | 55.48 | 126万 | 72.59亿 |
14 | 600176 | 中国巨石 | -5.19亿 | 39.42 | 195万 | 81.27亿 |
15 | 301308 | 江波龙 | -5.02亿 | 371.70 | 16.2万 | 63.75亿 |
16 | 688146 | 中船特气 | -4.97亿 | 200.80 | 17.7万 | 39.45亿 |
17 | 688017 | 绿的谐波 | -4.91亿 | 294.19 | 12.6万 | 39.57亿 |
18 | 300136 | 信维通信 | -4.88亿 | 62.13 | 66.6万 | 44.58亿 |
19 | 002466 | 天齐锂业 | -4.63亿 | 42.29 | 74.4万 | 32.24亿 |
20 | 000021 | 深科技 | -4.46亿 | 35.11 | 147万 | 55.17亿 |
21 | 301511 | 德福科技 | -4.12亿 | 76.98 | 47.0万 | 39.51亿 |
22 | 688820 | 盛合晶微 | -3.94亿 | 128.40 | 23.9万 | 33.09亿 |
23 | 688519 | 南亚新材 | -3.94亿 | 231.65 | 11.1万 | 28.72亿 |
24 | 688167 | 炬光科技 | -3.93亿 | 194.90 | 9.47万 | 20.07亿 |
25 | 300757 | 罗博特科 | -3.90亿 | 367.25 | 8.97万 | 35.15亿 |
26 | 300418 | 昆仑万维 | -3.72亿 | 41.72 | 79.7万 | 33.60亿 |
27 | 002185 | 华天科技 | -3.69亿 | 16.85 | 426万 | 74.95亿 |
28 | 002837 | 英维克 | -3.68亿 | 55.41 | 49.6万 | 29.16亿 |
29 | 688981 | 中芯国际 | -3.51亿 | 139.39 | 75.1万 | 107.79亿 |
30 | 600522 | 中天科技 | -3.36亿 | 31.91 | 250万 | 84.11亿 |
31 | 300308 | 中际旭创 | -3.36亿 | 981.27 | 39.1万 | 399.15亿 |
32 | 600118 | 中国卫星 | -3.34亿 | 58.21 | 44.6万 | 27.19亿 |
33 | 600183 | 生益科技 | -3.20亿 | 119.52 | 84.8万 | 106.74亿 |
34 | 002460 | 赣锋锂业 | -3.07亿 | 45.76 | 53.2万 | 25.00亿 |
35 | 300489 | 光智科技 | -2.99亿 | 163.50 | 13.5万 | 24.42亿 |
36 | 002317 | 众生药业 | -2.95亿 | 26.49 | 92.8万 | 25.66亿 |
37 | 002396 | 星网锐捷 | -2.90亿 | 28.40 | 177万 | 53.86亿 |
38 | 603501 | 豪威集团 | -2.89亿 | 99.05 | 37.9万 | 38.81亿 |
39 | 002371 | 北方华创 | -2.74亿 | 674.43 | 15.4万 | 106.19亿 |
40 | 603538 | 美诺华 | -2.74亿 | 31.07 | 70.8万 | 22.49亿 |
41 | 002709 | 天赐材料 | -2.73亿 | 33.06 | 75.0万 | 25.69亿 |
42 | 301217 | 铜冠铜箔 | -2.71亿 | 103.24 | 24.8万 | 26.38亿 |
43 | 002739 | 儒意电影 | -2.68亿 | 9.08 | 224万 | 21.11亿 |
44 | 002938 | 鹏鼎控股 | -2.65亿 | 89.60 | 35.3万 | 32.60亿 |
45 | 301526 | 国际复材 | -2.56亿 | 26.18 | 176万 | 50.93亿 |
46 | 688702 | 盛科通信-U | -2.51亿 | 329.92 | 15.2万 | 53.22亿 |
47 | 300058 | 蓝色光标 | -2.47亿 | 11.77 | 261万 | 31.78亿 |
48 | 002432 | 九安医疗 | -2.44亿 | 77.11 | 75.2万 | 62.85亿 |
49 | 002428 | 云南锗业 | -2.41亿 | 67.55 | 48.8万 | 34.94亿 |
50 | 002407 | 多氟多 | -2.32亿 | 28.12 | 129万 | 37.93亿 |
51 | 000333 | 美的集团 | -2.31亿 | 83.97 | 43.9万 | 36.67亿 |
52 | 601208 | 东材科技 | -2.29亿 | 39.51 | 71.3万 | 29.45亿 |
53 | 000636 | 风华高科 | -2.28亿 | 41.88 | 81.7万 | 35.46亿 |
54 | 600641 | 先导基电 | -2.28亿 | 28.94 | 61.6万 | 18.72亿 |
55 | 301200 | 大族数控 | -2.27亿 | 222.04 | 5.22万 | 12.65亿 |
56 | 301583 | 托伦斯 | -2.27亿 | 113.00 | 12.4万 | 15.81亿 |
57 | 300620 | 光库科技 | -2.25亿 | 210.45 | 11.2万 | 25.77亿 |
58 | 600879 | 航天电子 | -2.24亿 | 14.71 | 122万 | 18.95亿 |
59 | 600186 | 莲花控股 | -2.21亿 | 8.11 | 208万 | 18.02亿 |
60 | 300390 | 天华新能 | -2.20亿 | 52.82 | 44.0万 | 24.18亿 |
61 | 688797 | 臻宝科技 | -2.18亿 | 292.23 | 5.27万 | 16.66亿 |
62 | 601689 | 拓普集团 | -2.18亿 | 47.99 | 30.9万 | 15.32亿 |
63 | 300759 | 康龙化成 | -2.18亿 | 36.37 | 109万 | 40.05亿 |
64 | 300124 | 汇川技术 | -2.12亿 | 57.82 | 36.1万 | 21.27亿 |
65 | 002714 | 牧原股份 | -2.12亿 | 40.09 | 76.4万 | 30.50亿 |
66 | 688082 | 盛美上海 | -2.11亿 | 278.85 | 7.82万 | 23.11亿 |
67 | 600703 | 三安光电 | -2.10亿 | 11.57 | 176万 | 21.28亿 |
68 | 002049 | 紫光国微 | -2.09亿 | 61.00 | 38.2万 | 24.03亿 |
69 | 688183 | 生益电子 | -2.06亿 | 99.75 | 20.7万 | 22.14亿 |
70 | 300395 | 菲利华 | -2.05亿 | 74.59 | 30.1万 | 23.96亿 |
71 | 600673 | 东阳光 | -2.05亿 | 29.49 | 48.4万 | 15.31亿 |
72 | 300438 | 鹏辉能源 | -2.03亿 | 57.08 | 27.2万 | 16.18亿 |
73 | 688008 | 澜起科技 | -2.00亿 | 181.96 | 63.6万 | 120.22亿 |
74 | 600160 | 巨化股份 | -2.00亿 | 37.44 | 47.1万 | 18.01亿 |
75 | 688322 | 奥比中光-W | -1.99亿 | 90.87 | 15.4万 | 14.92亿 |
76 | 600895 | 张江高科 | -1.99亿 | 27.70 | 33.8万 | 9.80亿 |
77 | 300005 | 探路者 | -1.98亿 | 11.90 | 115万 | 14.67亿 |
78 | 600745 | *ST闻泰 | -1.94亿 | 17.62 | 65.9万 | 11.92亿 |
79 | 002261 | 拓维信息 | -1.93亿 | 26.67 | 70.8万 | 19.62亿 |
80 | 300821 | 东岳硅材 | -1.93亿 | 15.90 | 112万 | 19.11亿 |
81 | 300408 | 三环集团 | -1.86亿 | 90.07 | 71.2万 | 67.44亿 |
82 | 002192 | 融捷股份 | -1.85亿 | 56.07 | 25.7万 | 14.93亿 |
83 | 601668 | 中国建筑 | -1.82亿 | 4.58 | 386万 | 17.79亿 |
84 | 300394 | 天孚通信 | -1.82亿 | 206.08 | 44.3万 | 95.79亿 |
85 | 300346 | 南大光电 | -1.82亿 | 50.37 | 59.7万 | 32.35亿 |
86 | 688110 | 东芯股份 | -1.73亿 | 97.07 | 32.8万 | 35.07亿 |
87 | 601688 | 华泰证券 | -1.73亿 | 20.18 | 76.6万 | 15.56亿 |
88 | 600105 | 永鼎股份 | -1.72亿 | 36.07 | 126万 | 48.00亿 |
89 | 300672 | 国科微 | -1.68亿 | 136.44 | 15.4万 | 23.17亿 |
90 | 300251 | 光线传媒 | -1.66亿 | 11.62 | 107万 | 12.75亿 |
91 | 002456 | 欧菲光 | -1.66亿 | 7.09 | 116万 | 8.61亿 |
92 | 603186 | 华正新材 | -1.66亿 | 143.37 | 13.6万 | 20.28亿 |
93 | 603459 | 红板科技 | -1.65亿 | 74.08 | 11.6万 | 8.79亿 |
94 | 688308 | 欧科亿 | -1.63亿 | 85.96 | 16.5万 | 16.08亿 |
95 | 600487 | 亨通光电 | -1.60亿 | 56.11 | 201万 | 117.50亿 |
96 | 601698 | 中国卫通 | -1.60亿 | 24.48 | 34.7万 | 8.74亿 |
97 | 688106 | 金宏气体 | -1.59亿 | 28.29 | 56.3万 | 16.95亿 |
98 | 688048 | 长光华芯 | -1.58亿 | 283.81 | 17.3万 | 55.94亿 |
99 | 002202 | 金风科技 | -1.57亿 | 16.84 | 89.9万 | 15.44亿 |
100 | 688313 | 仕佳光子 | -1.55亿 | 109.01 | 25.2万 | 29.66亿 |
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号