上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日42家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3652家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3641家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有401家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有3218家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有42家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有27家,老凤祥派现最大方,每10股派现13.20元,招商港口、威孚高科等紧随其后,每10股派现金额分别为7.99元、7.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,亚通精工、思林杰每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的42只个股中,近5日涨幅最大的是概伦电子,累计涨幅为6.46%,其余涨幅居前的有红日药业、新莱福等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688206 | 概伦电子 | 0.300 | - | 51.91 | 6.46 |
| 300026 | 红日药业 | 0.100 | - | 3.36 | 6.33 |
| 301323 | 新莱福 | 4.000 | - | 74.00 | 0.05 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.500 | - | 7.00 | - |
| 001872 | 招商港口 | 7.990 | - | 21.29 | - |
| 002973 | 侨银股份 | 1.000 | - | 10.21 | -0.68 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.286 | - | 1.42 | -0.70 |
| 600612 | 老凤祥 | 13.200 | - | 34.41 | -1.01 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.370 | - | 8.42 | -1.06 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.570 | - | 5.35 | -1.11 |
| 600895 | 张江高科 | 1.280 | - | 33.97 | -1.48 |
| 000685 | 中山公用 | 3.850 | - | 11.12 | -2.11 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 0.100 | - | 2.21 | -2.21 |
| 000557 | 西部创业 | 0.200 | - | 3.54 | -3.54 |
| 000581 | 威孚高科 | 7.000 | - | 17.45 | -4.49 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.900 | - | 6.11 | -5.12 |
| 002978 | 安宁股份 | 3.000 | - | 25.06 | -5.86 |
| 688067 | 爱威科技 | 1.000 | - | 19.87 | -5.87 |
| 603808 | 歌力思 | 1.820 | - | 7.46 | -6.40 |
| 603507 | 振江股份 | 3.000 | 3.000 | 30.88 | -7.04 |
| 603059 | 倍加洁 | 2.696 | - | 23.98 | -7.34 |
| 003018 | 金富科技 | 1.985 | 1.985 | 62.50 | -7.82 |
| 688709 | 成都华微 | 0.490 | - | 33.41 | -8.16 |
| 688115 | 思林杰 | 0.670 | 4.000 | 70.17 | -8.45 |
| 000777 | 中核科技 | 1.120 | - | 16.18 | -8.48 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.500 | - | 79.52 | -8.59 |
| 300814 | 中富电路 | 0.500 | - | 150.77 | -8.87 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.988 | - | 9.27 | -9.21 |
| 002050 | 三花智控 | 2.800 | - | 41.60 | -9.86 |
| 603190 | 亚通精工 | 3.000 | 4.000 | 23.12 | -10.77 |
| 301201 | 诚达药业 | 2.000 | - | 37.95 | -11.02 |
| 002026 | 山东威达 | 0.200 | - | 9.93 | -12.43 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.000 | - | 10.56 | -13.23 |
| 600522 | 中天科技 | 2.600 | - | 41.32 | -13.97 |
| 002979 | 雷赛智能 | 2.500 | - | 61.75 | -15.72 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1.000 | - | 26.71 | -15.74 |
| 603285 | 键邦股份 | 2.600 | - | 40.26 | -17.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.500 | - | 51.13 | -18.62 |
| 688593 | 新相微 | 0.450 | - | 29.88 | -19.02 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.000 | - | 19.85 | -19.34 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.800 | - | 18.67 | -22.88 |
| 603067 | 振华股份 | 1.600 | - | 36.31 | -25.49 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-07-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号