今日收盘,放量拉升的名单汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
920230.BJ | 欧康医药 | 14.61 | 29.98 | 放量拉升 |
300834.SZ | 星辉环材 | 43.49 | 20.01 | 放量拉升 |
300086.SZ | 康芝药业 | 9.9 | 16.06 | 放量拉升 |
301188.SZ | 力诺药包 | 23.59 | 15.35 | 放量拉升 |
688336.SH | 三生国健 | 90.38 | 13.41 | 放量拉升 |
688618.SH | 三旺通信 | 36.44 | 13.13 | 放量拉升 |
920047.BJ | 诺思兰德 | 28.44 | 12.63 | 放量拉升 |
300667.SZ | 必创科技 | 17.78 | 12.11 | 放量拉升 |
300547.SZ | 川环科技 | 35.29 | 10.91 | 放量拉升 |
688553.SH | 汇宇制药 | 21.81 | 10.77 | 放量拉升 |
300632.SZ | 光莆股份 | 14.93 | 10.67 | 放量拉升 |
920367.BJ | 新赣江 | 21.32 | 10.47 | 放量拉升 |
688143.SH | 长盈通 | 61.7 | 10.42 | 放量拉升 |
600594.SH | 益佰制药 | 4.8 | 10.09 | 放量拉升 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 8.55 | 10.04 | 放量拉升 |
603477.SH | 巨星农牧 | 17.03 | 10.01 | 放量拉升 |
603122.SH | 合富中国 | 18.69 | 10.01 | 放量拉升 |
002263.SZ | 大东南 | 4.73 | 10.00 | 放量拉升 |
603798.SH | 康普顿 | 15.62 | 10.00 | 放量拉升 |
000762.SZ | 西藏矿业 | 31.26 | 9.99 | 放量拉升 |
002051.SZ | 中工国际 | 9.91 | 9.99 | 放量拉升 |
000720.SZ | 新能泰山 | 5.4 | 9.98 | 放量拉升 |
603222.SH | 济民健康 | 10.15 | 9.97 | 放量拉升 |
600829.SH | 人民同泰 | 11.3 | 9.39 | 放量拉升 |
688090.SH | 瑞松科技 | 61.27 | 9.06 | 放量拉升 |
688805.SH | 健信超导 | 49.77 | 9.03 | 放量拉升 |
300255.SZ | 常山药业 | 42.82 | 8.35 | 放量拉升 |
301408.SZ | 华人健康 | 18.81 | 8.04 | 放量拉升 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 3.82 | 7.61 | 放量拉升 |
603016.SH | 新宏泰 | 51.1 | 7.53 | 放量拉升 |
920970.BJ | 大禹生物 | 7.11 | 7.40 | 放量拉升 |
600195.SH | 中牧股份 | 8.12 | 7.12 | 放量拉升 |
002273.SZ | 水晶光电 | 24.84 | 6.98 | 放量拉升 |
300436.SZ | 广生堂 | 127.14 | 6.81 | 放量拉升 |
300871.SZ | 回盛生物 | 26.48 | 6.73 | 放量拉升 |
603198.SH | 迎驾贡酒 | 36.35 | 6.69 | 放量拉升 |
605365.SH | 立达信 | 20.16 | 6.61 | 放量拉升 |
603538.SH | 美诺华 | 42.32 | 6.36 | 放量拉升 |
688098.SH | 申联生物 | 9.45 | 6.18 | 放量拉升 |
300736.SZ | 百邦科技 | 21.8 | 6.13 | 放量拉升 |
300639.SZ | 凯普生物 | 7.1 | 6.13 | 放量拉升 |
002471.SZ | 中超控股 | 9.36 | 6.12 | 放量拉升 |
301017.SZ | 漱玉平民 | 15.57 | 6.06 | 放量拉升 |
301015.SZ | 百洋医药 | 26 | 6.04 | 放量拉升 |
920575.BJ | 康乐卫士 | 8.33 | 5.98 | 放量拉升 |
688382.SH | 益方生物 | 23.4 | 5.98 | 放量拉升 |
603284.SH | 林平发展 | 49.88 | 5.97 | 放量拉升 |
002597.SZ | 金禾实业 | 24.43 | 5.90 | 放量拉升 |
688726.SH | 拉普拉斯 | 64.87 | 5.82 | 放量拉升 |
605055.SH | 迎丰股份 | 10.65 | 5.76 | 放量拉升 |
920982.BJ | 锦波生物 | 180 | 5.76 | 放量拉升 |
688383.SH | 新益昌 | 85.84 | 5.74 | 放量拉升 |
920478.BJ | 峆一药业 | 19.07 | 5.65 | 放量拉升 |
688513.SH | 苑东生物 | 77.29 | 5.62 | 放量拉升 |
001223.SZ | 欧克科技 | 51 | 5.61 | 放量拉升 |
920735.BJ | 德源药业 | 34.19 | 5.52 | 放量拉升 |
002675.SZ | 东诚药业 | 15.45 | 5.46 | 放量拉升 |
001208.SZ | 华菱线缆 | 19.88 | 5.30 | 放量拉升 |
002676.SZ | 顺威股份 | 6.98 | 5.28 | 放量拉升 |
688317.SH | 之江生物 | 20.87 | 5.24 | 放量拉升 |
920106.BJ | 林泰新材 | 66.47 | 5.24 | 放量拉升 |
300006.SZ | 莱美药业 | 5.43 | 5.23 | 放量拉升 |
600613.SH | 神奇制药 | 6.65 | 5.22 | 放量拉升 |
920656.BJ | 海昇药业 | 16.57 | 5.21 | 放量拉升 |
920547.BJ | 无锡晶海 | 23.36 | 5.18 | 放量拉升 |
920946.BJ | 森萱医药 | 10.41 | 5.15 | 放量拉升 |
920344.BJ | 三元基因 | 21.7 | 5.08 | 放量拉升 |
300730.SZ | 科创信息 | 14.15 | 5.05 | 放量拉升 |
000070.SZ | 特发信息 | 19.37 | 4.99 | 放量拉升 |
301225.SZ | 恒勃股份 | 110.22 | 4.91 | 放量拉升 |
300110.SZ | 华仁药业 | 3.46 | 4.85 | 放量拉升 |
300507.SZ | 苏奥传感 | 8.78 | 4.77 | 放量拉升 |
920275.BJ | 驱动力 | 7.48 | 4.62 | 放量拉升 |
601515.SH | 衢州东峰 | 4.76 | 4.62 | 放量拉升 |
920566.BJ | 梓橦宫 | 10.75 | 4.47 | 放量拉升 |
920926.BJ | 鸿智科技 | 14.65 | 4.27 | 放量拉升 |
688136.SH | 科兴制药 | 32.72 | 4.27 | 放量拉升 |
920278.BJ | 鹿得医疗 | 8.11 | 4.24 | 放量拉升 |
002890.SZ | 弘宇股份 | 16.47 | 4.24 | 放量拉升 |
300970.SZ | 华绿生物 | 28.28 | 4.24 | 放量拉升 |
688658.SH | 悦康药业 | 19.9 | 4.19 | 放量拉升 |
920266.BJ | 生物谷 | 8.24 | 4.17 | 放量拉升 |
000065.SZ | 北方国际 | 15.17 | 4.12 | 放量拉升 |
920699.BJ | 海达尔 | 39.23 | 4.06 | 放量拉升 |
002082.SZ | 万邦德 | 34.54 | 4.04 | 放量拉升 |
300937.SZ | 药易购 | 31.19 | 4.04 | 放量拉升 |
688566.SH | 吉贝尔 | 32.66 | 4.01 | 放量拉升 |
688178.SH | 万德斯 | 32.77 | 4.00 | 放量拉升 |
002840.SZ | 华统股份 | 11.54 | 3.96 | 放量拉升 |
688428.SH | 诺诚健华 | 29.95 | 3.88 | 放量拉升 |
601326.SH | 秦港股份 | 3.77 | 3.86 | 放量拉升 |
920685.BJ | 新芝生物 | 12.79 | 3.73 | 放量拉升 |
920433.BJ | 大唐药业 | 5.43 | 3.63 | 放量拉升 |
002688.SZ | 金河生物 | 6.14 | 3.54 | 放量拉升 |
000753.SZ | 漳州发展 | 7.32 | 3.54 | 放量拉升 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 15.76 | 3.28 | 放量拉升 |
300485.SZ | 赛升药业 | 11.72 | 3.17 | 放量拉升 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 3.31 | 3.12 | 放量拉升 |
002176.SZ | 江特电机 | 10.47 | 3.05 | 放量拉升 |
920300.BJ | 辰光医疗 | 12.05 | 2.99 | 放量拉升 |
更新时间:2026-04-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号