2026/03/31 9:57实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1023.4 | 4584.4 |
回购 | 1017 | 4583.7 | |
白银 Ag | 销售 | 17.46 | 71.72 |
回购 | 17.36 | 71.68 | |
铂金 Pt | 销售 | 434.8 | 1916.2 |
回购 | 433.3 | 1913.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 314 | 1439.2 |
回购 | 310 | 1435.2 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1177元/克 | 铂金价格 | 486元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1388元/克 | 铂金价格 | 850元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 742元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 742元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1393元/克 | 铂金价格 | 773元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 742元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 762元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 742元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1375元/克 | 铂金价格 | 695元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 铂金价格 | 702元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1024元/克 | 银条价格 | 18元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价查询
更新时间:2026-04-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号