42.43亿元资金今日流入机械设备股

沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。机械设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。

机械设备行业今日上涨2.89%,全天主力资金净流入42.43亿元,该行业所属的个股共537只,今日上涨的有471只,涨停的有10只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有291只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是杰瑞股份,今日净流入资金4.54亿元,紧随其后的是黄河旋风、冰轮环境,净流入资金分别为4.47亿元、2.19亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有蓝盾光电、利欧股份、华东数控,净流出资金分别为2.38亿元、1.89亿元、1.17亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002353杰瑞股份 10.00 3.05 45437.43
600172黄河旋风 10.00 6.05 44717.58
000811冰轮环境 10.00 4.38 21931.41
603011合锻智能 10.02 15.66 21798.76
002747埃斯顿 4.75 8.48 21366.70
688627精智达 8.62 5.84 17973.25
300757罗博特科 2.91 3.70 17829.17
601766中国中车 1.53 0.53 17424.32
300179四方达 7.65 15.45 16621.12
002975博杰股份 6.02 10.14 16560.49
688333铂力特 5.49 4.73 15460.20
600545卓郎智能 9.95 3.50 10789.93
688017绿的谐波 3.50 4.97 10705.23
688257新锐股份 8.53 5.16 10579.89
688003天准科技 20.00 6.27 9375.63
001696宗申动力 4.72 10.40 9067.67
300607拓斯达 5.13 14.86 8962.34
300567精测电子 7.64 3.67 8188.23
000988华工科技 3.52 6.60 7638.97
301018申菱环境 8.19 6.61 7638.90

机械设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300862蓝盾光电 15.82 28.91 -23757.62
002131利欧股份 -0.19 10.19 -18865.41
002248华东数控 0.17 28.96 -11681.79
688596正帆科技 -0.22 7.86 -10418.21
002031巨轮智能 1.85 12.66 -10253.03
300720海川智能 2.03 8.78 -9663.60
000425徐工机械 -0.38 1.27 -9588.64
300083创世纪 0.07 5.36 -7500.21
300201海伦哲 1.94 3.33 -6487.24
301053远信工业 2.53 8.50 -6116.78
301013利和兴 0.56 18.81 -5734.59
002008大族激光 1.79 5.41 -5610.04
688828国仪公司-U 1.78 28.51 -4754.56
002520日发精机 -1.65 10.78 -4697.83
002779中坚科技 -0.12 1.93 -3182.83
002730电光科技 -3.61 3.50 -2832.07
603012创力集团 -2.23 8.12 -2268.16
603698航天工程 2.39 2.47 -2253.07
688187时代电气 -0.32 0.81 -2223.89
300084海默科技 -3.65 3.83 -2189.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-08-18

标签:财经   机械设备   资金   今日   行业   换手率   股份   科技   冰轮   智能   涨幅

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top