今日158只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3881.17点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为10779.81亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有同宇新材、申联生物、东岳硅材等,乖离率分别为16.07%、14.69%、10.69%;同和药业、*ST佳沃、安达科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301630同宇新材 20.00 24.26 182.58 211.92 16.07
688098申联生物 20.00 7.68 9.63 11.04 14.69
300821东岳硅材 19.98 4.39 12.10 13.39 10.69
603637镇海股份 10.03 2.90 11.58 12.73 9.93
600195中牧股份 10.06 6.14 7.87 8.64 9.81
300165天瑞仪器 19.96 12.47 4.93 5.41 9.75
000919金陵药业 10.05 5.80 7.39 8.10 9.59
000019深粮控股 9.96 4.35 7.17 7.84 9.27
600527江南高纤 10.13 5.93 2.30 2.50 8.61
600955维远股份 10.03 1.69 16.74 18.10 8.12
600664哈药股份 9.94 7.12 3.58 3.87 8.06
600654中安科 9.89 10.89 3.72 4.00 7.58
002119康强电子 10.01 7.21 19.69 21.11 7.20
002132恒星科技 10.00 4.23 3.81 4.07 6.90
688046药康生物 9.71 2.86 16.56 17.62 6.37
002431棕榈股份 9.92 4.31 2.62 2.77 5.59
301149隆华新材 6.45 4.14 11.44 12.05 5.34
000062深圳华强 10.01 4.91 25.73 27.03 5.03
300710万隆光电 5.97 3.93 27.59 28.92 4.83
000909*ST数源 5.09 0.99 5.72 5.99 4.69
600691潞化科技 9.87 3.02 3.19 3.34 4.61
603113金能科技 4.93 2.14 6.72 7.03 4.59
003042中农联合 10.00 7.82 17.46 18.26 4.56
603296华勤技术 4.40 2.99 91.01 94.90 4.27
002843泰嘉股份 4.84 7.99 20.78 21.67 4.27
301251威尔高 4.44 13.96 57.85 60.22 4.10
600241时代万恒 5.78 5.29 8.80 9.15 3.93
301165锐捷网络 3.91 0.94 80.68 83.78 3.84
002386天原股份 6.19 4.73 5.78 6.00 3.78
301552科力装备 10.71 15.70 38.75 40.12 3.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-04-08

标签:财经   个股   半年线   今日   股份   东岳   科技   换手率   万隆   安达   药业

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top