7月16日,沪深两市28个行业获融资净买入,合计净买入约18.29亿;99个行业遭融资净卖出,合计净卖出约327.14亿。
净买入居首的行业是工业金属,融资净买入3.10亿;其次是贵金属(2.33亿)、医疗服务(2.11亿)、软件开发(1.18亿)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出104.97亿;其次是通信设备(41.49亿)、元件(17.27亿)、电子化学品Ⅱ(12.79亿)。

| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铝业 | 8.68 | -3.34% | +1.65亿 | 43.75亿 |
| 2 | 紫金矿业 | 29.25 | +1.46% | +1.60亿 | 114.69亿 |
| 3 | 西部矿业 | 33.84 | +1.99% | +6229.48万 | 19.94亿 |
| 4 | 新疆众和 | 10.40 | -3.79% | +5815.10万 | 11.56亿 |
| 5 | 神火股份 | 24.59 | -3.61% | +5681.48万 | 23.05亿 |
| 排名 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资净买入额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 514.61 | -10.00% | -10.84亿 | 218.10亿 |
| 2 | 澜起科技 | 211.13 | -16.44% | -8.15亿 | 171.60亿 |
| 3 | 通富微电 | 75.95 | -3.51% | -7.09亿 | 55.02亿 |
| 4 | 德明利 | 596.16 | -10.00% | -5.79亿 | 98.51亿 |
| 5 | 寒武纪 | 1279.22 | -5.06% | -4.64亿 | 208.31亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号