尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600584 | 长电科技 | 17.2亿 | 73.89 | 207万 | 150.92亿 |
2 | 603228 | 景旺电子 | 10.1亿 | 86.32 | 45.6万 | 38.61亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 10.1亿 | 222.83 | 62.4万 | 135.17亿 |
4 | 600601 | 方正科技 | 9.66亿 | 11.70 | 344万 | 39.43亿 |
5 | 300476 | 胜宏科技 | 9.17亿 | 248.59 | 67.3万 | 167.21亿 |
6 | 600206 | 有研新材 | 5.71亿 | 43.79 | 102万 | 43.84亿 |
7 | 300620 | 光库科技 | 5.48亿 | 272.32 | 19.0万 | 51.25亿 |
8 | 601138 | 工业富联 | 4.66亿 | 67.88 | 219万 | 148.60亿 |
9 | 002428 | 云南锗业 | 4.45亿 | 90.98 | 77.7万 | 70.25亿 |
10 | 603256 | 宏和科技 | 4.30亿 | 145.03 | 28.6万 | 41.32亿 |
11 | 601678 | 滨化股份 | 4.08亿 | 7.28 | 348万 | 24.77亿 |
12 | 002080 | 中材科技 | 3.43亿 | 50.58 | 69.7万 | 35.09亿 |
13 | 688313 | 仕佳光子 | 3.27亿 | 116.06 | 28.4万 | 33.06亿 |
14 | 300666 | 江丰电子 | 3.23亿 | 231.01 | 21.1万 | 49.00亿 |
15 | 300548 | 长芯博创 | 3.17亿 | 168.45 | 22.3万 | 37.38亿 |
16 | 603468 | N津富 | 3.11亿 | 38.50 | 27.3万 | 10.90亿 |
17 | 300489 | 光智科技 | 3.08亿 | 194.69 | 17.1万 | 33.26亿 |
18 | 688300 | 联瑞新材 | 2.97亿 | 132.88 | 14.9万 | 19.66亿 |
19 | 603039 | 泛微网络 | 2.71亿 | 49.10 | 38.8万 | 18.70亿 |
20 | 002792 | 通宇通讯 | 2.58亿 | 33.81 | 23.2万 | 7.65亿 |
21 | 301377 | 鼎泰高科 | 2.57亿 | 423.31 | 5.92万 | 25.24亿 |
22 | 688630 | 芯碁微装 | 2.57亿 | 384.90 | 6.58万 | 25.06亿 |
23 | 002281 | 光迅科技 | 2.55亿 | 172.70 | 45.6万 | 78.88亿 |
24 | 000839 | 国安股份 | 2.54亿 | 3.14 | 270万 | 8.06亿 |
25 | 001267 | 汇绿生态 | 2.52亿 | 37.84 | 67.3万 | 25.11亿 |
26 | 600378 | 昊华科技 | 2.50亿 | 46.33 | 69.6万 | 31.94亿 |
27 | 603186 | 华正新材 | 2.33亿 | 126.70 | 21.5万 | 27.38亿 |
28 | 002916 | 深南电路 | 2.26亿 | 349.00 | 9.97万 | 35.33亿 |
29 | 301217 | 铜冠铜箔 | 2.23亿 | 96.30 | 44.0万 | 43.05亿 |
30 | 600183 | 生益科技 | 2.22亿 | 125.18 | 69.5万 | 87.29亿 |
31 | 601869 | 长飞光纤 | 2.21亿 | 320.72 | 17.1万 | 54.81亿 |
32 | 002407 | 多氟多 | 2.16亿 | 33.98 | 178万 | 59.90亿 |
33 | 300170 | 汉得信息 | 2.14亿 | 18.28 | 130万 | 23.88亿 |
34 | 300604 | 长川科技 | 2.11亿 | 274.70 | 23.9万 | 66.32亿 |
35 | 603078 | 江化微 | 2.04亿 | 34.19 | 32.6万 | 10.79亿 |
36 | 600188 | 兖矿能源 | 2.02亿 | 21.27 | 89.7万 | 18.33亿 |
37 | 002156 | 通富微电 | 2.02亿 | 59.73 | 142万 | 84.94亿 |
38 | 603629 | 利通电子 | 2.01亿 | 120.84 | 69.9万 | 84.38亿 |
39 | 688308 | 欧科亿 | 2.01亿 | 98.00 | 14.1万 | 13.85亿 |
40 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2.00亿 | 92.95 | 26.7万 | 24.77亿 |
41 | 688519 | 南亚新材 | 1.89亿 | 254.62 | 7.43万 | 19.27亿 |
42 | 601988 | 中国银行 | 1.88亿 | 5.80 | 254万 | 14.62亿 |
43 | 300903 | 科翔股份 | 1.85亿 | 64.32 | 42.6万 | 25.05亿 |
44 | 603061 | 金海通 | 1.80亿 | 301.47 | 4.74万 | 14.52亿 |
45 | 603663 | 三祥新材 | 1.79亿 | 38.76 | 38.4万 | 14.78亿 |
46 | 688545 | 兴福电子 | 1.79亿 | 78.15 | 18.6万 | 14.46亿 |
47 | 000657 | 中钨高新 | 1.78亿 | 60.87 | 155万 | 94.81亿 |
48 | 600326 | 西藏天路 | 1.75亿 | 7.52 | 57.5万 | 4.22亿 |
49 | 002975 | 博杰股份 | 1.74亿 | 93.07 | 15.7万 | 14.28亿 |
50 | 603124 | 江南新材 | 1.72亿 | 126.79 | 7.59万 | 9.53亿 |
51 | 300570 | 太辰光 | 1.70亿 | 135.47 | 26.2万 | 35.31亿 |
52 | 688668 | 鼎通科技 | 1.69亿 | 229.38 | 5.20万 | 11.95亿 |
53 | 688503 | 聚和材料 | 1.69亿 | 69.86 | 15.6万 | 10.58亿 |
54 | 688233 | 神工股份 | 1.68亿 | 107.23 | 13.2万 | 14.20亿 |
55 | 601231 | 环旭电子 | 1.66亿 | 27.38 | 66.4万 | 18.01亿 |
56 | 600397 | 江钨装备 | 1.66亿 | 16.89 | 23.0万 | 3.85亿 |
57 | 002851 | 麦格米特 | 1.65亿 | 118.58 | 30.2万 | 35.72亿 |
58 | 002212 | 天融信 | 1.65亿 | 7.36 | 80.7万 | 5.81亿 |
59 | 300720 | 海川智能 | 1.64亿 | 70.19 | 20.3万 | 14.05亿 |
60 | 688662 | 富信科技 | 1.62亿 | 82.22 | 14.5万 | 11.71亿 |
61 | 002432 | 九安医疗 | 1.59亿 | 70.45 | 40.6万 | 28.86亿 |
62 | 002361 | 神剑股份 | 1.56亿 | 11.67 | 195万 | 23.17亿 |
63 | 002552 | 宝鼎科技 | 1.52亿 | 43.27 | 17.6万 | 7.47亿 |
64 | 002636 | 金安国纪 | 1.52亿 | 58.71 | 73.9万 | 43.30亿 |
65 | 002194 | 武汉凡谷 | 1.51亿 | 10.09 | 39.7万 | 3.91亿 |
66 | 300870 | 欧陆通 | 1.51亿 | 204.10 | 7.06万 | 14.57亿 |
67 | 688549 | 中巨芯-U | 1.49亿 | 27.52 | 182万 | 47.30亿 |
68 | 002971 | 和远气体 | 1.48亿 | 41.25 | 22.7万 | 8.88亿 |
69 | 000603 | 盛达资源 | 1.47亿 | 30.99 | 111万 | 35.02亿 |
70 | 603005 | 晶方科技 | 1.47亿 | 31.96 | 56.7万 | 18.16亿 |
71 | 301511 | 德福科技 | 1.45亿 | 76.24 | 34.2万 | 26.46亿 |
72 | 002104 | 恒宝股份 | 1.44亿 | 11.76 | 27.7万 | 3.18亿 |
73 | 603601 | 再升科技 | 1.44亿 | 9.61 | 172万 | 16.68亿 |
74 | 688268 | 华特气体 | 1.40亿 | 145.75 | 10.7万 | 15.51亿 |
75 | 688059 | 华锐精密 | 1.37亿 | 91.84 | 10.2万 | 9.44亿 |
76 | 000988 | 华工科技 | 1.35亿 | 101.61 | 72.0万 | 73.70亿 |
77 | 000651 | 格力电器 | 1.34亿 | 40.18 | 31.5万 | 12.66亿 |
78 | 002759 | ST天际 | 1.34亿 | 16.53 | 55.1万 | 8.81亿 |
79 | 688403 | 汇成股份 | 1.30亿 | 22.95 | 82.6万 | 19.36亿 |
80 | 600403 | 大有能源 | 1.22亿 | 6.41 | 102万 | 6.19亿 |
81 | 301319 | 唯特偶 | 1.19亿 | 99.40 | 18.0万 | 17.67亿 |
82 | 300806 | 斯迪克 | 1.18亿 | 46.22 | 31.3万 | 14.58亿 |
83 | 300088 | 长信科技 | 1.17亿 | 7.79 | 243万 | 18.65亿 |
84 | 688235 | 百济神州 | 1.15亿 | 269.80 | 9.66万 | 26.26亿 |
85 | 600028 | 中国石化 | 1.13亿 | 5.08 | 236万 | 11.89亿 |
86 | 688002 | 睿创微纳 | 1.12亿 | 153.68 | 9.70万 | 14.95亿 |
87 | 603106 | 恒银科技 | 1.11亿 | 10.04 | 122万 | 11.60亿 |
88 | 603459 | 红板科技 | 1.10亿 | 94.97 | 19.6万 | 18.50亿 |
89 | 603738 | 泰晶科技 | 1.10亿 | 34.26 | 50.7万 | 17.64亿 |
90 | 300386 | 飞天诚信 | 1.08亿 | 12.56 | 20.5万 | 2.50亿 |
91 | 688234 | 天岳先进 | 1.08亿 | 93.98 | 11.5万 | 10.93亿 |
92 | 600330 | 天通股份 | 1.07亿 | 21.18 | 146万 | 29.95亿 |
93 | 000720 | 新能泰山 | 1.06亿 | 3.93 | 90.3万 | 3.46亿 |
94 | 002463 | 沪电股份 | 1.04亿 | 116.11 | 53.5万 | 62.76亿 |
95 | 600549 | 厦门钨业 | 1.04亿 | 55.17 | 131万 | 72.95亿 |
96 | 002827 | 高争民爆 | 1.03亿 | 49.24 | 17.4万 | 8.49亿 |
97 | 601208 | 东材科技 | 1.03亿 | 41.04 | 87.5万 | 36.05亿 |
98 | 688548 | 广钢气体 | 1.03亿 | 36.89 | 40.5万 | 14.92亿 |
99 | 002655 | 共达电声 | 9764万 | 27.42 | 35.1万 | 9.64亿 |
100 | 301200 | 大族数控 | 9750万 | 264.92 | 4.27万 | 11.32亿 |
101 | 603773 | 沃格光电 | 9748万 | 86.43 | 13.4万 | 11.32亿 |
102 | 600127 | 金健米业 | 9723万 | 6.17 | 45.6万 | 2.72亿 |
103 | 688195 | 腾景科技 | 9674万 | 128.16 | 8.77万 | 11.17亿 |
104 | 605111 | 新洁能 | 9574万 | 53.72 | 18.0万 | 9.61亿 |
105 | 300779 | 惠城环保 | 9428万 | 75.66 | 33.2万 | 25.21亿 |
106 | 301205 | 联特科技 | 9212万 | 280.59 | 10.6万 | 29.61亿 |
107 | 601088 | 中国神华 | 9189万 | 44.15 | 34.3万 | 14.92亿 |
108 | 002008 | 大族激光 | 9151万 | 94.08 | 37.3万 | 35.40亿 |
109 | 688146 | 中船特气 | 9073万 | 306.99 | 27.7万 | 82.86亿 |
110 | 002649 | 博彦科技 | 9073万 | 11.29 | 55.7万 | 6.18亿 |
111 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 9064万 | 16.84 | 66.0万 | 11.19亿 |
112 | 688362 | 甬矽电子 | 9033万 | 64.67 | 39.1万 | 25.34亿 |
113 | 601001 | 晋控煤业 | 9007万 | 17.86 | 48.8万 | 8.40亿 |
114 | 300759 | 康龙化成 | 8853万 | 39.47 | 50.4万 | 20.08亿 |
115 | 301251 | 威尔高 | 8773万 | 39.83 | 13.2万 | 4.89亿 |
116 | 300711 | 广哈通信 | 8634万 | 19.03 | 14.4万 | 2.62亿 |
117 | 688256 | 寒武纪 | 8631万 | 1144.90 | 10.7万 | 122.63亿 |
118 | 688603 | 天承科技 | 8611万 | 103.00 | 5.82万 | 5.94亿 |
119 | 000811 | 冰轮环境 | 8586万 | 39.68 | 47.1万 | 18.74亿 |
120 | 688596 | 正帆科技 | 8583万 | 59.59 | 42.8万 | 26.01亿 |
121 | 688028 | 沃尔德 | 8512万 | 80.82 | 9.50万 | 7.79亿 |
122 | 300311 | 任子行 | 8450万 | 7.16 | 166万 | 10.87亿 |
123 | 002369 | 卓翼科技 | 8420万 | 6.27 | 27.1万 | 1.67亿 |
124 | 002565 | 顺灏股份 | 8281万 | 9.86 | 128万 | 12.72亿 |
125 | 000975 | 山金国际 | 8102万 | 25.45 | 88.1万 | 22.38亿 |
126 | 600354 | 敦煌种业 | 8068万 | 6.53 | 77.0万 | 4.81亿 |
127 | 688090 | 瑞松科技 | 8044万 | 61.70 | 11.3万 | 6.91亿 |
128 | 000831 | 中国稀土 | 8035万 | 51.90 | 36.2万 | 18.89亿 |
129 | 001339 | 智微智能 | 7918万 | 81.72 | 15.6万 | 12.59亿 |
130 | 301128 | 强瑞技术 | 7896万 | 105.03 | 8.00万 | 8.56亿 |
131 | 601699 | 潞安环能 | 7894万 | 16.24 | 65.3万 | 10.17亿 |
132 | 001979 | 招商蛇口 | 7887万 | 7.04 | 80.4万 | 5.55亿 |
133 | 300558 | 贝达药业 | 7834万 | 60.77 | 13.4万 | 8.04亿 |
134 | 600367 | 红星发展 | 7829万 | 31.12 | 50.9万 | 15.80亿 |
135 | 300204 | 舒泰神 | 7813万 | 23.86 | 44.0万 | 10.29亿 |
136 | 300134 | 大富科技 | 7794万 | 9.54 | 49.5万 | 4.54亿 |
137 | 688800 | 瑞可达 | 7788万 | 56.74 | 19.6万 | 10.94亿 |
138 | 603123 | 翠微股份 | 7676万 | 10.07 | 42.6万 | 4.17亿 |
139 | 688183 | 生益电子 | 7551万 | 107.34 | 12.9万 | 14.02亿 |
140 | 600714 | 金瑞矿业 | 7484万 | 15.07 | 37.3万 | 5.81亿 |
141 | 300468 | 四方精创 | 7473万 | 23.71 | 60.2万 | 14.21亿 |
142 | 688333 | 铂力特 | 7446万 | 99.98 | 13.4万 | 13.38亿 |
143 | 300996 | 普联软件 | 7434万 | 20.10 | 93.7万 | 18.77亿 |
144 | 300283 | 温州宏丰 | 7370万 | 15.69 | 52.8万 | 7.90亿 |
145 | 603988 | 中电电机 | 7364万 | 22.72 | 19.9万 | 4.51亿 |
146 | 688347 | 华虹宏力 | 7357万 | 252.85 | 20.3万 | 51.67亿 |
147 | 301196 | 唯科科技 | 7345万 | 78.68 | 8.46万 | 6.65亿 |
148 | 002297 | 博云新材 | 7284万 | 18.38 | 72.4万 | 13.39亿 |
149 | 601666 | 平煤股份 | 7229万 | 8.92 | 61.5万 | 5.24亿 |
150 | 688167 | 炬光科技 | 7122万 | 204.25 | 8.66万 | 17.81亿 |
更新时间:2026-08-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号