序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 21.53 | -1.33 | -188.89亿 |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 18.3 | -0.60 | -143.89亿 |
3 | 002261.SZ | 拓维信息 | 32.88 | 0.83 | -109.42亿 |
4 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.13 | -0.12 | -104.45亿 |
5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 50.08 | 0.06 | -94.36亿 |
6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 97.83 | 3.94 | -85.38亿 |
7 | 300170.SZ | 汉得信息 | 18 | -0.33 | -82.68亿 |
8 | 600126.SH | 杭钢股份 | 10.41 | -2.07 | -81.58亿 |
9 | 300766.SZ | 每日互动 | 40.93 | 4.20 | -75.96亿 |
10 | 688256.SH | 寒武纪 | 668 | -1.33 | -74.25亿 |
11 | 000681.SZ | 视觉中国 | 20.65 | 0.15 | -72.68亿 |
12 | 603300.SH | 海南华铁 | 11.2 | -0.88 | -65.87亿 |
13 | 002123.SZ | 梦网科技 | 14.39 | 0.00 | -65.76亿 |
14 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 25.02 | 0.32 | -64.44亿 |
15 | 002195.SZ | 岩山科技 | 5.72 | 1.24 | -64.04亿 |
16 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 20.07 | 0.20 | -62.91亿 |
17 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.74 | 0.27 | -61.63亿 |
18 | 603019.SH | 中科曙光 | 62.84 | -0.79 | -60.51亿 |
19 | 600120.SH | 浙江东方 | 6 | 0.50 | -60.31亿 |
20 | 000034.SZ | 神州数码 | 39.19 | -0.05 | -55.91亿 |
21 | 000158.SZ | 常山北明 | 24.48 | -0.37 | -55.71亿 |
22 | 002065.SZ | 东华软件 | 9.93 | 0.00 | -54.87亿 |
23 | 300115.SZ | 长盈精密 | 21.76 | 0.32 | -53.39亿 |
24 | 603881.SH | 数据港 | 31.17 | -1.89 | -52.87亿 |
25 | 600602.SH | 云赛智联 | 21.65 | 0.32 | -52.75亿 |
26 | 688981.SH | 中芯国际 | 84.7 | 0.33 | -50.98亿 |
27 | 600584.SH | 长电科技 | 33.68 | 0.63 | -49.96亿 |
28 | 600986.SH | 浙文互联 | 8.18 | 0.25 | -48.98亿 |
29 | 601138.SH | 工业富联 | 19.22 | 0.63 | -48.32亿 |
30 | 300339.SZ | 润和软件 | 55.24 | 0.71 | -47.63亿 |
31 | 000818.SZ | 航锦科技 | 24.92 | -0.08 | -46.85亿 |
32 | 600839.SH | 四川长虹 | 10.52 | -0.09 | -46.34亿 |
33 | 002475.SZ | 立讯精密 | 32.5 | -0.49 | -46.09亿 |
34 | 300274.SZ | 阳光电源 | 65.31 | 1.41 | -45.46亿 |
35 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.55 | 0.12 | -45.45亿 |
36 | 600309.SH | 万华化学 | 56.83 | -1.04 | -45.32亿 |
37 | 600797.SH | 浙大网新 | 10.29 | -0.39 | -43.67亿 |
38 | 600050.SH | 中国联通 | 5.38 | -1.10 | -39.56亿 |
39 | 601727.SH | 上海电气 | 7.21 | 0.14 | -38.96亿 |
40 | 600150.SH | 中国船舶 | 31.37 | -0.03 | -38.81亿 |
41 | 601360.SH | 三六零 | 10.27 | -0.68 | -38.65亿 |
42 | 600601.SH | 方正科技 | 4.36 | 0.46 | -36.96亿 |
43 | 000564.SZ | 供销大集 | 2.57 | 0.39 | -36.73亿 |
44 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.67 | 0.18 | -35.70亿 |
45 | 600410.SH | 华胜天成 | 10.79 | 4.76 | -34.83亿 |
46 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.37 | 0.98 | -34.75亿 |
47 | 600588.SH | 用友网络 | 13.33 | -1.04 | -34.46亿 |
48 | 600941.SH | 中国移动 | 113.77 | 0.12 | -34.44亿 |
49 | 600938.SH | 中国海油 | 25.09 | -0.95 | -34.31亿 |
50 | 002265.SZ | 建设工业 | 22.25 | 0.32 | -34.13亿 |
51 | 300296.SZ | 利亚德 | 6.13 | -0.16 | -33.79亿 |
52 | 301236.SZ | 软通动力 | 58.09 | 1.17 | -33.39亿 |
53 | 600028.SH | 中国石化 | 5.66 | -2.08 | -32.56亿 |
54 | 600186.SH | 莲花控股 | 6.36 | 0.16 | -32.30亿 |
55 | 002456.SZ | 欧菲光 | 11.93 | 1.88 | -30.99亿 |
56 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | -30.88亿 |
57 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.58 | 0.00 | -30.83亿 |
58 | 002881.SZ | 美格智能 | 47 | 0.38 | -30.82亿 |
59 | 300474.SZ | 景嘉微 | 67.51 | -0.43 | -30.37亿 |
60 | 000938.SZ | 紫光股份 | 24.52 | -0.33 | -30.33亿 |
61 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 10.92 | 3.61 | -29.91亿 |
62 | 300017.SZ | 网宿科技 | 11.26 | -0.35 | -29.82亿 |
63 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 31.62 | -0.19 | -29.58亿 |
64 | 300641.SZ | 正丹股份 | 25.27 | -1.90 | -29.26亿 |
65 | 601888.SH | 中国中免 | 62.87 | 1.85 | -29.22亿 |
66 | 002463.SZ | 沪电股份 | 30.84 | -0.19 | -29.19亿 |
67 | 000725.SZ | 京东方A | 3.89 | 0.00 | -28.86亿 |
68 | 300442.SZ | 润泽科技 | 44.6 | 0.75 | -28.46亿 |
69 | 002156.SZ | 通富微电 | 25.2 | 0.00 | -28.21亿 |
70 | 002036.SZ | 联创电子 | 10.66 | 3.09 | -28.18亿 |
71 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 5.08 | 0.00 | -28.12亿 |
72 | 002276.SZ | 万马股份 | 15.17 | -1.11 | -27.98亿 |
73 | 002400.SZ | 省广集团 | 7.69 | -1.91 | -27.75亿 |
74 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 9.11 | -1.94 | -27.57亿 |
75 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 12.5 | 0.64 | -27.43亿 |
76 | 603118.SH | 共进股份 | 9.81 | 3.81 | -27.20亿 |
77 | 302132.SZ | 中航成飞 | 86.08 | -1.11 | -27.16亿 |
78 | 603690.SH | 至纯科技 | 25.39 | -0.04 | -26.47亿 |
79 | 000785.SZ | 居然智家 | 3.38 | 0.60 | -26.44亿 |
80 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 46.82 | -0.38 | -25.92亿 |
81 | 002625.SZ | 光启技术 | 41.33 | -1.12 | -25.85亿 |
82 | 688158.SH | 优刻得 | 21.78 | 0.09 | -25.76亿 |
83 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 22 | -0.18 | -25.48亿 |
84 | 000066.SZ | 中国长城 | 14.58 | 0.07 | -25.21亿 |
85 | 001391.SZ | 国货航 | 7.18 | -1.64 | -25.13亿 |
86 | 300657.SZ | 弘信电子 | 27.5 | -1.08 | -24.88亿 |
87 | 002364.SZ | 中恒电气 | 15.44 | -2.09 | -24.76亿 |
88 | 603893.SH | 瑞芯微 | 161.76 | -0.38 | -24.29亿 |
89 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.82 | 0.13 | -24.28亿 |
90 | 600633.SH | 浙数文化 | 13.12 | -0.08 | -24.27亿 |
91 | 300638.SZ | 广和通 | 27.88 | 0.43 | -24.16亿 |
92 | 000016.SZ | 深康佳A | 5.2 | -0.19 | -24.15亿 |
93 | 300077.SZ | 国民技术 | 24.51 | -1.09 | -24.14亿 |
94 | 300287.SZ | 飞利信 | 5.41 | -0.55 | -23.95亿 |
95 | 300229.SZ | 拓尔思 | 18.52 | -1.17 | -23.93亿 |
96 | 600100.SH | 同方股份 | 7.04 | -0.28 | -23.81亿 |
97 | 601857.SH | 中国石油 | 8.15 | -1.57 | -23.80亿 |
98 | 688327.SH | 云从科技 | 13.33 | -0.74 | -23.64亿 |
99 | 002112.SZ | 三变科技 | 13.45 | 0.98 | -23.52亿 |
100 | 300276.SZ | 三丰智能 | 12.32 | -0.16 | -23.44亿 |
更新时间:2025-05-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号