五粮液10派31.69元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-16收盘价,元 |
五粮液 | 2024年年报分红:10派31.69元 | 125.28 |
优优绿能 | 2024年年报分红:10派12元 | 154.49 |
中国太保 | 2024年年报分红:10派10.8元 | 37.78 |
安旭生物 | 2024年年报分红:10派8元 | 41.47 |
长江电力 | 2024年年报分红:10派7.33元 | 30.34 |
广汇能源 | 2024年年报分红:10派6.22元 | 6.09 |
海利尔 | 2024年年报分红:10派5元 | 14.25 |
葵花药业 | 2024年年报分红:10派5元 | 16.2 |
川投能源 | 2024年年报分红:10派4元 | 16.21 |
普源精电 | 2024年年报分红:10派4元 | 33.78 |
爱博医疗 | 2024年年报分红:10派3.5元 | 68.36 |
厦门空港 | 2024年年报分红:10派3.2元 | 15.06 |
紫江企业 | 2024年年报分红:10派3元 | 6.81 |
上海医药 | 2024年年报分红:10派2.9元 | 19.21 |
柯力传感 | 2024年年报分红:10派2.78元 | 64.83 |
新华制药 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 17.5 |
南京聚隆 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 27.99 |
国药现代 | 2024年年报分红:10派2元 | 11.13 |
上海能源 | 2024年年报分红:10派2元 | 11.96 |
健康元 | 2024年年报分红:10派2元 | 12.5 |
中国中铁 | 2024年年报分红:10派1.78元 | 5.75 |
中国核电 | 2024年年报分红:10派1.6元 | 9.33 |
人民网 | 2024年年报分红:10派1.32元 | 20.29 |
祥和实业 | 2024年年报分红:10派1.3元 | 9.41 |
润泽科技 | 2024年年报分红:10派1.288元 | 52.83 |
中国电建 | 2024年年报分红:10派1.2695元 | 5.02 |
港通医疗 | 2024年年报分红:10派1.2元 | 21.41 |
江苏国信 | 2024年年报分红:10派1元 | 7.57 |
福莱蒽特 | 2024年年报分红:10派1元 | 20.4 |
经纬股份 | 2024年年报分红:10派1元 | 36.77 |
长川科技 | 2024年年报分红:10派1元 | 44.42 |
有方科技 | 2024年年报分红:10派0.9901元 | 54.8 |
铁龙物流 | 2024年年报分红:10派0.9元 | 5.75 |
宝色股份 | 2024年年报分红:10派0.9元 | 19.26 |
秦港股份 | 2024年年报分红:10派0.85元 | 3.34 |
中船防务 | 2024年年报分红:10派0.7元 | 27.5 |
国联股份 | 2024年年报分红:10派0.66元 | 23.3 |
上海亚虹 | 2024年年报分红:10派0.65元 | 16.84 |
电科网安 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 17.55 |
新莱应材 | 2024年年报分红:10派0.6元 | 31.4 |
长江通信 | 2024年年报分红:10派0.55元 | 23.71 |
TCL科技 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 4.47 |
四川长虹 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 9.86 |
森特股份 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 10.44 |
东方材料 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 15.71 |
优博讯 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 20.45 |
瑞丰高材 | 2024年年报分红:10派0.499999元 | 11.09 |
复旦张江 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 9.12 |
润达医疗 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 18.29 |
沧州大化 | 2024年年报分红:10派0.21元 | 11.38 |
罗牛山 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 6.22 |
成都华微 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 31.19 |
香江控股 | 2024年年报分红:10派0.11元 | 1.71 |
新钢股份 | 2024年年报分红:10派0.1元 | 3.96 |
尚荣医疗 | 2024年年报分红:10派0.08元 | 3.84 |
华胜天成 | 2024年年报分红:10派0.066元 | 9.88 |
亚盛集团 | 2024年年报分红:10派0.055元 | 2.97 |
更新时间:2025-07-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号