证券时报•数据宝统计,截至(7月2日)收盘,沪指报3454.79点,跌2.96点,跌幅为0.09%;深成指报10412.63点,跌63.67点,跌幅为0.61%;创业板指报2123.72点,跌24.20点,跌幅为1.13%。个股方面,今日127只A股换手率超过20%,其中,C信通、御银股份等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月2日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 001388 | C信通 | 63.56 | 62.66 | 0.19 |
| 002177 | 御银股份 | 8.24 | 58.99 | 6.05 |
| 001298 | 好上好 | 35.16 | 58.28 | 4.77 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.49 | 57.79 | 4.59 |
| 603125 | 常青科技 | 18.95 | 56.72 | -2.12 |
| 001255 | 博菲电气 | 35.16 | 55.95 | 10.01 |
| 603280 | 南方路机 | 27.76 | 54.67 | 9.98 |
| 603124 | 江南新材 | 54.90 | 52.17 | 2.69 |
| 301312 | 智立方 | 44.78 | 51.71 | 6.62 |
| 301357 | 北方长龙 | 77.99 | 47.42 | -11.44 |
| 301678 | 新恒汇 | 55.05 | 47.06 | -5.43 |
| 002165 | 红宝丽 | 10.80 | 46.13 | 6.82 |
| 002366 | 融发核电 | 8.90 | 45.66 | 6.59 |
| 301388 | 欣灵电气 | 29.60 | 44.47 | 19.98 |
| 831689 | 克莱特 | 56.49 | 43.89 | 29.98 |
| 300591 | 万里马 | 10.66 | 43.57 | 2.50 |
| 300554 | 三超新材 | 27.69 | 43.41 | 0.11 |
| 301176 | 逸豪新材 | 27.20 | 42.02 | 4.29 |
| 300971 | 博亚精工 | 24.50 | 41.59 | 6.06 |
| 920088 | 科力股份 | 44.20 | 41.01 | 4.49 |
| 300537 | 广信材料 | 28.65 | 39.26 | 3.77 |
| 002173 | 创新医疗 | 15.00 | 38.52 | -4.34 |
| 002104 | 恒宝股份 | 18.82 | 38.41 | -1.57 |
| 301636 | 泽润新能 | 58.54 | 38.15 | 5.67 |
| 301141 | 中科磁业 | 61.70 | 37.39 | -1.41 |
| 002809 | 红墙股份 | 14.41 | 37.13 | 3.52 |
| 920082 | 方正阀门 | 22.72 | 36.22 | 2.85 |
| 300651 | 金陵体育 | 29.10 | 35.48 | 4.15 |
| 301658 | 首航新能 | 31.48 | 35.21 | 4.03 |
| 833427 | 华维设计 | 18.15 | 35.08 | -13.82 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.49 | 34.80 | -10.03 |
| 873570 | 坤博精工 | 48.85 | 34.28 | 11.89 |
| 300065 | 海兰信 | 19.39 | 33.74 | 5.61 |
| 002263 | 大东南 | 3.92 | 33.27 | -6.89 |
| 300094 | 国联水产 | 4.36 | 33.09 | 20.11 |
| 300452 | 山河药辅 | 14.04 | 32.98 | -4.62 |
| 301311 | 昆船智能 | 22.26 | 32.69 | 2.91 |
| 002579 | 中京电子 | 14.18 | 32.54 | 3.65 |
| 001236 | 弘业期货 | 12.94 | 32.33 | -10.01 |
| 002639 | 雪人股份 | 11.37 | 32.11 | 5.47 |
| 301319 | 唯特偶 | 30.82 | 31.97 | -8.65 |
| 300589 | 江龙船艇 | 15.89 | 31.54 | -0.19 |
| 002735 | 王子新材 | 15.67 | 31.40 | 2.22 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 25.45 | 31.22 | -7.92 |
| 300269 | 联建光电 | 6.00 | 30.33 | 0.67 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 54.50 | 29.84 | 8.67 |
| 836826 | 盖世食品 | 13.59 | 29.68 | 7.77 |
| 301373 | 凌玮科技 | 32.98 | 29.67 | -6.09 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 32.22 | 29.54 | -6.17 |
| 600152 | 维科技术 | 7.40 | 29.09 | -6.09 |
| 300405 | 科隆股份 | 5.95 | 29.06 | -9.16 |
| 834770 | 艾能聚 | 21.60 | 28.61 | 12.21 |
| 300084 | 海默科技 | 8.78 | 28.56 | 4.65 |
| 920037 | 广信科技 | 69.49 | 28.56 | 0.07 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.88 | 28.54 | 10.01 |
| 002213 | 大为股份 | 18.20 | 27.98 | -9.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | 26.56 | 27.87 | -7.26 |
| 300169 | 天晟新材 | 8.46 | 27.48 | -10.19 |
| 300164 | 通源石油 | 6.05 | 27.23 | 1.85 |
| 605069 | 正和生态 | 10.88 | 27.18 | 5.32 |
| 300030 | 阳普医疗 | 7.87 | 27.16 | -4.49 |
| 002549 | 凯美特气 | 12.46 | 27.06 | 9.97 |
| 301170 | 锡南科技 | 28.60 | 26.96 | 6.00 |
| 301408 | 华人健康 | 14.35 | 26.80 | -8.72 |
| 300963 | 中洲特材 | 24.69 | 26.80 | 2.88 |
| 301137 | 哈焊华通 | 39.98 | 26.68 | 6.56 |
| 300008 | 天海防务 | 7.46 | 26.66 | 1.63 |
| 300046 | 台基股份 | 42.40 | 26.59 | -7.63 |
| 002651 | 利君股份 | 12.46 | 26.53 | -5.75 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.82 | 26.46 | -7.66 |
| 002017 | 东信和平 | 16.46 | 26.45 | -6.48 |
| 603400 | 华之杰 | 53.62 | 26.44 | -3.91 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10.15 | 26.43 | 6.51 |
| 300293 | 蓝英装备 | 26.25 | 26.11 | -8.89 |
| 300095 | 华伍股份 | 10.33 | 25.77 | 3.61 |
| 002365 | 永安药业 | 28.26 | 25.60 | 0.21 |
| 300965 | 恒宇信通 | 58.90 | 25.48 | -10.38 |
| 002729 | 好利科技 | 15.88 | 25.44 | 3.12 |
| 836871 | 派特尔 | 19.25 | 25.42 | 9.38 |
| 601890 | 亚星锚链 | 11.33 | 25.30 | 10.00 |
| 301421 | 波长光电 | 75.35 | 25.25 | -5.89 |
| 300810 | 中科海讯 | 55.00 | 25.16 | 10.15 |
| 002900 | 哈三联 | 15.60 | 25.05 | 5.26 |
| 300697 | 电工合金 | 16.46 | 24.98 | 4.91 |
| 601022 | 宁波远洋 | 9.99 | 24.92 | -0.10 |
| 300478 | 杭州高新 | 14.98 | 24.69 | 11.13 |
| 603538 | 美诺华 | 23.18 | 24.63 | 10.01 |
| 002846 | 英联股份 | 16.34 | 24.47 | -9.02 |
| 300670 | 大烨智能 | 7.86 | 24.24 | 20.00 |
| 833171 | 国航远洋 | 13.13 | 24.05 | 0.31 |
| 603716 | 塞力医疗 | 17.42 | 24.05 | 9.97 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 35.85 | 23.97 | 17.00 |
| 300546 | 雄帝科技 | 30.72 | 23.93 | -6.14 |
| 000026 | 飞亚达 | 18.16 | 23.87 | 9.99 |
| 000153 | 丰原药业 | 6.85 | 23.76 | 0.88 |
| 300472 | *ST新元 | 4.40 | 23.61 | 19.89 |
| 688693 | 锴威特 | 36.00 | 23.34 | -9.11 |
| 300527 | 中船应急 | 12.40 | 23.29 | 13.14 |
| 300414 | 中光防雷 | 13.01 | 23.16 | -8.77 |
| 603928 | 兴业股份 | 21.90 | 22.71 | 8.09 |
| 600241 | 时代万恒 | 9.41 | 22.52 | -8.02 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 24.94 | 22.44 | -8.00 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 26.24 | 22.35 | 7.19 |
| 835857 | 百甲科技 | 7.76 | 22.28 | 9.30 |
| 832786 | 骑士乳业 | 12.05 | 22.20 | 2.12 |
| 000633 | 合金投资 | 6.49 | 22.15 | -4.14 |
| 300600 | 国瑞科技 | 14.71 | 21.99 | -6.42 |
| 300584 | 海辰药业 | 36.96 | 21.96 | -10.01 |
| 603936 | 博敏电子 | 9.46 | 21.90 | -8.78 |
| 001367 | 海森药业 | 23.32 | 21.90 | 3.74 |
| 300991 | 创益通 | 29.87 | 21.76 | -3.95 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.90 | 21.74 | 3.81 |
| 600589 | 大位科技 | 8.16 | 21.56 | 5.56 |
| 300240 | 飞力达 | 9.48 | 21.24 | 1.83 |
| 301300 | 远翔新材 | 39.50 | 21.13 | 4.77 |
| 301345 | 涛涛车业 | 128.40 | 21.07 | 3.55 |
| 300925 | 法本信息 | 25.98 | 21.03 | 4.67 |
| 000530 | 冰山冷热 | 6.66 | 20.97 | 10.08 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 5.11 | 20.81 | 0.59 |
| 002866 | 传艺科技 | 19.07 | 20.68 | -5.73 |
| 300606 | 金太阳 | 22.40 | 20.54 | 3.27 |
| 300875 | 捷强装备 | 44.80 | 20.20 | -4.56 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.50 | 20.19 | -10.88 |
| 002570 | 贝因美 | 6.60 | 20.18 | 2.01 |
| 002490 | 山东墨龙 | 6.27 | 20.13 | 2.12 |
| 300437 | 清水源 | 10.03 | 20.12 | 12.32 |
| 002669 | 康达新材 | 14.04 | 20.04 | 10.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-10-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号