59只股即将实施分红(名单)

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日59家公司分配方案将要实施。

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3679家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3674家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2979家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有59家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有40家,天有为派现最大方,每10股派现24.90元,安杰思、翔楼新材等紧随其后,每10股派现金额分别为13.74元、10.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是翔楼新材,该股2024年度分配方案为10转增4.5派10元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的59只个股中,近5日涨幅最大的是永安药业,累计涨幅为14.39%,其余涨幅居前的有中国汽研、京能电力等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
002365永安药业 1.000- 30.60 14.39
601965中国汽研 2.400- 19.74 11.21
600578京能电力 1.200- 4.93 9.80
002958青农商行 1.200- 3.87 7.20
600023浙能电力 2.900- 5.62 6.04
601928凤凰传媒 5.000- 11.84 6.00
603151邦基科技 1.500- 21.41 5.99
601992金隅集团 0.500- 1.61 5.92
000425徐工机械 1.800- 8.22 5.79
002218拓日新能 0.100- 3.38 4.32
300180华峰超纤 0.050- 9.86 3.46
003037三和管桩 0.500- 7.42 3.34
000541佛山照明 1.200- 6.57 2.98
600356恒丰纸业 1.200- 8.25 2.48
301098金埔园林 0.500- 9.24 2.44
000400许继电气 1.500- 22.21 2.02
605183确成股份 3.000- 17.82 1.83
002270华明装备 2.200- 17.04 1.79
603020爱普股份 1.800- 9.34 1.74
603180金牌家居 3.920- 19.78 1.59
603205健尔康 3.510 3.000 39.13 1.29
601700风范股份 0.200- 4.73 1.28
000682东方电子 0.450- 10.37 1.27
603711香飘飘 2.500- 14.13 1.22
300487蓝晓科技 6.000- 50.91 1.21
603202天有为 24.900- 98.36 1.15
000623吉林敖东 3.000- 17.13 1.06
000998隆平高科 0.400- 9.94 0.91
600109国金证券 1.200- 8.85 0.91
301006迈拓股份 2.000- 15.66 0.77
600864哈投股份 0.500- 6.01 0.67
301149隆华新材 0.800- 11.42 -0.17
002722物产金轮 2.300- 16.06 -0.19
300355蒙草生态 0.040- 4.24 -0.24
688588凌志软件 2.000- 14.53 -0.27
688484南芯科技 2.000- 39.37 -0.46
002835同为股份 3.200- 18.68 -0.48
002347泰尔股份 0.200- 7.21 -1.10
002407多氟多 2.000- 12.05 -1.15
688581安杰思 13.735- 63.98 -1.31
300491通合科技 0.680- 18.82 -1.47
002057中钢天源 0.640- 9.14 -1.61
300327中颖电子 2.000- 23.71 -2.11
300031宝通科技 1.000- 24.46 -2.28
301139元道通信 0.350- 26.04 -2.29
688592司南导航 1.200 3.000 45.04 -2.70
002406远东传动 1.500- 7.41 -2.88
688002睿创微纳 0.800- 67.60 -3.04
835368连城数控 1.500- 27.67 -3.49
002222福晶科技 1.000- 32.95 -3.65
301160翔楼新材 10.000 4.500 77.07 -3.76
301190善水科技 1.500- 23.35 -3.79
002985北摩高科 0.230- 29.00 -4.13
301293三博脑科 1.480- 49.24 -4.22
002149西部材料 2.000- 18.86 -4.99
002510天汽模 0.300- 6.68 -5.38
920489佳先股份 1.800- 23.27 -6.43
688290景业智能 0.645- 48.74 -6.49
603319美湖股份 2.100 4.000 32.61 -7.93

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-07-09

标签:财经   名单   股份   公司   现金   科技   除权除息日   永安   年度   涨幅   上市公司   电力

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top