序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600126 | 杭钢股份 | 3.34亿 | 11.32 | 19.85亿 |
2 | 600589 | 大位科技 | 3.28亿 | 7 | 8.55亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 2.31亿 | 46.88 | 21.07亿 |
4 | 002640 | 跨境通 | 2.03亿 | 4.25 | 12.75亿 |
5 | 601933 | 永辉超市 | 1.75亿 | 5.54 | 10.63亿 |
6 | 002530 | 金财互联 | 1.54亿 | 10.05 | 2.95亿 |
7 | 002564 | 天沃科技 | 1.43亿 | 5.83 | 5.01亿 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 1.20亿 | 7 | 9.43亿 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 1.17亿 | 130.78 | 12.00亿 |
10 | 300738 | 奥飞数据 | 1.13亿 | 22.48 | 13.26亿 |
11 | 002908 | 德生科技 | 1.03亿 | 9.66 | 3.85亿 |
12 | 600490 | 鹏欣资源 | 9521万 | 5.23 | 8.35亿 |
13 | 600900 | 长江电力 | 9499万 | 29.75 | 5.93亿 |
14 | 002365 | 永安药业 | 8730万 | 12.97 | 8.97亿 |
15 | 603533 | 掌阅科技 | 8385万 | 19.91 | 3.64亿 |
16 | 600678 | 四川金顶 | 8384万 | 7.59 | 2.85亿 |
17 | 002202 | 金风科技 | 8312万 | 9.01 | 6.42亿 |
18 | 300541 | 先进数通 | 7815万 | 13.52 | 6.93亿 |
19 | 002562 | 兄弟科技 | 6890万 | 4.84 | 4.11亿 |
20 | 839493 | 并行科技 | 6863万 | 168.51 | 4.88亿 |
21 | 300383 | 光环新网 | 6278万 | 13.79 | 6.43亿 |
22 | 002667 | 威领股份 | 5670万 | 13.57 | 2.31亿 |
23 | 600219 | 南山铝业 | 5586万 | 3.71 | 5.50亿 |
24 | 601398 | 工商银行 | 5270万 | 7.3 | 6.92亿 |
25 | 688256 | 寒武纪-U | 5177万 | 694.97 | 10.55亿 |
26 | 002068 | 黑猫股份 | 5074万 | 11.6 | 2.71亿 |
27 | 002897 | 意华股份 | 5048万 | 41 | 3.05亿 |
28 | 600418 | 江淮汽车 | 5034万 | 34.96 | 5.46亿 |
29 | 002780 | 三夫户外 | 5015万 | 11.63 | 1.36亿 |
30 | 300170 | 汉得信息 | 5006万 | 18.77 | 8.54亿 |
31 | 300274 | 阳光电源 | 4707万 | 62.69 | 20.58亿 |
32 | 301591 | 肯特股份 | 4533万 | 39.5 | 2.21亿 |
33 | 300687 | 赛意信息 | 4490万 | 30.6 | 5.18亿 |
34 | 002427 | 尤夫股份 | 4400万 | 7.22 | 3.98亿 |
35 | 600028 | 中国石化 | 4342万 | 5.69 | 1.60亿 |
36 | 002639 | 雪人股份 | 4302万 | 7.92 | 3.96亿 |
37 | 600111 | 北方稀土 | 4215万 | 23.47 | 4.18亿 |
38 | 300468 | 四方精创 | 4109万 | 20.28 | 8.82亿 |
39 | 000959 | 首钢股份 | 4075万 | 3.74 | 2.14亿 |
40 | 002769 | 普路通 | 4017万 | 7.44 | 7222万 |
41 | 300157 | 新锦动力 | 3839万 | 3.19 | 1.49亿 |
42 | 600031 | 三一重工 | 3804万 | 19.17 | 2.14亿 |
43 | 300378 | 鼎捷数智 | 3598万 | 36 | 3.80亿 |
44 | 600782 | 新钢股份 | 3524万 | 4.27 | 2.48亿 |
45 | 000831 | 中国稀土 | 3501万 | 31.57 | 3.63亿 |
46 | 603086 | 先达股份 | 3496万 | 7.98 | 4.25亿 |
47 | 301396 | 宏景科技 | 3434万 | 78.31 | 5.88亿 |
48 | 300660 | 江苏雷利 | 3403万 | 54.3 | 3.24亿 |
49 | 301550 | 斯菱股份 | 3322万 | 106 | 2.37亿 |
50 | 002392 | 北京利尔 | 3296万 | 5.77 | 1.19亿 |
51 | 002323 | 雅博股份 | 3289万 | 1.42 | 1.17亿 |
52 | 600745 | 闻泰科技 | 3286万 | 33.54 | 3.57亿 |
53 | 600905 | 三峡能源 | 3281万 | 4.34 | 3.11亿 |
54 | 603072 | 天和磁材 | 3219万 | 49.17 | 3.71亿 |
55 | 600744 | 华银电力 | 3218万 | 4.66 | 6752万 |
56 | 601872 | 招商轮船 | 3085万 | 6.05 | 2.44亿 |
57 | 600884 | 杉杉股份 | 3049万 | 7.04 | 2.51亿 |
58 | 601360 | 三六零 | 3013万 | 10.12 | 4.44亿 |
59 | 600480 | 凌云股份 | 2933万 | 16.6 | 2.39亿 |
60 | 002335 | 科华数据 | 2907万 | 40.85 | 9.17亿 |
61 | 002527 | 新时达 | 2891万 | 13.15 | 2.79亿 |
62 | 000532 | 华金资本 | 2858万 | 14.48 | 1.65亿 |
63 | 002142 | 宁波银行 | 2853万 | 24.79 | 1.46亿 |
64 | 002685 | 华东重机 | 2842万 | 6.98 | 2.63亿 |
65 | 002048 | 宁波华翔 | 2841万 | 14.43 | 1.61亿 |
66 | 002311 | 海大集团 | 2804万 | 53.88 | 1.54亿 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 | 2798万 | 5.16 | 1.67亿 |
68 | 600353 | 旭光电子 | 2793万 | 8.43 | 2.60亿 |
69 | 002163 | 海南发展 | 2743万 | 8.86 | 3.66亿 |
70 | 603887 | 城地香江 | 2733万 | 18.5 | 3.74亿 |
71 | 600886 | 国投电力 | 2709万 | 15.16 | 2.39亿 |
72 | 301076 | 新瀚新材 | 2689万 | 34.34 | 4.59亿 |
73 | 002050 | 三花智控 | 2664万 | 25.75 | 6.79亿 |
74 | 001331 | 胜通能源 | 2647万 | 15.07 | 1.46亿 |
75 | 603605 | 珀莱雅 | 2643万 | 90.67 | 11.31亿 |
76 | 002273 | 水晶光电 | 2571万 | 18.77 | 2.36亿 |
77 | 600259 | 广晟有色 | 2566万 | 35.82 | 1.59亿 |
78 | 000818 | 航锦科技 | 2545万 | 23.09 | 2.97亿 |
79 | 600610 | 中毅达 | 2534万 | 9.76 | 5.49亿 |
80 | 003032 | *ST传智 | 2481万 | 5.05 | 1.26亿 |
81 | 301486 | 致尚科技 | 2461万 | 59.02 | 4.50亿 |
82 | 601919 | 中远海控 | 2451万 | 14.35 | 2.20亿 |
83 | 601012 | 隆基绿能 | 2432万 | 14.96 | 2.15亿 |
84 | 002165 | 红 宝 丽 | 2425万 | 11.2 | 8.97亿 |
85 | 600011 | 华能国际 | 2405万 | 7.25 | 1.87亿 |
86 | 300382 | 斯莱克 | 2370万 | 12.88 | 1.89亿 |
87 | 000880 | 潍柴重机 | 2350万 | 33.9 | 3.27亿 |
88 | 600540 | 新赛股份 | 2281万 | 4.51 | 2.08亿 |
89 | 002036 | 联创电子 | 2265万 | 10.11 | 2.59亿 |
90 | 300611 | 美力科技 | 2255万 | 26.47 | 3.00亿 |
91 | 002272 | 川润股份 | 2230万 | 9.09 | 2.26亿 |
92 | 002371 | 北方华创 | 2205万 | 453.96 | 6.47亿 |
93 | 300042 | 朗科科技 | 2204万 | 24.8 | 1.85亿 |
94 | 300418 | 昆仑万维 | 2198万 | 30.63 | 4.85亿 |
95 | 601077 | 渝农商行 | 2145万 | 6.91 | 1.32亿 |
96 | 600496 | 精工钢构 | 2101万 | 3.25 | 5492万 |
97 | 603583 | 捷昌驱动 | 2090万 | 40.36 | 4.53亿 |
98 | 002602 | ST华通 | 2061万 | 7.02 | 2.10亿 |
99 | 603121 | 华培动力 | 2060万 | 22.68 | 1.55亿 |
100 | 300287 | 飞利信 | 2026万 | 5.15 | 2.25亿 |
更新时间:2025-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号