股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
872392.BJ | 佳合科技 | 35.58 | 30.00 | 放量拉升 |
835174.BJ | 五新隧装 | 55.69 | 30.00 | 放量拉升 |
301335.SZ | 天元宠物 | 44.5 | 20.01 | 放量拉升 |
836149.BJ | 旭杰科技 | 19.17 | 19.66 | 放量拉升 |
832419.BJ | 路斯股份 | 31.78 | 18.10 | 放量拉升 |
688382.SH | 益方生物 | 23.46 | 15.62 | 放量拉升 |
688135.SH | 利扬芯片 | 24.9 | 15.49 | 放量拉升 |
301011.SZ | 华立科技 | 30.29 | 15.04 | 放量拉升 |
839792.BJ | 东和新材 | 14.94 | 14.48 | 放量拉升 |
301156.SZ | 美农生物 | 24.81 | 13.81 | 放量拉升 |
831396.BJ | 许昌智能 | 13.51 | 12.68 | 放量拉升 |
833075.BJ | 柏星龙 | 36.07 | 12.61 | 放量拉升 |
300672.SZ | 国科微 | 79.9 | 12.54 | 放量拉升 |
830964.BJ | 润农节水 | 10 | 12.36 | 放量拉升 |
301009.SZ | 可靠股份 | 15.06 | 12.14 | 放量拉升 |
837344.BJ | 三元基因 | 24.77 | 12.08 | 放量拉升 |
300756.SZ | 金马游乐 | 26.57 | 11.92 | 放量拉升 |
688395.SH | 正弦电气 | 27.58 | 11.52 | 放量拉升 |
300871.SZ | 回盛生物 | 26.2 | 11.44 | 放量拉升 |
920128.BJ | 胜业电气 | 41.23 | 10.83 | 放量拉升 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 35.6 | 10.77 | 放量拉升 |
832145.BJ | 恒合股份 | 26.08 | 10.56 | 放量拉升 |
002501.SZ | 利源股份 | 2.39 | 10.14 | 放量拉升 |
600550.SH | 保变电气 | 9.41 | 10.06 | 放量拉升 |
600881.SH | 亚泰集团 | 1.97 | 10.06 | 放量拉升 |
002573.SZ | 清新环境 | 4.27 | 10.05 | 放量拉升 |
002123.SZ | 梦网科技 | 15.9 | 10.03 | 放量拉升 |
002654.SZ | 万润科技 | 12.83 | 10.03 | 放量拉升 |
002811.SZ | 郑中设计 | 13.6 | 10.03 | 放量拉升 |
605055.SH | 迎丰股份 | 10.75 | 10.03 | 放量拉升 |
603215.SH | 比依股份 | 18.1 | 10.03 | 放量拉升 |
600463.SH | 空港股份 | 11.85 | 10.03 | 放量拉升 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 9.77 | 10.02 | 放量拉升 |
603725.SH | 天安新材 | 7.91 | 10.01 | 放量拉升 |
688236.SH | 春立医疗 | 17.03 | 10.01 | 放量拉升 |
600198.SH | 大唐电信 | 9.23 | 10.01 | 放量拉升 |
002882.SZ | 金龙羽 | 19.02 | 10.01 | 放量拉升 |
001336.SZ | 楚环科技 | 22.32 | 10.00 | 放量拉升 |
603163.SH | 圣晖集成 | 31.67 | 10.00 | 放量拉升 |
600259.SH | 广晟有色 | 46.64 | 10.00 | 放量拉升 |
600521.SH | 华海药业 | 15.62 | 10.00 | 放量拉升 |
603607.SH | 京华激光 | 22.77 | 10.00 | 放量拉升 |
000722.SZ | 湖南发展 | 14.08 | 10.00 | 放量拉升 |
002522.SZ | 浙江众成 | 5.06 | 10.00 | 放量拉升 |
002862.SZ | 实丰文化 | 20.02 | 10.00 | 放量拉升 |
600148.SH | 长春一东 | 22.23 | 10.00 | 放量拉升 |
002727.SZ | 一心堂 | 15.63 | 9.99 | 放量拉升 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 35.68 | 9.99 | 放量拉升 |
605289.SH | 罗曼股份 | 29.96 | 9.99 | 放量拉升 |
603332.SH | 苏州龙杰 | 16.53 | 9.98 | 放量拉升 |
600006.SH | 东风股份 | 7.83 | 9.97 | 放量拉升 |
603926.SH | 铁流股份 | 14.01 | 9.97 | 放量拉升 |
832225.BJ | 利通科技 | 20.63 | 9.97 | 放量拉升 |
002105.SZ | 信隆健康 | 10.15 | 9.97 | 放量拉升 |
002456.SZ | 欧菲光 | 13.35 | 9.97 | 放量拉升 |
002161.SZ | 远望谷 | 5.97 | 9.94 | 放量拉升 |
833427.BJ | 华维设计 | 17.06 | 9.92 | 放量拉升 |
002348.SZ | 高乐股份 | 3.83 | 9.43 | 放量拉升 |
832802.BJ | 保丽洁 | 25.69 | 9.32 | 放量拉升 |
688398.SH | 赛特新材 | 17.42 | 9.15 | 放量拉升 |
831305.BJ | 海希通讯 | 25.38 | 9.07 | 放量拉升 |
300220.SZ | 金运激光 | 17.42 | 9.01 | 放量拉升 |
002667.SZ | 威领股份 | 14.78 | 8.92 | 放量拉升 |
300485.SZ | 赛升药业 | 9.53 | 8.91 | 放量拉升 |
301300.SZ | 远翔新材 | 43 | 8.86 | 放量拉升 |
871857.BJ | 泓禧科技 | 21.34 | 8.82 | 放量拉升 |
301489.SZ | 思泉新材 | 81.33 | 8.58 | 放量拉升 |
837174.BJ | 宏裕包材 | 18 | 8.56 | 放量拉升 |
300341.SZ | 麦克奥迪 | 18.4 | 8.55 | 放量拉升 |
839725.BJ | 惠丰钻石 | 32.45 | 8.49 | 放量拉升 |
300119.SZ | 瑞普生物 | 26.8 | 8.41 | 放量拉升 |
301283.SZ | 聚胶股份 | 36.9 | 8.24 | 放量拉升 |
300061.SZ | 旗天科技 | 13.74 | 8.02 | 放量拉升 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 14.29 | 7.93 | 放量拉升 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 21.53 | 7.81 | 放量拉升 |
301260.SZ | 格力博 | 23.25 | 7.79 | 放量拉升 |
301086.SZ | 鸿富瀚 | 46.44 | 7.65 | 放量拉升 |
301229.SZ | 纽泰格 | 27.65 | 7.63 | 放量拉升 |
833266.BJ | 生物谷 | 11.6 | 7.61 | 放量拉升 |
300572.SZ | 安车检测 | 20.39 | 7.60 | 放量拉升 |
301116.SZ | 益客食品 | 11.96 | 7.46 | 放量拉升 |
873001.BJ | 纬达光电 | 25 | 7.34 | 放量拉升 |
000700.SZ | 模塑科技 | 7.77 | 7.32 | 放量拉升 |
002175.SZ | 东方智造 | 4.9 | 7.22 | 放量拉升 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 19.26 | 7.06 | 放量拉升 |
688570.SH | 天玛智控 | 20.24 | 7.03 | 放量拉升 |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 15.6 | 6.92 | 放量拉升 |
301459.SZ | 丰茂股份 | 70.3 | 6.92 | 放量拉升 |
603979.SH | 金诚信 | 39.47 | 6.82 | 放量拉升 |
300347.SZ | 泰格医药 | 45.35 | 6.76 | 放量拉升 |
688677.SH | 海泰新光 | 39.52 | 6.67 | 放量拉升 |
688132.SH | 邦彦技术 | 22.93 | 6.65 | 放量拉升 |
000524.SZ | 岭南控股 | 13.66 | 6.64 | 放量拉升 |
002352.SZ | 顺丰控股 | 45.85 | 6.63 | 放量拉升 |
688089.SH | 嘉必优 | 28.01 | 6.50 | 放量拉升 |
430198.BJ | 微创光电 | 16.13 | 6.40 | 放量拉升 |
002906.SZ | 华阳集团 | 35.23 | 6.34 | 放量拉升 |
001317.SZ | 三羊马 | 46.94 | 6.32 | 放量拉升 |
300970.SZ | 华绿生物 | 14.88 | 6.29 | 放量拉升 |
300459.SZ | 汤姆猫 | 5.42 | 6.27 | 放量拉升 |
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号