目录
图1:吕梁市最新高清地图(2024年版)及其离石区、文水县、交城县、兴县、临县乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人口 | 全省排名 | 全国排名 |
兴县赵家坪乡 | 6879 | 995 | 27044 |
兴县东会乡 | 7693 | 972 | 26635 |
兴县圪垯上乡 | 8240 | 958 | 26362 |
交城县庞泉沟镇 | 8639 | 936 | 26147 |
兴县交楼申乡 | 9401 | 911 | 25742 |
兴县罗峪口镇 | 9480 | 909 | 25694 |
离石区枣林乡 | 10438 | 863 | 25093 |
兴县蔡家会镇 | 11180 | 827 | 24595 |
兴县固贤乡 | 11243 | 825 | 24547 |
离石区吴城镇 | 11850 | 799 | 24179 |
交城县东坡底乡 | 11891 | 797 | 24150 |
交城县西社镇 | 11902 | 796 | 24140 |
文水县马西乡 | 12441 | 768 | 23781 |
霍州市师庄乡 | 13028 | 744 | 23415 |
临县克虎镇 | 13323 | 732 | 23213 |
交城县水峪贯镇 | 14823 | 674 | 22143 |
兴县高家村镇 | 15195 | 664 | 21891 |
离石区信义镇 | 16761 | 605 | 20826 |
文水县西槽头乡 | 16993 | 595 | 20684 |
离石区坪头乡 | 18267 | 540 | 19784 |
兴县瓦塘镇 | 19900 | 482 | 18739 |
兴县康宁镇 | 21749 | 434 | 17612 |
文水县南庄镇 | 22550 | 411 | 17103 |
兴县孟家坪乡 | 22818 | 404 | 16945 |
交城县洪相镇 | 24038 | 373 | 16185 |
兴县魏家滩镇 | 24341 | 366 | 16014 |
文水县南武乡 | 25190 | 343 | 15509 |
兴县奥家湾乡 | 25268 | 342 | 15473 |
临县兔坂镇 | 25699 | 336 | 15259 |
兴县蔡家崖乡 | 25875 | 332 | 15152 |
文水县西城乡 | 27102 | 314 | 14423 |
文水县北张乡 | 28254 | 295 | 13826 |
交城县西营镇 | 28957 | 287 | 13451 |
临县城庄镇 | 29743 | 271 | 13048 |
文水县孝义镇 | 30490 | 255 | 12700 |
文水县开栅镇 | 35302 | 181 | 10512 |
文水县南安镇 | 35583 | 178 | 10396 |
交城县夏家营镇 | 36435 | 171 | 10048 |
临县白文镇 | 45882 | 105 | 6744 |
文水县下曲镇 | 47032 | 98 | 6415 |
文水县刘胡兰镇 | 48095 | 92 | 6116 |
临县三交镇 | 60893 | 48 | 3489 |
兴县蔚汾镇 | 67660 | 38 | 2588 |
临县临泉镇 | 81973 | 23 | 1317 |
交城县天宁镇 | 94445 | 11 | 779 |
文水县凤城镇 | 119465 | 4 | 319 |
图表说明:表中人口是指户籍人口,倒数第二列表示在山西1061个乡镇中的排名,最后一列表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
46个乡镇共129万人,平均每个乡镇2.8万人。其中文水县凤城镇高达12万人,为第一大镇,位居全省第四,全国319名。交城县天宁镇9.4万人,也是知名大镇,全省和全国排名较高。
图2:交城县、文水县最新高清地图(2024年版)。
表格说明:表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人口密度 | 全省排名 | 全国排名 |
交城县庞泉沟镇 | 18 | 1053 | 24308 |
交城县东坡底乡 | 20 | 1049 | 24193 |
离石区吴城镇 | 28 | 1029 | 23847 |
离石区信义镇 | 39 | 980 | 23205 |
兴县赵家坪乡 | 47 | 940 | 22680 |
兴县罗峪口镇 | 52 | 920 | 22385 |
兴县圪垯上乡 | 55 | 902 | 22218 |
兴县交楼申乡 | 56 | 892 | 22129 |
交城县水峪贯镇 | 57 | 885 | 22068 |
兴县孟家坪乡 | 60 | 873 | 21886 |
兴县东会乡 | 67 | 834 | 21404 |
兴县固贤乡 | 67 | 833 | 21397 |
兴县蔡家会镇 | 68 | 828 | 21343 |
文水县开栅镇 | 94 | 720 | 19715 |
离石区枣林乡 | 95 | 713 | 19648 |
兴县魏家滩镇 | 103 | 689 | 19146 |
兴县奥家湾乡 | 109 | 666 | 18789 |
交城县西社镇 | 111 | 650 | 18653 |
兴县康宁镇 | 112 | 648 | 18612 |
临县兔坂镇 | 117 | 626 | 18292 |
兴县瓦塘镇 | 121 | 619 | 18097 |
兴县高家村镇 | 124 | 604 | 17889 |
临县城庄镇 | 126 | 601 | 17763 |
文水县马西乡 | 143 | 558 | 16823 |
霍州市师庄乡 | 145 | 556 | 16716 |
临县克虎镇 | 151 | 542 | 16406 |
兴县蔡家崖乡 | 155 | 528 | 16155 |
临县白文镇 | 178 | 489 | 15109 |
交城县洪相镇 | 226 | 420 | 13101 |
离石区坪头乡 | 250 | 383 | 12268 |
兴县蔚汾镇 | 309 | 312 | 10549 |
交城县天宁镇 | 472 | 179 | 6780 |
临县三交镇 | 498 | 164 | 6273 |
文水县下曲镇 | 498 | 163 | 6279 |
文水县南安镇 | 548 | 128 | 5425 |
文水县西槽头乡 | 549 | 127 | 5390 |
文水县南庄镇 | 574 | 115 | 5014 |
临县临泉镇 | 577 | 112 | 4975 |
文水县刘胡兰镇 | 595 | 100 | 4716 |
交城县夏家营镇 | 665 | 82 | 3817 |
文水县北张乡 | 684 | 75 | 3611 |
文水县孝义镇 | 783 | 50 | 2644 |
文水县凤城镇 | 799 | 47 | 2489 |
文水县西城乡 | 802 | 46 | 2459 |
文水县南武乡 | 820 | 43 | 2321 |
交城县西营镇 | 1058 | 15 | 1038 |
图3:离石区最新高清地图(2024年版)。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数)除以人口和土地面积,用来表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下:
乡镇 | 工商指数 | 全省排名 | 全国排名 |
兴县赵家坪乡 | 0.00 | 1057 | 28776 |
兴县孟家坪乡 | 0.00 | 1051 | 28511 |
兴县圪垯上乡 | 0.00 | 1033 | 28026 |
兴县东会乡 | 0.01 | 969 | 26169 |
交城县东坡底乡 | 0.01 | 944 | 25785 |
离石区吴城镇 | 0.01 | 941 | 25666 |
兴县交楼申乡 | 0.02 | 914 | 24979 |
交城县庞泉沟镇 | 0.02 | 905 | 24675 |
霍州市师庄乡 | 0.02 | 889 | 24171 |
临县克虎镇 | 0.03 | 882 | 23992 |
兴县蔡家会镇 | 0.03 | 867 | 23615 |
离石区坪头乡 | 0.03 | 855 | 23408 |
兴县高家村镇 | 0.05 | 811 | 22133 |
兴县魏家滩镇 | 0.05 | 809 | 22111 |
临县白文镇 | 0.05 | 808 | 22074 |
兴县固贤乡 | 0.06 | 769 | 21130 |
离石区信义镇 | 0.08 | 732 | 20142 |
兴县康宁镇 | 0.10 | 699 | 19423 |
临县兔坂镇 | 0.11 | 689 | 19153 |
兴县罗峪口镇 | 0.11 | 688 | 19119 |
兴县瓦塘镇 | 0.16 | 621 | 17654 |
交城县西社镇 | 0.22 | 582 | 16572 |
交城县水峪贯镇 | 0.24 | 568 | 16203 |
兴县蔡家崖乡 | 0.29 | 539 | 15558 |
临县三交镇 | 0.43 | 499 | 14266 |
离石区枣林乡 | 0.44 | 497 | 14235 |
临县城庄镇 | 0.45 | 492 | 14124 |
兴县奥家湾乡 | 0.98 | 381 | 11530 |
文水县开栅镇 | 1.44 | 339 | 10366 |
文水县下曲镇 | 1.59 | 328 | 10074 |
兴县蔚汾镇 | 2.12 | 269 | 9223 |
文水县马西乡 | 2.15 | 265 | 9180 |
临县临泉镇 | 2.53 | 245 | 8716 |
交城县洪相镇 | 5.76 | 155 | 6534 |
文水县南庄镇 | 7.04 | 137 | 6048 |
文水县北张乡 | 10.09 | 112 | 5275 |
文水县西城乡 | 13.31 | 86 | 4692 |
文水县西槽头乡 | 14.06 | 77 | 4573 |
文水县刘胡兰镇 | 29.33 | 44 | 3277 |
文水县孝义镇 | 31.86 | 41 | 3157 |
文水县南安镇 | 63.38 | 21 | 2229 |
交城县西营镇 | 70.96 | 17 | 2102 |
交城县天宁镇 | 74.65 | 15 | 2043 |
文水县南武乡 | 89.81 | 13 | 1855 |
文水县凤城镇 | 153.70 | 7 | 1389 |
交城县夏家营镇 | 476.80 | 2 | 746 |
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新全国县市和乡镇逐年真实数据。按照网络通行规则,关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-07-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号