尾盘40分钟:主力资金大幅流入这些个股!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601669 | 中国电建 | 7.56亿 | 6.33 | 1006万 | 61.20亿 |
2 | 600021 | 上海电力 | 6.87亿 | 23.97 | 222万 | 51.09亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 4.36亿 | 95.89 | 77.6万 | 75.42亿 |
4 | 000981 | 山子高科 | 4.27亿 | 5.39 | 1348万 | 72.39亿 |
5 | 000651 | 格力电器 | 4.25亿 | 41.16 | 79.8万 | 32.72亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 4.25亿 | 349.6 | 30.9万 | 108.75亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 4.03亿 | 142.73 | 57.2万 | 82.24亿 |
8 | 600309 | 万华化学 | 3.46亿 | 85.83 | 63.0万 | 53.60亿 |
9 | 600986 | 浙文互联 | 3.30亿 | 9.97 | 153万 | 15.26亿 |
10 | 002156 | 通富微电 | 3.30亿 | 50.86 | 177万 | 89.04亿 |
11 | 001309 | 德明利 | 3.25亿 | 277.43 | 11.7万 | 32.24亿 |
12 | 300223 | 北京君正 | 3.11亿 | 127.07 | 34.2万 | 44.38亿 |
13 | 002181 | 粤 传 媒 | 3.10亿 | 11.19 | 101万 | 10.91亿 |
14 | 002165 | 红 宝 丽 | 3.04亿 | 8.72 | 83.7万 | 7.08亿 |
15 | 600487 | 亨通光电 | 3.00亿 | 27.62 | 150万 | 41.48亿 |
16 | 002716 | 湖南白银 | 2.94亿 | 12.4 | 455万 | 53.70亿 |
17 | 601318 | 中国平安 | 2.93亿 | 66.56 | 85.0万 | 56.88亿 |
18 | 002201 | 九鼎新材 | 2.93亿 | 13.94 | 191万 | 26.11亿 |
19 | 000792 | 盐湖股份 | 2.89亿 | 33.81 | 107万 | 36.04亿 |
20 | 600839 | 四川长虹 | 2.89亿 | 10.71 | 351万 | 36.91亿 |
21 | 000333 | 美的集团 | 2.86亿 | 78.91 | 38.7万 | 30.43亿 |
22 | 603056 | 德邦股份 | 2.80亿 | 18.85 | 56.4万 | 10.63亿 |
23 | 601212 | 白银有色 | 2.61亿 | 7.77 | 532万 | 39.16亿 |
24 | 600610 | 中毅达 | 2.54亿 | 11.37 | 80.3万 | 8.88亿 |
25 | 000560 | 我爱我家 | 2.54亿 | 3.25 | 596万 | 19.12亿 |
26 | 601668 | 中国建筑 | 2.53亿 | 5.15 | 309万 | 15.83亿 |
27 | 002584 | 西陇科学 | 2.52亿 | 10.1 | 120万 | 11.71亿 |
28 | 688525 | 佰维存储 | 2.48亿 | 187.23 | 40.4万 | 75.24亿 |
29 | 002208 | 合肥城建 | 2.43亿 | 15.9 | 73.1万 | 11.36亿 |
30 | 688380 | 中微半导 | 2.43亿 | 41.35 | 19.0万 | 7.63亿 |
31 | 601211 | 国泰海通 | 2.41亿 | 20.18 | 74.7万 | 15.06亿 |
32 | 600036 | 招商银行 | 2.37亿 | 38.79 | 93.9万 | 36.48亿 |
33 | 002130 | 沃尔核材 | 2.37亿 | 30.46 | 141万 | 42.20亿 |
34 | 600048 | 保利发展 | 2.33亿 | 6.54 | 396万 | 25.97亿 |
35 | 301358 | 湖南裕能 | 2.31亿 | 64.55 | 37.5万 | 24.31亿 |
36 | 601868 | 中国能建 | 2.27亿 | 2.55 | 839万 | 21.14亿 |
37 | 601677 | 明泰铝业 | 2.25亿 | 16.63 | 50.0万 | 8.24亿 |
38 | 002549 | 凯美特气 | 2.18亿 | 23.95 | 96.8万 | 22.59亿 |
39 | 600391 | 航发科技 | 2.14亿 | 46.22 | 15.5万 | 7.17亿 |
40 | 002352 | 顺丰控股 | 2.06亿 | 39.75 | 55.4万 | 22.00亿 |
41 | 002028 | 思源电气 | 2.01亿 | 199.1 | 19.9万 | 39.07亿 |
42 | 600585 | 海螺水泥 | 2.00亿 | 23.54 | 99.0万 | 23.01亿 |
43 | 603986 | 兆易创新 | 1.98亿 | 293.19 | 34.6万 | 101.04亿 |
44 | 002291 | 遥望科技 | 1.96亿 | 7.47 | 73.1万 | 5.30亿 |
45 | 688779 | 五矿新能 | 1.85亿 | 9.89 | 93.2万 | 9.13亿 |
46 | 300253 | 卫宁健康 | 1.79亿 | 11.5 | 175万 | 20.57亿 |
47 | 601398 | 工商银行 | 1.78亿 | 7.53 | 253万 | 19.09亿 |
48 | 300242 | 佳云科技 | 1.77亿 | 6.38 | 121万 | 7.34亿 |
49 | 601288 | 农业银行 | 1.77亿 | 7.15 | 304万 | 21.64亿 |
50 | 600838 | 上海九百 | 1.76亿 | 14.07 | 59.3万 | 7.97亿 |
51 | 300179 | 四方达 | 1.76亿 | 16.78 | 85.9万 | 14.34亿 |
52 | 002527 | 新时达 | 1.74亿 | 17.78 | 81.0万 | 14.71亿 |
53 | 601689 | 拓普集团 | 1.73亿 | 81.4 | 65.2万 | 53.70亿 |
54 | 600403 | 大有能源 | 1.69亿 | 7.34 | 75.4万 | 5.31亿 |
55 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.66亿 | 34.8 | 107万 | 35.97亿 |
56 | 600031 | 三一重工 | 1.64亿 | 22.5 | 85.7万 | 19.19亿 |
57 | 600030 | 中信证券 | 1.63亿 | 28.06 | 122万 | 34.18亿 |
58 | 003035 | 南网能源 | 1.58亿 | 5.63 | 90.3万 | 4.99亿 |
59 | 688047 | 龙芯中科 | 1.52亿 | 147.89 | 12.6万 | 19.33亿 |
60 | 300435 | 中泰股份 | 1.52亿 | 32.82 | 53.4万 | 17.07亿 |
61 | 000523 | 红棉股份 | 1.51亿 | 4.24 | 119万 | 4.85亿 |
62 | 600346 | 恒力石化 | 1.48亿 | 26.24 | 56.0万 | 14.52亿 |
63 | 002738 | 中矿资源 | 1.47亿 | 83.67 | 22.8万 | 19.13亿 |
64 | 601816 | 京沪高铁 | 1.45亿 | 5 | 191万 | 9.47亿 |
65 | 300927 | 江天化学 | 1.45亿 | 30.31 | 19.1万 | 5.52亿 |
66 | 688041 | 海光信息 | 1.42亿 | 253.86 | 33.6万 | 88.36亿 |
67 | 688352 | 颀中科技 | 1.41亿 | 16.76 | 74.1万 | 11.55亿 |
68 | 000807 | 云铝股份 | 1.40亿 | 33.33 | 67.2万 | 22.32亿 |
69 | 000568 | 泸州老窖 | 1.39亿 | 115.72 | 13.5万 | 15.51亿 |
70 | 600157 | 永泰能源 | 1.39亿 | 1.65 | 767万 | 12.54亿 |
71 | 002240 | 盛新锂能 | 1.38亿 | 33.8 | 55.1万 | 18.84亿 |
72 | 000417 | 合百集团 | 1.34亿 | 9.21 | 95.2万 | 8.43亿 |
73 | 002182 | 宝武镁业 | 1.34亿 | 18.61 | 48.0万 | 8.87亿 |
74 | 688126 | 沪硅产业 | 1.34亿 | 22.8 | 63.1万 | 14.46亿 |
75 | 600675 | 中华企业 | 1.30亿 | 3.04 | 178万 | 5.25亿 |
76 | 300327 | 中颖电子 | 1.29亿 | 31.34 | 38.0万 | 11.90亿 |
77 | 002249 | 大洋电机 | 1.29亿 | 11.58 | 205万 | 23.61亿 |
78 | 600326 | 西藏天路 | 1.29亿 | 11.72 | 107万 | 12.53亿 |
79 | 688262 | 国芯科技 | 1.28亿 | 34.89 | 36.7万 | 13.08亿 |
80 | 601601 | 中国太保 | 1.22亿 | 44.18 | 27.1万 | 12.00亿 |
81 | 601869 | 长飞光纤 | 1.19亿 | 116.7 | 16.9万 | 19.89亿 |
82 | 603650 | 彤程新材 | 1.16亿 | 63.28 | 39.2万 | 23.97亿 |
83 | 601328 | 交通银行 | 1.14亿 | 6.86 | 135万 | 9.25亿 |
84 | 600690 | 海尔智家 | 1.14亿 | 26.34 | 56.0万 | 14.66亿 |
85 | 688123 | 聚辰股份 | 1.11亿 | 161.13 | 10.6万 | 16.79亿 |
86 | 688256 | 寒武纪-U | 1.10亿 | 1337.43 | 7.12万 | 97.93亿 |
87 | 605366 | 宏柏新材 | 1.10亿 | 7.1 | 45.4万 | 3.14亿 |
88 | 003039 | 顺控发展 | 1.10亿 | 18.73 | 12.4万 | 2.28亿 |
89 | 600649 | 城投控股 | 1.10亿 | 5.12 | 88.9万 | 4.47亿 |
90 | 000100 | TCL科技 | 1.10亿 | 4.94 | 411万 | 20.23亿 |
91 | 601688 | 华泰证券 | 1.10亿 | 23.17 | 75.5万 | 17.51亿 |
92 | 601336 | 新华保险 | 1.09亿 | 80.58 | 18.5万 | 14.87亿 |
93 | 000400 | 许继电气 | 1.07亿 | 34.23 | 135万 | 44.16亿 |
94 | 688120 | 华海清科 | 1.07亿 | 195.01 | 5.25万 | 10.14亿 |
95 | 688258 | 卓易信息 | 1.05亿 | 129.06 | 7.10万 | 9.36亿 |
96 | 600016 | 民生银行 | 1.05亿 | 3.79 | 247万 | 9.30亿 |
97 | 601229 | 上海银行 | 1.04亿 | 9.77 | 48.4万 | 4.71亿 |
98 | 600941 | 中国移动 | 1.04亿 | 96.9 | 11.1万 | 10.80亿 |
99 | 601919 | 中远海控 | 1.02亿 | 14.59 | 55.4万 | 8.06亿 |
100 | 300622 | 博士眼镜 | 1.02亿 | 34.69 | 27.5万 | 9.50亿 |
更新时间:2026-01-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号